<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/home/eventi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Batteries &amp; Fuel Cells Seminar</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/batteries-fuel-cells-seminar</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/batteries-fuel-cells-seminar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[Presso la sede Genport srl si terrà il Batteries &#38; Fuel Cells Seminar di formazione ed aggiornamento sulle tecnologie attuali ed emergenti per applicazioni portatili, stazionarie e per autoveicoli elettrici. Argomenti trattati: Battery characteristics, Primary cells &#38; batteries, Rechargeable cells &#38; batteries, Battery chargers, Thermal &#38; Reserve batteries, Battery design processes, Battery design optimization using the Energy Sources Database, Battery resistance welding, Battery safety, Battery air transportation, Battery disposal, the “Smart Battery”, Battery testing systems, Battery holders, Fuel cells, Fuel cells testing systems, Ultra capacitors, Purchasing issues, Literature and resources. Qui maggiori informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presso la sede <a href="http://www.genport.it/about-us-it-IT/">Genport srl</a> si terrà il <strong>Batteries &amp; Fuel Cells Seminar</strong> di formazione ed aggiornamento sulle tecnologie attuali ed emergenti per applicazioni portatili, stazionarie e per autoveicoli elettrici.</p>
<p><strong>Argomenti trattati</strong>: Battery characteristics, Primary cells &amp; batteries, Rechargeable cells &amp; batteries, Battery chargers, Thermal &amp; Reserve batteries, Battery design processes, Battery design optimization using the Energy Sources Database, Battery resistance welding, Battery safety, Battery air transportation, Battery disposal, the “Smart Battery”, Battery testing systems, Battery holders, Fuel cells, Fuel cells testing systems, Ultra capacitors, Purchasing issues, Literature and resources.</p>
<p><a href="http://www.sdle.co.il/AllSites/810/Assets/battery%20seminar%202%20days%20pre-registration%20italy%20ver%202-%20english.pdf" target="_blank">Qui</a> maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/batteries-fuel-cells-seminar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrogeno e celle a combustibile &#8211; presentazione del bando FCH-JU 2012</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 14 febbraio a Milano presso la sede della Fast è in programma il seminario di presentazione del bando Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking &#160; Questo il programma dell&#8217;evento: 14.00 Registrazione dei partecipanti 14.30 Introduzione al seminario &#8211; Massimo Prastaro, H2IT 14.40 I servizi della rete EEN &#8211; Angela Pulvirenti, Fast 14.50 Il bando FCH-JU 2012 &#8211; Jean-Luc Delplancker, Fch Ju 15.30 Alcune esperienze in corso: CHIC &#8211; Thomas Klauser, Istituto per l’innovazione tecnologica Enefield &#8211; Davide Damosso, Enrivonment Park HyProfessionals &#8211; Alberto Pieri, Fast I progetti di ricerca in Italia &#8211; Angelo Moreno, Enea 16.40 Il libro bianco idrogeno: un’opportunità per l’Italia 17.00 Dibattito 17.30 Chiusura del seminario La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione scaricando il file allegato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Martedì 14 febbraio a Milano</p>
<p style="text-align: center;">presso la sede della <a href="www.fast.mi.it ">Fast</a></p>
<p style="text-align: center;">è in programma il seminario di presentazione del bando</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/lanciato-il-5%C2%B0-bando-fuel-cells-and-hydrogen-joint-undertaking">Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo il programma dell&#8217;evento:</p>
<p><strong>14.00 Registrazione dei partecipanti</strong></p>
<p><strong>14.30 Introduzione al seminario</strong> &#8211; Massimo Prastaro, H2IT</p>
<p><strong>14.40 I servizi della rete EEN</strong> &#8211; Angela Pulvirenti, Fast</p>
<p><strong>14.50 Il bando FCH-JU 2012</strong> &#8211; Jean-Luc Delplancker, Fch Ju</p>
<p><strong>15.30 Alcune esperienze in corso:</strong></p>
<ul>
<li>CHIC &#8211; Thomas Klauser, Istituto per l’innovazione tecnologica</li>
<li>Enefield &#8211; Davide Damosso, Enrivonment Park<strong></strong></li>
<li>HyProfessionals &#8211; Alberto Pieri, Fast<strong></strong></li>
<li>I progetti di ricerca in Italia &#8211; Angelo Moreno, Enea</li>
</ul>
<p><strong>16.40 Il libro bianco idrogeno: un’opportunità per l’Italia</strong></p>
<p><strong>17.00 Dibattito</strong></p>
<p><strong>17.30 Chiusura del seminario</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>La partecipazione al seminario è gratuita.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione</p>
<p style="text-align: center;">scaricando il file allegato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 6 e 7 febbraio si terrà a Milano la decima edizione della Mobility Conference</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7388</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2003 Assolombarda e Camera di Commercio di Milano danno voce insieme alla richiesta delle imprese e dei cittadini di potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi di mobilità, leve fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre città, dei nostri territori e dell’intero Paese. La MCE rappresenta l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato realizzato nel decennio appena trascorso e di quello che ancora resta da fare, con lo scopo di richiamare tutti gli interlocutori ad una nuova assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ostacolano lo sviluppo economico del Paese. Gli obiettivi di questa edizione sono la promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, la diffusione di conoscenza su temi di importanza cruciale per l’intero Paese, la valorizzazione del contributo di prodotti e soluzioni offerti dalle imprese Italiane. Tra i convegni in programma si segnala: Infrastrutture energetiche e concorrenza del mercato L’insieme delle direttive e dei regolamenti europei del Terzo Pacchetto Energia ha, di fatto, accelerato il percorso di sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia europei. Tale percorso, per essere efficace, deve però disporre di un sistema infrastrutturale maggiormente integrato di quello attuale, a supporto dei movimenti di energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2003 Assolombarda e Camera di Commercio di Milano danno voce insieme alla richiesta delle imprese e dei cittadini di potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi di mobilità, leve fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre città, dei nostri territori e dell’intero Paese.</p>
<p>La MCE rappresenta l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato realizzato nel decennio appena trascorso e di quello che ancora resta da fare, con lo scopo di richiamare tutti gli interlocutori ad una nuova assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ostacolano lo sviluppo economico del Paese.</p>
<p>Gli obiettivi di questa edizione sono la promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, la diffusione di conoscenza su temi di importanza cruciale per l’intero Paese, la valorizzazione del contributo di prodotti e soluzioni offerti dalle imprese Italiane.</p>
<p>Tra i convegni in programma si segnala:</p>
<h2><span style="color: #003366;">Infrastrutture energetiche e concorrenza del mercato</span></h2>
<p>L’insieme delle direttive e dei regolamenti europei del Terzo Pacchetto Energia ha, di fatto, accelerato il percorso di sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia europei. Tale percorso, per essere efficace, deve però disporre di un sistema infrastrutturale maggiormente integrato di quello attuale, a supporto dei movimenti di energia tra regioni europee.</p>
<p>Il convegno si propone di affrontare il tema della dotazione infrastrutturale dei flussi energetici all’interno del Paese, per individuare nodi e soluzioni e consentire una valutazione prospettica del mercato dell’energia a livello europeo.</p>
<p><a href="http://www.mobilityconference.it/programma.htm">Qui</a> il link al programma completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>workshop: &#8220;La micro cogenerazione con celle a combustibile SOFC e i progetti in corso in Italia&#8221;</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/workshop-la-micro-cogenerazione-con-celle-a-combustibile-sofc-e-i-progetti-in-corso-in-italia-e-linaugurazione-dellisola-cogenerativa-presso-il-nuovo-magazzino-comunale-di-roncegno-terme</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/workshop-la-micro-cogenerazione-con-celle-a-combustibile-sofc-e-i-progetti-in-corso-in-italia-e-linaugurazione-dellisola-cogenerativa-presso-il-nuovo-magazzino-comunale-di-roncegno-terme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7317</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito delle attività del Progetto Crisalide, Habitech vi dà  appuntamento  il 25 gennaio 2012 presso Roncegno Terme (Trento) per il workshop “La micro cogenerazione con celle a combustibile SOFC e i progetti in corso in Italia” e “L’inaugurazione dell’Isola Cogenerativa presso il nuovo magazzino comunale di Roncegno Terme”. Il progetto nasce dalla volontà del Comune di sperimentare, attraverso una tecnologia emergente, la possibilità di integrare nella rete elettrica diversi sistemi di cogenerazione. Tale iniziativa è stata implementata attraverso un intervento dimostrativo, che consiste in una micro-centrale a cogenerazione della potenza di 6 kW termici e 3 kW elettrici. La produzione elettrica e termica della micro-centrale di quartiere verrà utilizzata per gli usi propri del magazzino comunale ed in prospettiva anche per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Nel caso di bassa richiesta elettrica la micro-centrale scambierà l&#8217;energia elettrica con la rete tramite inverter certificato. Con la micro-centrale di quartiere verrà anche testato il sistema di automazione, monitoraggio e controllo remoto, che  permetterà la gestione coordinata di impianti generativi distribuiti, che raggiungeranno così l’impatto ed i benefici di una centrale elettrica virtuale. Qui maggiori informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito delle attività del Progetto Crisalide, Habitech vi dà  appuntamento  il 25 gennaio 2012 presso Roncegno Terme (Trento) per il workshop “La micro cogenerazione con celle a combustibile SOFC e i progetti in corso in Italia” e “L’inaugurazione dell’Isola Cogenerativa presso il nuovo magazzino comunale di Roncegno Terme”.</p>
<p>Il progetto nasce dalla volontà del Comune di sperimentare, attraverso una tecnologia emergente, la possibilità di integrare nella rete elettrica diversi sistemi di cogenerazione. Tale iniziativa è stata implementata attraverso un intervento dimostrativo, che consiste in una micro-centrale a cogenerazione della potenza di 6 kW termici e 3 kW elettrici. La produzione elettrica e termica della micro-centrale di quartiere verrà utilizzata per gli usi propri del magazzino comunale ed in prospettiva anche per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Nel caso di bassa richiesta elettrica la micro-centrale scambierà l&#8217;energia elettrica con la rete tramite inverter certificato. Con la micro-centrale di quartiere verrà anche testato il sistema di automazione, monitoraggio e controllo remoto, che  permetterà la gestione coordinata di impianti generativi distribuiti, che raggiungeranno così l’impatto ed i benefici di una centrale elettrica virtuale.</p>
<p><a href="http://www.dttn.it/news/889/inaugurazione-del-progetto-isola-cogenerativa-roncegno-terme-25-gennaio-2012.html">Qui</a> maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/workshop-la-micro-cogenerazione-con-celle-a-combustibile-sofc-e-i-progetti-in-corso-in-italia-e-linaugurazione-dellisola-cogenerativa-presso-il-nuovo-magazzino-comunale-di-roncegno-terme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando TEN-T aperto fino al 13 aprile 2012</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/bando-ten-t-aperto-fino-al-13-aprile-2012</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/bando-ten-t-aperto-fino-al-13-aprile-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Il Programma Trans-European Transport Networks TEN-T della Commissione Europea (dotato di un budget pari a 8 bilioni per il periodo 2007 - 2013) è uno degli strumenti di finanziamento più importanti per progetti europei sulle infrastrutture di trasporto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Programma Trans-European Transport Networks TEN-T della Commissione Europea (dotato di un budget pari a 8 bilioni per il periodo 2007 &#8211; 2013) è uno degli strumenti di finanziamento più importanti per progetti europei sulle infrastrutture di trasporto.</p>
<p>Il programma TEN-T consiste in centinaia di progetti il cui scopo ultimo è quello di assicurare l&#8217;interconnessione, l&#8217;interoperabilità e la coesione della rete transeuropea di trasporto, nonché l&#8217;accesso ad essa. I progetti TEN-T riguardano<strong> tutte le modalità</strong> di trasporto:</p>
<ul>
<li>strade,</li>
<li>ferrovie,</li>
<li>linee aeree,</li>
<li>vie navigabili interne</li>
<li>trasporto marittimo,</li>
<li>piattaforme intermodali.</li>
</ul>
<p>Nel complesso, i progetti TEN-T mirano a:</p>
<ul>
<li>Stabilire e sviluppare i collegamenti e le interconnessioni atti ad eliminare le strozzature esistenti alla mobilità</li>
<li>Completare i grandi assi - in particolare le loro sezioni transfrontaliere</li>
<li>Superare le barriere naturali</li>
<li>Migliorare l&#8217;interoperabilità dei grandi assi</li>
</ul>
<p>La call può servire a proporre la realizzazione di progetti di infrastrutture per l&#8217;idrogeno.</p>
<p>Il 10 gennaio 2012 è stato ufficialmente aperto il bando e la <strong>data di scadenza della presentazione bandi è fissata per il 13 aprile 2012</strong>.</p>
<p>Il 31 gennaio a Bruxelles è stata fissata la Public Information day.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sull&#8217;evento e la TEN-T si  veda: <a href="http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/annual_call_2011.htm">TEN-T Webpage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/bando-ten-t-aperto-fino-al-13-aprile-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Trans-European Energy networks &#8211; TEN-E 2012</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/call-trans-european-energy-networks-ten-e-2012</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/call-trans-european-energy-networks-ten-e-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[E' stato lanciato il bando Trans-European Energy networks del 2012. Il budget messo a disposizione è indicativamente di 21 129 600 EUR - data di scadenza presentazione bandi: 29.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione UE , Direzione generale dell&#8217;Energia, ha lanciato il presente Invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della Rete transeuropea di energia (Trans-European Energy networks &#8211; TEN-E) per il 2012.</p>
<p><strong>Il budget messo a disposizione è indicativamente di 21 129 600 EUR &#8211; data di scadenza presentazione bandi: 29.02.2012</strong></p>
<p>Il programma del 2012 intende incoraggiare l&#8217;efficace funzionamento e lo sviluppo del mercato interno, rafforzare la sicurezza delle forniture e la diversificazione dei fornitori di energia e delle rotte energetiche, favorire lo sviluppo e ridurre l&#8217;isolamento delle regioni meno favorite, contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell&#8217;ambiente, in particolare attraverso lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, intende promuovere l&#8217;interconnessione, l&#8217;interoperabilità e lo sviluppo delle reti energetiche transeuropee e l&#8217;accesso a queste reti, conformemente alle leggi vigenti</p>
<p>In particolare e per proseguire il programma TEN &#8211; Energia, la Commissione ritiene importante, nel 2012, mettere a disposizione i finanziamenti disponibili sui progetti relativi a:</p>
<ul>
<li>promuovere la diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte di approvvigionamento, al fine di migliorare la sicurezza energetica dell&#8217;Unione europea di approvvigionamento;</li>
<li>ridurre le strozzature, la congestione e i collegamenti mancanti;</li>
<li>incoraggiare lo sviluppo e la connessione delle fonti energetiche rinnovabili;</li>
<li>aumentare la capacità di stoccaggio sotterraneo di gas naturale;</li>
<li>aumentare la capacita di ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL);</li>
<li>favorire la costruzione di gasdotti ad alta pressione per la diversificazione del gas naturale verso le regioni dell&#8217;UE;</li>
<li>migliorare la flessibilità della rete del gas esistente in particolare attraverso i flussi fisici bidirezionali.</li>
</ul>
<p>Per maggiori informazioni: <a href="http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20120229_ten_e_en.htm">TEN-E</a><a href="http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20120229_ten_e_en.htm">, </a><a href="http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/doc/2012/2012_ten_e_call.pdf">TEN-E Call for Proposals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/call-trans-european-energy-networks-ten-e-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperto il bando Intelligent Energy Europe 2012</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/aperto-il-bando-intelligent-energy-europe-2012</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/aperto-il-bando-intelligent-energy-europe-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7336</guid>
		<description><![CDATA[Aperto il bando Intelligent Energy Europe (IEE). L'obiettivo del nuovo bando 2012 è finanziare, grazie ad uno stanziamento complessivo di circa 67 milioni di euro, azioni volte a sostenere l'efficienza energetica e la promozione di nuove fonti di energia rinnovabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intelligent Energy Europe (IEE), lanciato dalla Commissione Europea nel 2003, è uno strumento il cui fine è promuovere l&#8217;efficienza energetica e le nuove fonti di energia rinnovabili. Sostiene il perseguimento degli obiettivi previsti dalla<strong> Strategia Europa 2020</strong>, ovvero:</p>
<ul>
<li>ridurre del 20% le emissioni inquinanti,</li>
<li>accrescere del 20% l&#8217;efficienza energetica in Europa,</li>
<li>portare al 20% l&#8217;energia prodotta con fonti rinnovabili.</li>
</ul>
<div>L&#8217;obiettivo del nuovo<strong> bando 2012</strong> è finanziare, grazie ad uno <strong>stanziamento complessivo di circa 67 milioni di euro</strong>, azioni volte a sostenere l&#8217;efficienza energetica e la promozione di nuove fonti di energia rinnovabile.</div>
<div>Seguendo la tradizionale struttura del Programma IEE, sono previste anche nel bando 2012 le quattro seguenti priorità:</div>
<div>
<ul>
<li>SAVE: Efficienza energetica (bilancio indicativo: 15 milioni di euro)</li>
<li>ALTENER: Fonti di energia nuove e rinnovabili (bilancio indicativo: 11,5 milioni di euro)</li>
<li>STEER: Energia nei trasporti (bilancio indicativo: 12,5 milioni di euro)</li>
<li>Iniziative integrate (bilancio indicativo: 27 milioni di euro)</li>
</ul>
<p>Tra le iniziative integrate finanziate nel bando 2012 si segnalano: azioni per stimolare l’adozione del ‘green procurement’ da parte degli enti pubblici; azioni di capacity building per la redazione dei Piani d’azione energetica; assistenza tecnica agli enti pubblici per preparare progetti di efficienza energetica bancabili; azioni dedicate all’efficienza energetica applicata agli edifici.</p>
</div>
<div><strong>La deadline per la presentazione dei progetti fissata all’8 maggio 2012.</strong></div>
<div>E’ prevista una giornata informativa (<a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/2012/european-info-day_en.htm">European Info Day 2012</a>) sul bando che si terrà a Bruxelles il <strong>24 gennaio 2012</strong>.</div>
<div>Pe r saperne di più: <a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm">IEE How to Get Funds</a></div>
<p>E&#8217; inoltre possibiele contattare l&#8217;<a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm">helpdesk</a> “Intelligent Energy – Europe”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/aperto-il-bando-intelligent-energy-europe-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPEAN FUEL CELL conference &amp; exhibition</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/eventi/european-fuel-cell-conference-exhibition</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/eventi/european-fuel-cell-conference-exhibition#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[La 4 ° edizione della &#8220;European Technology &#38; Applications Fuel Cell Piero Lunghi Conference&#8221; si propone di consolidare la collaborazione tra Università, Istituti di Ricerca, aziende e i responsabili politici, per sottolineare che la necessità del cambiamento è una risorsa da coltivare. Gli argomenti della conferenza copriranno tutte le tecnologie di celle a combustibile, concentrandosi in particolare sulle applicazioni più attuali: saranno presentati materiali, prodotti e sistemi, ma si effettueranno anche dimostrazioni di celle e pile in laboratorio e sul campo, si discuterà di processi di fabbricazione, progettazione di sistemi, sviluppo del mercato e analisi delle politiche. Maggiori informazioni qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>4 ° edizione della &#8220;European Technology &amp; Applications Fuel Cell Piero Lunghi Conference&#8221;</strong> si propone di consolidare la collaborazione tra Università, Istituti di Ricerca, aziende e i responsabili politici, per sottolineare che la necessità del cambiamento è una risorsa da coltivare.</p>
<p>Gli argomenti della conferenza copriranno tutte le tecnologie di celle a combustibile, concentrandosi in particolare sulle applicazioni più attuali: saranno presentati materiali, prodotti e sistemi, ma si effettueranno anche dimostrazioni di celle e pile in laboratorio e sul campo, si discuterà di processi di fabbricazione, progettazione di sistemi, sviluppo del mercato e analisi delle politiche.</p>
<p>Maggiori informazioni <a href="http://www.europeanfuelcell.it/index.html">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/eventi/european-fuel-cell-conference-exhibition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Italiana su Celle a Combustibile e Idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/eventi/giornata-italiana-su-celle-a-combustibile-e-idrogeno</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/eventi/giornata-italiana-su-celle-a-combustibile-e-idrogeno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;Giornata Italiana su Celle a Combustibile e Idrogeno&#8221; è stata organizzata da CNR, ENEA ed RSE al fine di raccogliere gli attori italiani che lavorano nel campo delle celle a combustibile ed idrogeno. Questa giornata ha la finalità di presentare sia i risultati delle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, sia le attività in corso presso i maggiori player industriali italiani. L&#8217;evento ha, inoltre, lo scopo di offrire ai partecipanti un momento di confronto in vista delle sfide future della ricerca nel settore delle celle a combustibile e dell’idrogeno, che possono contribuire a rendere il sistema produttivo nazionale innovativo e competitivo. Il programma, in via di definizione, prevede interventi di ENEA, RSE e CNR e di alcuni dei principali attori italiani più attivi nel settore delle celle a combustibile e dell’idrogeno (ENEL, EDISON, SOFCPower, Environment Park). La data è stata scelta per creare una connessione con l’evento dei giorni successivi &#8220;European Fuel Cell Conference&#38;Exhibition&#8220;, che si terrà dal 14 al 16 dicembre a Roma &#8211; Centro Congressi Roma Eventi &#8211; Fontana di Trevi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Poiché il numero dei posti è limitato, si richiede  l’iscrizione all’evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;Giornata Italiana su Celle a Combustibile e Idrogeno&#8221; è stata organizzata da CNR, ENEA ed RSE al fine di raccogliere gli attori italiani che lavorano nel campo delle celle a combustibile ed idrogeno.</p>
<p>Questa giornata ha la finalità di presentare sia i risultati delle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, sia le attività in corso presso i maggiori player industriali italiani. L&#8217;evento ha, inoltre, lo scopo di offrire ai partecipanti un momento di confronto in vista delle sfide future della ricerca nel settore delle celle a combustibile e dell’idrogeno, che possono contribuire a rendere il sistema produttivo nazionale innovativo e competitivo.</p>
<p>Il programma, in via di definizione, prevede interventi di ENEA, RSE e CNR e di alcuni dei principali attori italiani più attivi nel settore delle celle a combustibile e dell’idrogeno (ENEL, EDISON, SOFCPower, Environment Park).</p>
<p>La data è stata scelta per creare una connessione con l’evento dei giorni successivi &#8220;<a href="http://www.h2it.org/2011/news/eventi/european-fuel-cell-conference-exhibition">European Fuel Cell Conference&amp;Exhibition</a>&#8220;, che si terrà dal 14 al 16 dicembre a Roma &#8211; Centro Congressi Roma Eventi &#8211; Fontana di Trevi.</p>
