<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Ultime novità</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/home/lintervista/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“Public Support for the Energy and Transport System Transition” lo studio dell&#8217;European Think Tank Bruegel</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/%e2%80%9cpublic-support-for-the-energy-and-transport-system-transition%e2%80%9d-lo-studio-delleuropean-think-tank-bruegel</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/%e2%80%9cpublic-support-for-the-energy-and-transport-system-transition%e2%80%9d-lo-studio-delleuropean-think-tank-bruegel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7501</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 febbraio 2012 l&#8217;European Think Tank Bruegel ha dato il via a uno studio sponsorizzato da Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking FCH JU, dal titolo “Public Support for the Energy and Transport System Transition”, chiedendo l&#8217;integrazione dei trasporti nel sistema di Emission Trading Europeo al fine di garantire la rapida commercializzazione delle nuove tecnologie &#8211; come i veicoli a celle a combustibile. &#8220;Per consentire il settore privato di effettuare gli investimenti necessari per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie necessarie per la transizione in campo energetico e dei trasporti, devono essere attivate una serie di politiche intelligenti&#8221; spiega Michael Holtermann il capo del progetto Market Model Electric Mobility della European School of Management and Technology. L&#8217;European Think Tank Bruege suggerisce che &#8220;il costo del carbonio nei diversi settori dovrebbe essere allineato in modo da stimolare un comportamente efficiente nella mitigazione delle emissioni&#8221;. Quindi il trasporto dovrebbe essere incluso nel sistema ETS inoltre il costo del carbonio dovrebbe essere una componente del prezzo del carburante in modo da garantire che nella scelta venga tenuta in considerazione il costo del carbonio. Lo studio evidenzia anche il ruolo dei consorzi temporanei per le infrastrutture necessarie per i diversi carburanti a basso tenore di carbonio i quali dovrebbero pianificare e sviluppare la propria infrastruttura per il rifornimento. Ad ogni consorzio dovrebbe essere dato il diritto esclusivo di vendere le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2 febbraio 2012 l&#8217;European Think Tank Bruegel ha dato il via a uno studio sponsorizzato da Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking FCH JU, dal titolo <strong>“Public Support for the Energy and Transport System Transition”</strong>, chiedendo l&#8217;integrazione dei trasporti nel sistema di Emission Trading Europeo al fine di garantire la rapida commercializzazione delle nuove tecnologie &#8211; come i veicoli a celle a combustibile.</p>
<p>&#8220;Per consentire il settore privato di effettuare gli investimenti necessari per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie necessarie per la transizione in campo energetico e dei trasporti, devono essere attivate una serie di politiche intelligenti&#8221; spiega Michael Holtermann il capo del progetto Market Model Electric Mobility della European School of Management and Technology.</p>
<p>L&#8217;European Think Tank Bruege suggerisce che &#8220;il costo del carbonio nei diversi settori dovrebbe essere allineato in modo da stimolare un comportamente efficiente nella mitigazione delle emissioni&#8221;. Quindi il trasporto dovrebbe essere incluso nel sistema ETS inoltre il costo del carbonio dovrebbe essere una componente del prezzo del carburante in modo da garantire che nella scelta venga tenuta in considerazione il costo del carbonio.</p>
<p>Lo studio evidenzia anche il ruolo dei consorzi temporanei per le infrastrutture necessarie per i diversi carburanti a basso tenore di carbonio i quali dovrebbero pianificare e sviluppare la propria infrastruttura per il rifornimento. Ad ogni consorzio dovrebbe essere dato il diritto esclusivo di vendere le concessioni locali per le nuove stazioni di carburante a rivenditori interessati in modo da garantire la concorrenza tra i diversi combustibili a basso tenore di carbonio e i rivenditori.</p>
<p>Lo studio può essere scaricato dal sito di <a href="http://www.bruegel.org/publications/">Bruegel</a>. Inoltre lo studio sarà presentato all&#8217;evento di lancio il 13 Marzo al Parlamento Europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/%e2%80%9cpublic-support-for-the-energy-and-transport-system-transition%e2%80%9d-lo-studio-delleuropean-think-tank-bruegel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel e altri 5 colossi dell&#8217;energia si uniscono nel progetto europeo Grid4Eu</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti e Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[Con un investimento di circa 54 milioni di euro, il progetto GRID4EU mira a sviluppare le reti intelligenti, metà dei quali finanziati dall'Unione Europea. Punta non solo a sviluppare l'integrazione delle enrgie rinnovabili nei network elettrici, ma anche allo stoccaggio dell'energia, allo sviluppo della mobilità elettrica ed in generale ad una gestione più efficiente dell'energia elettrica.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un investimento di circa 54 milioni di euro, il progetto <em><strong>GRID4EU mira a </strong></em>sviluppare le reti intelligenti, metà dei quali finanziati dall&#8217;Unione Europea.</p>
<p>I&nbsp;sei colossi dell&#8217;energia:</p>
<ul>
<li>Enel</li>
<li>Iberdrola</li>
<li>Vattenfal</li>
<li>RWE</li>
<li>ERDF</li>
</ul>
<p><strong>puntano non solo a sviluppare l&#8217;integrazione delle energie rinnovabili nei network elettrici, ma anche allo stoccaggio dell&#8217;energia, allo sviluppo della mobilità elettrica ed in generale ad una gestione più efficiente dell&#8217;energia elettrica.</strong></p>
<p>Il programma durerà 4 anni e si articolerà su 6 progetti, testati sui paesi rappresentati dal consorzio (italia, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Germania e Francia) e si baserà sulla collaborazione trasversale di 28 partner, compresi quelli impegnati a livello locale, appartenenti all&#8217;Unione Europea.</p>
<p>Il progetto di <em><strong>Enel</strong></em>, punterà soprattutto all&#8217;integrazione nella rete di distribuzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso un avanzato sistema di controllo; il budget previsto è di circa 8,2 milioni di euro. L&#8217;iniziativa verrà effettuata nel cesenate e nel forlivese e vedrà la collaborazione di <em><strong>Energy System Research</strong></em>, <em><strong>Selta</strong></em>, <em><strong>Siemens</strong></em>, e <strong><em>Cisco,&nbsp;</em></strong>in due sottostazioni ad alto e medio voltaggio e nel corrispondente network a medio voltaggio.&nbsp;</p>
<p>Fonte: www.dailyenmoveme.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrogeno e celle a combustibile &#8211; presentazione del bando FCH-JU 2012</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 14 febbraio a Milano presso la sede della Fast è in programma il seminario di presentazione del bando Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking &#160; Questo il programma dell&#8217;evento: 14.00 Registrazione dei partecipanti 14.30 Introduzione al seminario &#8211; Massimo Prastaro, H2IT 14.40 I servizi della rete EEN &#8211; Angela Pulvirenti, Fast 14.50 Il bando FCH-JU 2012 &#8211; Jean-Luc Delplancker, Fch Ju 15.30 Alcune esperienze in corso: CHIC &#8211; Thomas Klauser, Istituto per l’innovazione tecnologica Enefield &#8211; Davide Damosso, Enrivonment Park HyProfessionals &#8211; Alberto Pieri, Fast I progetti di ricerca in Italia &#8211; Angelo Moreno, Enea 16.40 Il libro bianco idrogeno: un’opportunità per l’Italia 17.00 Dibattito 17.30 Chiusura del seminario La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione scaricando il file allegato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Martedì 14 febbraio a Milano</p>
<p style="text-align: center;">presso la sede della <a href="www.fast.mi.it ">Fast</a></p>
<p style="text-align: center;">è in programma il seminario di presentazione del bando</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/lanciato-il-5%C2%B0-bando-fuel-cells-and-hydrogen-joint-undertaking">Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo il programma dell&#8217;evento:</p>
<p><strong>14.00 Registrazione dei partecipanti</strong></p>
<p><strong>14.30 Introduzione al seminario</strong> &#8211; Massimo Prastaro, H2IT</p>
<p><strong>14.40 I servizi della rete EEN</strong> &#8211; Angela Pulvirenti, Fast</p>
<p><strong>14.50 Il bando FCH-JU 2012</strong> &#8211; Jean-Luc Delplancker, Fch Ju</p>
<p><strong>15.30 Alcune esperienze in corso:</strong></p>
<ul>
<li>CHIC &#8211; Thomas Klauser, Istituto per l’innovazione tecnologica</li>
<li>Enefield &#8211; Davide Damosso, Enrivonment Park<strong></strong></li>
<li>HyProfessionals &#8211; Alberto Pieri, Fast<strong></strong></li>
<li>I progetti di ricerca in Italia &#8211; Angelo Moreno, Enea</li>
</ul>
<p><strong>16.40 Il libro bianco idrogeno: un’opportunità per l’Italia</strong></p>
<p><strong>17.00 Dibattito</strong></p>
<p><strong>17.30 Chiusura del seminario</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>La partecipazione al seminario è gratuita.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione</p>
<p style="text-align: center;">scaricando il file allegato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le due facce della Green economy</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[L'Unione Europea è l'unica area del pianeta dove sono stati presi impegni vincolanti di lotta alle emissioni di gas serra. Le politiche dei paesi membri si fondano su incentivi ai consumi di energia verde. Nella produzione di tecnologie e prodotti i protagonisti sono Stati Uniti e Cina. Servirebbe una politica industriale comune che promuova le esportazioni europee, eviti la frammentazione delle iniziative e intraprenda un'azione più decisa sulla tassazione di beni importati da paesi che hanno legislazioni ambientali, e costi, meno stringenti di quella europea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Unione Europea è l&#8217;unica area del pianeta dove sono stati presi impegni vincolanti di lotta alle emissioni di gas serra. Le politiche dei paesi membri si fondano su incentivi ai consumi di energia verde. Nella produzione di tecnologie e prodotti i protagonisti sono Stati Uniti e Cina.</p>
<p>Nel periodo 2005-2009 l’Europa è l’area a maggiore domanda, seguita dagli Stati Uniti con livelli  relativamente modesti negli anni del boom 2006-2009. Invece, la <strong>Cina</strong>, che nel 2005 realizzava progetti per un valore di oltre tre volte inferiore rispetto all’Europa e di oltre due volte rispetto agli Stati Uniti, registra nel 2010 investimenti in<em>green technologies</em> superiori del 40 per cento rispetto all’Europa e del 60 per cento nei confronti degli Stati Uniti. Alla domanda interna corrisponde una crescita della produzione di tecnologie e prodotti delle imprese cinesi destinata al mercato interno, ma anche e in misura considerevole delle esportazioni verso l’Europa e gli Stati Uniti. L’<strong>Europa</strong> sembra essere fuori dai grandi giochi globali. Le imprese europee vedono ridursi le quote di mercato interno a favore delle cinesi e al tempo stesso subiscono azioni di scalata e acquisizione da parte di imprese asiatiche in misura maggiore rispetto a quelle statunitensi, a motivo della loro minore dimensione.</p>
<p>Servirebbe una politica industriale comune che promuova le esportazioni europee, eviti la frammentazione delle iniziative e intraprenda un&#8217;azione più decisa sulla tassazione di beni importati da paesi che hanno legislazioni ambientali, e costi, meno stringenti di quella europea.</p>
<p><strong>In figura</strong>: Bilancia commerciale Usa-Cina in <em>clean energy products</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002796.html">Lavoce.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel Cell Today annual Industry Review 2011</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi cinque anni si è assistito a un aumento di venti volte nelle spedizioni di celle a combustibile con una crescita costante sia per quanto riguarda le unità che i megawatt venduti. Nel 2010, le vendite totali di celle a combustibile sono cresciute del 40% rispetto all'anno precedente, toccando un nuovo massimo di 230.000 unità vendute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fuel Cell Today nel suo <a href="http://www.fuelcelltoday.com/analysis/industry-review/2011/the-industry-review-2011">annual Industry Review 2011</a> ha previsto per il 2011 una vendita di oltre 285.000 unità di celle a combustibile su scala mondiale, con una crescita del 25% rispetto al 2010.</strong></p>
<p>Di seguito alcuni punti salienti del report:</p>
<p><strong>Nel corso degli ultimi cinque anni si è assistito a un aumento di venti volte nelle spedizioni di celle a combustibile</strong> con una crescita costante sia per quanto riguarda le unità che i megawatt venduti. Nel 2010, le vendite totali di celle a combustibile sono cresciute del 40% rispetto all&#8217;anno precedente, toccando un nuovo massimo di 230.000 unità vendute.</p>
<p>Il <strong>settore dei dispositivi portatili</strong> <strong>rappresenta almeno il 75% delle spedizioni totali</strong> a partire dal 2007. Si è registrata una crescita sostanziale nelle spedizioni di giocattoli e dispositivi educativi a celle a combustibile. Nel segmento dell&#8217;elettronica di consumo, ci sono stati notevoli sviluppi nella miniaturizzazione dei caricabatterie esterni a fuel cell: migliaia di unità sono state vendute ai consumatori.</p>
<p>Il mercato delle celle a combustibile per <strong>applicazioni stazionarie è attualmente dominato da Nord America e Asia</strong>. Le celle a combustibile hanno riscontrato un notevole interesse commerciale (e il mercato nordamericano ne domina la scena) se utilizzate come gruppo di continuità (UPS). Il potenziale globale delle celle a combustibile come alimentazione di emergenza, backup e off-grid non si è ancora manifestato completamente: la rapida crescita dell&#8217;industria globale delle telecomunicazioni mobili può solo dare un&#8217;idea del potenziale significativo per i sistemi UPS a celle a combustibile. Anche in Giappone hanno avuto particolare successo le applicazioni stazionarie come le micro-unità di alimentazione di backup e i sistemi di microcogenerazione (CHP) venduti sin dal 2007 per il riscaldamento residenziale.</p>
<p>Sin dal 2009 sono state migliaia le spedizioni di celle a combustibile per il <strong>trasporto</strong>. Il supporto del Governo ha portato gli USA a ottenere una posizione dominante nel mercato dei carrelli elevatori elettrici. Per quanto riguarda gli autobus a celle a combustibile, ormai da diversi anni, sono disponibili sul mercato e la loro utilità è stata dimostrata a livello globale in termini di basse emissioni e alta efficienza rispetto agli autobus diesel. Inoltre in molti Paesi sono disponibili per la prova, presso i principali produttori di auto, veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV).</p>
<p><strong>La Germania è vista come una delle regioni chiave per la creazione delle infrastrutture necessarie per la diffusione dei veicoli FCEV</strong>. Dal momento che decine di migliaia di FCEV dovrebbero essere commercializzati entro il 2015, la Germania intende sviluppare (in tempo per il roll-out previsto per il 2015) una fornitura capillare di idrogeno in modo da attirare entro i suoi confini veicoli a celle a combustibile. Prevede inoltre di collegare la sua autostrada a idrogeno alla vicina Scandinavia. Anche il <a href="http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/una-rete-nazionale-di-stazioni-di-rifornimento-a-idrogeno-in-giappone">Giappone</a> è impegnato a costruire la sua infrastruttura per l&#8217;idrogeno e un gruppo di compagnie petrolifere e del gas hanno annunciato l&#8217;intenzione di costruire 100 stazioni di rifornimento di idrogeno. Diversi stati americani inoltre stanno lavorando per far crescere le loro reti di rifornimento di idrogeno. I progetti sono in corso su entrambe le coste degli Stati Uniti, la California ha in programma di creare 20 stazioni di rifornimento aperti al pubblico prima della fine del 2011.</p>
<p>Oltre il <strong>97% delle celle a combustibile vendute in tutto il mondo nel 2010 sono del tipo a membrana a scambio protonico (PEMFC)</strong>, e la maggior parte alimentate a idrogeno. Dato che  l&#8217;industria automobilistica ha scelto le PEMFC come riferimento, si prevede che il loro predominio debba continuare, ma senza dubbio crescerà anche il contributo delle altre tecnologie sul totale di megawatt vendute, considerato il loro utilizzo per micro-CHP , grande cogenerazione ed impianti UPS.</p>
<p><strong>L&#8217;Europa è il principale utilizzatore di Fuel Cell dal 2009.</strong> Il Nord America segue al secondo posto, l&#8217;Asia al terzo. Si prevede che tale tendenza rimanga costante anche nel corso del 2011. In termini di megawatt venduti invece, Nord America e Asia occupano le prime posizioni negli ultimi cinque anni, a causa del loro predominio sulle applicazioni stazionarie.</p>
<p>Fonte: FuelCellToday</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 6 e 7 febbraio si terrà a Milano la decima edizione della Mobility Conference</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7388</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2003 Assolombarda e Camera di Commercio di Milano danno voce insieme alla richiesta delle imprese e dei cittadini di potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi di mobilità, leve fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre città, dei nostri territori e dell’intero Paese. La MCE rappresenta l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato realizzato nel decennio appena trascorso e di quello che ancora resta da fare, con lo scopo di richiamare tutti gli interlocutori ad una nuova assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ostacolano lo sviluppo economico del Paese. Gli obiettivi di questa edizione sono la promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, la diffusione di conoscenza su temi di importanza cruciale per l’intero Paese, la valorizzazione del contributo di prodotti e soluzioni offerti dalle imprese Italiane. Tra i convegni in programma si segnala: Infrastrutture energetiche e concorrenza del mercato L’insieme delle direttive e dei regolamenti europei del Terzo Pacchetto Energia ha, di fatto, accelerato il percorso di sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia europei. Tale percorso, per essere efficace, deve però disporre di un sistema infrastrutturale maggiormente integrato di quello attuale, a supporto dei movimenti di energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2003 Assolombarda e Camera di Commercio di Milano danno voce insieme alla richiesta delle imprese e dei cittadini di potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi di mobilità, leve fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre città, dei nostri territori e dell’intero Paese.</p>
<p>La MCE rappresenta l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato realizzato nel decennio appena trascorso e di quello che ancora resta da fare, con lo scopo di richiamare tutti gli interlocutori ad una nuova assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ostacolano lo sviluppo economico del Paese.</p>
<p>Gli obiettivi di questa edizione sono la promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, la diffusione di conoscenza su temi di importanza cruciale per l’intero Paese, la valorizzazione del contributo di prodotti e soluzioni offerti dalle imprese Italiane.</p>
<p>Tra i convegni in programma si segnala:</p>
<h2><span style="color: #003366;">Infrastrutture energetiche e concorrenza del mercato</span></h2>
<p>L’insieme delle direttive e dei regolamenti europei del Terzo Pacchetto Energia ha, di fatto, accelerato il percorso di sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia europei. Tale percorso, per essere efficace, deve però disporre di un sistema infrastrutturale maggiormente integrato di quello attuale, a supporto dei movimenti di energia tra regioni europee.</p>
<p>Il convegno si propone di affrontare il tema della dotazione infrastrutturale dei flussi energetici all’interno del Paese, per individuare nodi e soluzioni e consentire una valutazione prospettica del mercato dell’energia a livello europeo.</p>
<p><a href="http://www.mobilityconference.it/programma.htm">Qui</a> il link al programma completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini spinge per l&#8217;e-mobility</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[“Ci sono grandi case automobilistiche europee che stanno investendo sull’e-mobility e spero che anche l’Italia riesca a consolidare una propria capacità produttiva” queste le parole del Ministro Clini. Un consolidamento necessario soprattutto per evitare che si replichi quanto già successo con il fotovoltaico: “Siamo diventati importatori di moduli fotovoltaici, piuttosto che cogliere l’occasione degli incentivi per stimolare la produzione nazionale”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Ci sono grandi case automobilistiche europee che stanno investendo sull’e-mobility e spero che anche l’Italia riesca a consolidare una propria capacità produttiva”</strong> queste sono le parole di <strong>Corrado Clini</strong> - Ministro dell’Ambiente - al convegno “L’auto elettrica ama il green” (evento, organizzato da Asso Energie future e dall’Assessorato alla Mobilità e ambiente del Comune di Milano).</p>
<p>Un consolidamento necessario soprattutto per evitare che si replichi quanto già successo con il fotovoltaico: “Siamo diventati importatori di moduli fotovoltaici, piuttosto che cogliere l’occasione degli incentivi per stimolare la produzione nazionale”, ha osservato il ministro invitando a prendere in considerazione quanto oggi avviene in Cina. Quello che ormai si è affermato sulla scena mondiale come il più grande mercato automobilistico in Cina (20 milioni di mezzi l’anno) non abbassa la guardia e continua a puntare in alto mirando ad arrivare, entro il 201, a un milione di auto elettriche. Operazione, questa, continua Clini “cui stanno partecipando molte imprese internazionali e vorrei vi partecipasse anche l’Italia”.</p>
<p>I dati emersi dal convegno, parlano da soli: riuscire a portare la relazione auto nuove/e-car ad un rapporto di 5 a 1 nell’arco dei prossimi 9 anni, vorrebbe dire riuscire ad ottenere per il 2020 un risparmio di oltre 5 miliardi di litri di benzina e quasi 6 milioni di tonnellate in meno di CO2 ed assicurando l’integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi di ricarica. L’alleanza della mobilità elettrica con il comparto delle energie rinnovabili è un matrimonio che consentirebbe di rendere effettivamente a emissioni zero la e-mobility e che favorirebbe la creazione di una nuova rete elettrica “intelligente”, quella delle smart grid. Un sistema che consente di sfruttare appieno l’energia proveniente da piccoli impianti e prodotta da fonti instabili, come fotovoltaico, eolico e altre fonti verdi. E dove le auto elettriche potrebbero costituire un anello importante per ottimizzare la distribuzione di energia: assorbire elettricità negli accumulatori quando c’è corrente in eccesso e a basso costo per rilasciarla quando la domanda e i prezzi sono alti.</p>
<p>Se i vantaggi della mobilità a batteria sembrano accertati, la domanda che rimane sospesa è come favorirne la crescita. Per farlo il Governo sta pensando a diverse ipotesi. La prima è l’approvazione rapida della proposta di legge ferma da anni in Parlamento che introdurrebbe, tra l’altro, <strong>incentivi fino a 5.000 euro</strong> per l’acquisto di auto elettriche e diverse agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture. Altre ipotesi allo studio sono l’approvazione di una norma basata sui <strong>crediti d’imposta</strong> (detrazione del 55%) già impiegata con successo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili o la riduzione dell’Iva. Strumenti che hanno il merito di creare investimenti e di fare emergere l’economia “sommersa”, con ripercussioni positive sulle entrate fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Green Style</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviata la piattaforma UKH2Mobility</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/avviata-la-piattaforma-ukh2mobility</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/avviata-la-piattaforma-ukh2mobility#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7375</guid>
