<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/news/finanziamenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Associazione Italiana per l’Idrogeno e Celle a Combustibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>India e Regno unito firmano un accordo per lo sviluppo delle celle a combustibile</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/09/5169</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/09/5169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[In base all&#8217;accordo sottoscritto il 29 luglio a Nuova Delhi dal ministro indiano per le scienze, Prithviraj Chavan, e il ministro britannico per l&#8217;università e la scienza, David Willets, India e Regno Unito investiranno 3 milioni di sterline (più di 3,6 milioni di euro) ciascuno per promuovere la collaborazione tra gli operatori del settore delle fuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base all&#8217;accordo sottoscritto il 29 luglio a Nuova Delhi dal ministro indiano per le scienze, Prithviraj Chavan, e il ministro britannico per l&#8217;università e la scienza, David Willets, India e Regno Unito investiranno 3 milioni di sterline (più di 3,6 milioni di euro) ciascuno per promuovere la collaborazione tra gli operatori del settore delle fuel cell. L&#8217;iniziativa proposta si propone di sviluppare programmi di ricerca nel campo delle tecnologie a celle a combustibile, sostenuti dai programmi accademici congiunti di India e Regno Unito. Sh. T. Ramasami, segretario del del Dipartimento di Scienze e Tecnologia, ha comunicato che tra il 15 e il 17 Settembre 2010 si terrà un workshop sulle celle a combustibile organizzato da India e Regno Unito presso il Centro per le Tecnologie a Celle a Combustibile (Centre for Fuel Cell Technology) di Chennai.</p>
<p>Per maggiori informazioni consultare il sito del <a href="http://dst.gov.in/whats_new/press-release10/pib_30-7-2010.htm">Minisero Indiano per la Scienza e la Tecnologia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/09/5169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il terzo bando JTI</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/06/5126</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/06/5126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti JTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Il Giornale Ufficiale dell&#8217;UE ha oggi annunciato la pubblicazione del terzo bando del JTI (Joint Undertaking for Fuel Cell  and Hydrogen). Le informazioni sul nuovo bando sono disponibili sul sito del Cordis.
Poco più di 89 milioni di euro sono stati messi a disposizione per il Trasporto, la produzione di idrogeno e applicazioni stazionarie oltre che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giornale Ufficiale dell&#8217;UE ha oggi annunciato la pubblicazione del terzo bando del JTI (Joint Undertaking for Fuel Cell  and Hydrogen). Le informazioni sul nuovo bando sono disponibili sul <a href="http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&amp;call_id=309">sito del Cordis</a>.</p>
<p>Poco più di 89 milioni di euro sono stati messi a disposizione per il Trasporto, la produzione di idrogeno e applicazioni stazionarie oltre che per i nuovi mercati.  </p>
<p>La scadenza per aderire al bando è fissata per il 13 ottobre 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/06/5126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria 2015: Assegnati i finanziamenti per il bando &#8220;Nuove Tecnologie per il Made in Italy&#8221;</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/06/5128</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/06/5128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;8 Giugno 2010 le graduatorie dei programmi ammissibili alla concessione di agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nell&#8217;ambito del Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy».
Ai due progetti legati all&#8217;idrogeno, Enerclean e Hy-Tractor, sono stati riconosciuti rispettivamente 4.224.207 e 4.509.802 di euro.
Fonte Gazzetta Ufficiale
Lista di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;8 Giugno 2010 le graduatorie dei programmi ammissibili alla concessione di agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nell&#8217;ambito del Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy».</p>
<p>Ai due progetti legati all&#8217;idrogeno, Enerclean e Hy-Tractor, sono stati riconosciuti rispettivamente 4.224.207 e 4.509.802 di euro.</p>
<p>Fonte <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2010-06-08&amp;task=dettaglio&amp;numgu=131&amp;redaz=10A07055&amp;tmstp=1276245254500">Gazzetta Ufficiale</a></p>
<p>Lista di<a href="http://www.h2it.org/2010/03/4974"> progetti legati all&#8217;idrogeno finanziati con il programma Industria 2015 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/06/5128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JTI: bando 2010</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/5013</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/5013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[A maggio partirà il nuovo bando del JTI per il 2010. Quest&#8217;anno è prevista l&#8217;allocazione di 90,1 milioni di euro di finanziamenti.
Il JTI si pone l’obbiettivo di accelerare lo sviluppo e la diffusione in Europa di sistemi a idrogeno e fuel cell per la produzione di energia elettrica (portatili e stazionari) e di componenti per il settore automotive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maggio partirà il nuovo bando del JTI per il 2010. Quest&#8217;anno è prevista l&#8217;allocazione di 90,1 milioni di euro di finanziamenti.</p>
<p>Il JTI si pone l’obbiettivo di accelerare lo sviluppo e la diffusione in Europa di sistemi a idrogeno e fuel cell per la produzione di energia elettrica (portatili e stazionari) e di componenti per il settore automotive che abbiano le caratteristiche di qualità e competitività nei costi.</p>
<p>Scarica il <a href="http://ec.europa.eu/research/fch/index_en.cfm?pg=calls">Multi Annual Implementation Plan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/5013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>172 milioni di euro per efficienza energetica, elettrodomestici a basso consumo e motorini ecologici</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/5011</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/5011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 Marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede il sostegno ai consumi ed ai settori più colpiti dalla crisi, con  entrata in vigore il 6 aprile 2010.
Tra gli interventi contenuti nel decreto, alcune misure per il sostegno all&#8217;acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica, elettrodomestici a basso consumo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il 19 Marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede il sostegno ai consumi ed ai settori più colpiti dalla crisi, con  entrata in vigore il 6 aprile 2010.</p>
<p align="justify">Tra gli interventi contenuti nel decreto, alcune misure per il sostegno all&#8217;acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica, elettrodomestici a basso consumo e motorini ecologici.</p>
<p align="justify">Nel campo dell&#8217;efficienza energetica, il Ministero dello Sviluppo Economico prevede di stanziare 60 milioni di euro per chi intende acquistare un nuovo immobile ad alta efficienza energetica (classe energetica A e B). Per gli immobili, il contributo è per un importo pari a 116 € al metro quadro, con massimo di 7.000 euro, per la classe A e 83 € al mq, con massimo di 5.000 euro, per la classe B. 50 milioni di euro sono invece destinati per l&#8217;acquisto di alcune tipologie di elettrodomestici (lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore, stufe); l&#8217;incentivo in questo caso copre fino al 20% del prezzo d&#8217;acquisto con contributo massimo da 80 a 500 Euro a seconda del prodotto. E ancora, 60 milioni di euro per l&#8217;acquisto di cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti (10% del prezzo di acquisto e un contributo massimo di mille euro).</p>
<p align="justify">Per quanto riguarda la mobilità, il Ministero dello Sviluppo Economico prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per l&#8217;acquisto di motocicli elettrici/ibridi pari al 20% del prezzo di acquisto di ogni mezzo fino ad un massimo di 1500 euro.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.cet.coop/energia/dal-6-aprile-incentivi-per-lacquisto-di-immobili-ed-elettrodomestici-ad-alta-efficienza-energe.html">CET Ecologia Applicata</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/5011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando 2010 Eco-Innovation</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/5005</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/5005#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[Il lancio del prossimo bando di Eco-Innovation è previsto per il 13 Aprile 2010, la deadline per l&#8217;adesione dei progetti al bando dovrebbe essere il 9 Settembre 2010. 
Il bando Eco-Innovation mette a disposizione circa 200 milioni di euro nel periodo tra il 2008 e il 2013 (30 milioni nel 2009) per finanziare progetti volti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Il lancio del prossimo bando di Eco-Innovation è previsto per il 13 Aprile 2010, la deadline per l&#8217;adesione dei progetti al bando dovrebbe essere il 9 Settembre 2010. </span></p>
<p>Il bando Eco-Innovation mette a disposizione circa 200 milioni di euro nel periodo tra il 2008 e il 2013 (30 milioni nel 2009) per finanziare progetti volti a incentivare l’ecoinnovazione in Europa. L’obiettivo è migliorare lo status ambientale e competitivo dell’Europa tramite il sostegno di soluzioni innovative che proteggano l’ambiente, creando al tempo stesso un più ampio mercato delle tecnologie, dei metodi gestionali, dei prodotti e dei servizi «verdi».</p>
<p>Vai al <a href="http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/">Sito web </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/5005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent Energy Europe lancia il bando per il 2010</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/5002</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/5002#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Circa 56 milioni di euro saranno messi a disposizione fino al 24 giugno (data di scadenza per la domanda) dal programma Intelligent Energy Europe (Energia intelligente per l&#8217;Europa), a sostegno di investimenti in efficienza energetica, trasporto e rinnovabili fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili. Al bando può aderire qualsiasi organizzazione pubblica o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa 56 milioni di euro saranno messi a disposizione fino al 24 giugno (data di scadenza per la domanda) dal programma Intelligent Energy Europe (Energia intelligente per l&#8217;Europa), a sostegno di investimenti in efficienza energetica, trasporto e rinnovabili fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili. Al bando può aderire qualsiasi organizzazione pubblica o privata appartenente ad UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Croazia. Il finanziamento è finalizzato quest’anno alla &#8220;promozione e diffusione di progetti&#8221;, in particolare capacity building, diffusione del know-how, delle competenze e delle esperienze, sviluppo del mercato; contributo alla realizzazione di policies, sensibilizzazione, informazione e educazione. Saranno invece esclusi investimenti di tipo strutturale, progetti di dimostrazione, e progetti di ricerca e sviluppo tecnici in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili.</p>
<p>Scarica la <a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/doc/call_2010_en.pdf">guida al bando 2010</a></p>
<p>Scarica le diapositive con una <a href="http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/doc/infod10/slides/morning_lambert.pdf">sintesi del programma e la call del 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/5002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi auto rimangono nella Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/4980</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/4980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Lombardia, prosegue nella sua politica di incentivi a ciclo continuo, inaugurata lo scorso anno, con due nuovi bandi. Quindici i milioni di euro messi sul tavolo dalla regione, dieci dei quali stanziati per l&#8217;acquisto di auto ecologiche in sostituzione di vecchi mezzi inquinanti, mentre i rimanenti cinque saranno impiegati per l&#8217;acquisto di veicoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <span style="COLOR: #000000"><strong>Regione Lombardia</strong></span>, prosegue nella sua politica di incentivi a ciclo continuo, inaugurata lo scorso anno, con due nuovi bandi. <span style="COLOR: #000000"><strong>Quindici i milioni di euro</strong></span> messi sul tavolo dalla regione, dieci dei quali stanziati per l&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>acquisto di auto ecologiche in sostituzione di vecchi mezzi inquinanti</strong></span>, mentre i rimanenti cinque saranno impiegati per l&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>acquisto di veicoli commerciali</strong></span>, in sostituzione di mezzi obsoleti. Un terzo bando è stato approvato in merito all&#8217;installazione di f<span style="COLOR: #000000"><strong>iltri antiparticolato sugli autobus del Trasporto Pubblico Locale</strong></span>, con fondi pari a 11,7 milioni di euro. Insomma l&#8217;amministrazione lombarda sembra aver alzato la guardia nei confronti dell&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>inquinamento provocato dalle auto</strong></span>, del resto città come Milano, nonostante misure come l&#8217;ecopass, passano gran parte dell&#8217;anno con valori di pm10 superiori alla soglia consentita. Vediamo ora in dettaglio in cosa prevedono i bandi:</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align="justify"><span style="COLOR: #000000"><strong>ACQUISTO AUTO E TRASFORMAZIONE MOTORI </strong></span><br />
E&#8217; previsto un i<span style="COLOR: #000000"><strong>ncentivo di 3000 euro per l&#8217;acquisto di un auto di nuova </strong></span>immatricolazione di classe Euro 4 o superiore delle tipologie: elettrica, ibrida, metano/gpl, bifuel, benzina (con emissione di CO2 inferiore ai 140 g/km). Possono richiedere l&#8217;incentivo solamente le persone fisiche in possesso di un<span style="COLOR: #000000"><strong>&#8216;automobile di classe Euro 0 benzina o diesel o Euro 1 diesel o Euro 2 diesel</strong></span>, che dovrà essere rottamata per poter usufruire del contributo. L&#8217;incentivo è diretto ai cittadini residenti in Lombardia nella zona A1 con un reddito limitato.<br />
E&#8217; previsto un <span style="COLOR: #000000"><strong>incentivo di 600 euro per la trasformazione delle automobili con l&#8217;installazione di un impianto a metano/gpl</strong></span> (auto a benzina appartenenti alle classi da Euro 1 a Euro 4) o del filtro antiparticolato sulle auto diesel. Il limite reddituale per aver accesso all&#8217;incentivo è di 20000 euro annui per una singola persona. Questo limite si alza a 31400 se i componenti della famiglia sono due la soglia si alza a 31.400, a 40.800 se sono tre.</p>
<div><span> </span></div>
<div><span><strong>TRASPORTO MERCI (BANDO FIORINO)</strong></span></div>
<div><span>Viene concesso un <span style="COLOR: #000000"><strong>contributo di 2.000 euro per la sostituzione</strong></span> <span style="COLOR: #000000"><strong>di ciascun veicolo commerciale</strong></span> inquinante con un altro a minore emissione e di nuovo immatricolazione (classe uguale o superiore a euro4). Sono ammessi agli incentivi tutte le imprese individuali o societarie che:</span></div>
<div><span>-</span>abbiano<span style="COLOR: #000000"><strong> sede legale</strong></span> o operativa nel territorio della Regione Lombardia (quindi non solo chi risiede in zona A1)</div>
<div>-abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 (destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 diesel e Euro 2 diesel.</div>
<div>-rientrino nella categoria di <span style="COLOR: #000000"><strong>micro, piccola e media impresa</strong></span>. Ossia, che occupino meno di 250 persone e abbiano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro.</div>
</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Fonte: <a href="http://www.blogrisparmio.it/ecocar/incentivi-auto-2010-la-regione-lombardia-promuove-la-rottamazione-di-auto-e-furgoni.html">Blogrisparmio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/4980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria 2015, Made in Italy: ammessi a finanziamento 104 Progetti, di cui due sull&#8217;idrogeno.</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/4970</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/4970#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Industria 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso ai finanziamenti 104 progetti di innovazione tecnologica, al termine della valutazione del bando del Progetto di Innovazione Industriale “Nuove tecnologie per il Made in Italy”.
Il bando è il terzo “Progetto di Innovazione Industriale” finanziato dal Ministero dopo quelli su “Mobilità Sostenibile” ed “Efficienza Energetica”. Complessivamente, gli incentivi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso ai finanziamenti 104 progetti di innovazione tecnologica, al termine della valutazione del bando del Progetto di Innovazione Industriale “Nuove tecnologie per il Made in Italy”.</span></p>
<p><span>Il bando è il terzo “Progetto di Innovazione Industriale” finanziato dal Ministero dopo quelli su “Mobilità Sostenibile” ed “Efficienza Energetica”. Complessivamente, gli incentivi in corso di erogazione ammontano a 570 milioni. Per il Made in Italy le risorse di finanziamento del bando sono state aumentate dagli iniziali 190 a 280 milioni di euro. I progetti sono stati presentati da grandi aziende leader del Made in Italy, ma anche da piccole e medie imprese pronte a innovare, che hanno superato la tradizionale diffidenza a cooperare e si sono aggregate per filiere verticali o orizzontali in partenariati di dimensioni medie di 10 partecipanti, per un totale di 745 imprese e 305 centri di ricerca.</span></p>
<p><span>I 104 progetti vincitori vedono il coinvolgimento di 162 grandi imprese, 128 medie e 455 piccole e micro imprese, per un investimento complessivo di 638 milioni di euro, che potrebbe comportare l’impiego di oltre 7 mila tra ricercatori e tecnici. Hanno superato una prima fase di selezione, che ha visto la partecipazione di 429 progetti presentati da quattromila imprese e centri di ricerca, e sono i primi di una lista di 209 idonei (per i restanti 105 resta la possibilità di ulteriori finanziamenti).</span> </p>
<p>Le proposte selezionate rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, sia dal punto di vista dell’innovazione di nuovi prodotti e processi, (69 programmi), sia per i sistemi di collaborazione tra imprese (9), sia, infine, con riferimento a format distributivi innovativi e a nuove soluzioni logistiche (26). <span>Ammessi a finanziamento anche due progetti sull&#8217;idrogeno (<a href="http://www.h2it.org/2010/03/4657">vedi scheda ENERCLEAN</a> e <a href="http://www.h2it.org/2010/04/5029">HY-TRACTOR</a>) .</span></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&amp;tema_dir=tema2&amp;id_primopiano=649">Ministero dello Sviluppo Economico</a></p>
<p>Scarica lista progetti ammessi a finanziamento e idonei <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/2_Programmi_Referente_v5.pdf">QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/4970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti per idrogeno e celle a combustibile in Germania</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/4964</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/4964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Il Programma Nazionale Tedesco  per l’Innovazione (National Innovation Program &#8211; NIP) nel campo dell’idrogeno e delle celle a combustibile consiste in un’alleanza strategica tra governo, industria e mondo accademico. Il programma mette a disposizione 1.400 milioni di euro e ha una durata di 10 anni (2007-2016):
- 200 milioni di euro sono destinati dal Ministero Federale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Programma Nazionale Tedesco  per l’Innovazione (National Innovation Program &#8211; NIP) nel campo dell’idrogeno e delle celle a combustibile consiste in un’alleanza strategica tra governo, industria e mondo accademico. Il programma mette a disposizione 1.400 milioni di euro e ha una durata di 10 anni (2007-2016):</p>
<p>- 200 milioni di euro sono destinati dal Ministero Federale dell&#8217;Economia alla ricerca e sviluppo;</p>
<p>- 500 milioni sono destinati dal Ministero Federale dei trasporti, dell&#8217;edilizia, e degli Affari Urbani a progetti di dimostrazione;</p>
<p>- 700 milioni di euro sono finanziati con il contributo dell’industria.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del programma è quello di favorire l&#8217;ingresso nel mercato da parte delle applicazioni a idrogeno e celle a combustibile, al fine di aumentare la competitività globale e le competenze in high-tech, di creare posti di lavoro sostenibili e proteggere il clima.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hpath.org/resources/additional%20material/6_bonhoff_2009_amr.pdf">NOW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/4964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
