<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Progetti</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/news/progetti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Enel e altri 5 colossi dell&#8217;energia si uniscono nel progetto europeo Grid4Eu</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti e Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[Con un investimento di circa 54 milioni di euro, il progetto GRID4EU mira a sviluppare le reti intelligenti, metà dei quali finanziati dall'Unione Europea. Punta non solo a sviluppare l'integrazione delle enrgie rinnovabili nei network elettrici, ma anche allo stoccaggio dell'energia, allo sviluppo della mobilità elettrica ed in generale ad una gestione più efficiente dell'energia elettrica.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un investimento di circa 54 milioni di euro, il progetto <em><strong>GRID4EU mira a </strong></em>sviluppare le reti intelligenti, metà dei quali finanziati dall&#8217;Unione Europea.</p>
<p>I&nbsp;sei colossi dell&#8217;energia:</p>
<ul>
<li>Enel</li>
<li>Iberdrola</li>
<li>Vattenfal</li>
<li>RWE</li>
<li>ERDF</li>
</ul>
<p><strong>puntano non solo a sviluppare l&#8217;integrazione delle energie rinnovabili nei network elettrici, ma anche allo stoccaggio dell&#8217;energia, allo sviluppo della mobilità elettrica ed in generale ad una gestione più efficiente dell&#8217;energia elettrica.</strong></p>
<p>Il programma durerà 4 anni e si articolerà su 6 progetti, testati sui paesi rappresentati dal consorzio (italia, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Germania e Francia) e si baserà sulla collaborazione trasversale di 28 partner, compresi quelli impegnati a livello locale, appartenenti all&#8217;Unione Europea.</p>
<p>Il progetto di <em><strong>Enel</strong></em>, punterà soprattutto all&#8217;integrazione nella rete di distribuzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso un avanzato sistema di controllo; il budget previsto è di circa 8,2 milioni di euro. L&#8217;iniziativa verrà effettuata nel cesenate e nel forlivese e vedrà la collaborazione di <em><strong>Energy System Research</strong></em>, <em><strong>Selta</strong></em>, <em><strong>Siemens</strong></em>, e <strong><em>Cisco,&nbsp;</em></strong>in due sottostazioni ad alto e medio voltaggio e nel corrispondente network a medio voltaggio.&nbsp;</p>
<p>Fonte: www.dailyenmoveme.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impegno di ENEA per l&#8217;idrogeno e le celle a combustibile: nuovo progetto europeo COMETHY</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/lintervista/limpegno-di-enea-per-lidrogeno-e-le-celle-a-combustibile-nuovo-progetto-europeo-comethy</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/lintervista/limpegno-di-enea-per-lidrogeno-e-le-celle-a-combustibile-nuovo-progetto-europeo-comethy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7268</guid>
		<description><![CDATA[Nel settore delle fonti rinnovabili l’ENEA concentra le sue ricerche sulle seguenti tecnologie: Solare termodinamico Solare fotovoltaico Biomasse e biocombustibili Solare termico a bassa e media temperatura Idrogeno, celle a combustibile e sistemi di accumulo dell’energia. Le attività condotte nel campo specifico dell&#8217;idrogeno e delle celle a combustibile si pongono l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di vettori energetici e sistemi elettrochimici per la conversione e l’accumulo dell’energia in grado di ridurre i consumi e le emissioni nei settori della generazione distribuita e dei trasporti, favorendo l’impiego negli stessi delle fonti rinnovabili. Compact Multifuel-Energy To Hydrogen converter (COMETHY) è uno dei progetti (iniziato il 1.12.2011) finanziati da FCH-JU sotto il settimo programma quadro che ENEA  (in collaborazione con Israele, Germania, Grecia, Olanda) ha condotto. Il progetto, della durata di due anni, ha l&#8217;obiettivo di sviluppare un riformatore compatto a vapore per convertire combustibili (metano, bioetanolo, glicerolo, ecc) in idrogeno puro, adattabile a diverse fonti di calore (solare, biomassa, fossile, combustibili derivati ​​rifiuti, ecc) a seconda del locale mix energetico disponibile. Saranno sviluppati i seguenti sistemi e componenti: Un catalizzatore a celle aperte catalizzatore per i processi di reforming a basse temperature (&#60;550 ° C) - Riducendo le temperature di reforming sotto i 550°C costituisce già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel settore delle fonti rinnovabili l’<a href="http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/fonti-rinnovabili/idrogeno-celle-a-combustibile-e-sistemi-di-accumulo-dellenergia">ENEA</a> concentra le sue ricerche sulle seguenti tecnologie:</p>
<ul>
<li>Solare termodinamico</li>
<li>Solare fotovoltaico</li>
<li>Biomasse e biocombustibili</li>
<li>Solare termico a bassa e media temperatura</li>
<li>Idrogeno, celle a combustibile e sistemi di accumulo dell’energia.</li>
</ul>
<div>Le attività condotte nel campo specifico dell&#8217;idrogeno e delle celle a combustibile si pongono l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di vettori energetici e sistemi elettrochimici per la conversione e l’accumulo dell’energia in grado di ridurre i consumi e le emissioni nei settori della generazione distribuita e dei trasporti, favorendo l’impiego negli stessi delle fonti rinnovabili.</div>
<div><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">Compact Multifuel-Energy To Hydrogen converter (COMETHY)</span><span class="Apple-style-span"> è uno dei progetti (iniziato il 1.12.2011) finanziati da FCH-JU sotto il settimo programma quadro che ENEA  (in collaborazione con Israele, Germania, Grecia, Olanda) ha condotto.</span></div>
<div>Il progetto, della durata di due anni, ha l&#8217;obiettivo di sviluppare un riformatore compatto a vapore per convertire combustibili (metano, bioetanolo, glicerolo, ecc) in idrogeno puro, adattabile a diverse fonti di calore (solare, biomassa, fossile, combustibili derivati ​​rifiuti, ecc) a seconda del locale mix energetico disponibile.</div>
<div>
<p>Saranno sviluppati i seguenti sistemi e componenti:</p>
<ul>
<li>Un catalizzatore a celle aperte catalizzatore per i processi di reforming a basse temperature (&lt;550 ° C) - Riducendo le temperature di reforming sotto i 550°C costituisce già una significativa riduzione dei costi.</li>
<li>Un reattore a membrana per separare l&#8217;idrogeno dalla miscela di gas</li>
<li>L&#8217;utilizzo di un fluido termovettore intermedio a basso costo e a basso impatto ambientale per la fornitura di calore di processo da un sistema di alimentazione multipla.</li>
</ul>
<div>Il processo prevede la raccolta di calore da diverse fonti energetiche e il suo stoccaggio sotto forma di una miscela di sali fusi a 550°C. Questo flusso di sali fusi fornisce il calore di processo al reformer, al generatore di vapore e altre unità.</div>
</div>
<div>La scelta dei sali fusi come fluido termovettore consente:</div>
<div>
<ul>
<li>una migliore compattezza del reformer</li>
<li>rapidi e frequenti start-up evitando preoccupazioni circa l&#8217;invecchiamento del materiale</li>
<li>una migliore capacità di recupero di calore da diverse fonti esterne</li>
<li>l&#8217;accoppiamento con fonti rinnovabili a produzione intermittente.</li>
</ul>
</div>
<div>Altri partner italiani del progetto sono:</div>
<div>
<ul>
<li>UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA</li>
<li>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO</li>
<li>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</li>
<li>PROCESSI INNOVATIVI SRL</li>
</ul>
<div>Maggiori informazioni <a href="http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_IT&amp;ACTION=D&amp;DOC=3&amp;CAT=PROJ&amp;QUERY=013432dd462a:0086:210bce77&amp;RCN=101421">qui</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/lintervista/limpegno-di-enea-per-lidrogeno-e-le-celle-a-combustibile-nuovo-progetto-europeo-comethy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HLab: il laboratorio per l’Energia del Gruppo Hera</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/hlab-il-laboratorio-per-l%e2%80%99energia-del-gruppo-hera</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/hlab-il-laboratorio-per-l%e2%80%99energia-del-gruppo-hera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 2012 sarà operativo HLab: il Laboratorio per l’Energia del Gruppo Hera. La struttura effettuerà ricerca applicata sulle fonti energetiche rinnovabili e alternative. La ricerca riguarderà le tecnologie di produzione e utilizzo che nel tempo saranno ritenute di interesse. Inizialmente il laboratorio avrà due sezioni: una dedicata al fotovoltaico e una dedicata all’idrogeno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 2012 sarà operativo HLab: il Laboratorio per l’Energia del Gruppo Hera.</p>
<p><strong></strong>La struttura effettuerà ricerca applicata sulle fonti energetiche rinnovabili e alternative. La ricerca riguarderà le tecnologie di produzione e utilizzo che nel tempo saranno ritenute di interesse.</p>
<p>Le attività di HLab verteranno principalmente sulla misura dell’efficienza energetica dei diversi sistemi installati, sull’osservazione di come questi evolvono nel tempo e sull’influenza che possono avere su di essi alcuni fattori ambientali. Un altro aspetto rilevante della struttura riguarderà l’individuazione e la prevenzione dei problemi d’esercizio, la valutazione dei reali costi di gestione, e la possibilità di apportare migliorie alle soluzioni tecniche correnti.</p>
<p>Inizialmente il laboratorio avrà <strong>due sezioni: una dedicata al fotovoltaico e una dedicata all’idrogeno.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda l’<strong>idrogeno</strong>, HLab sarà una delle pochissime strutture in Italia ad ospitare una filiera completa costituita da produzione da fonte rinnovabile (fotovoltaica), stoccaggio a diverse pressioni e utilizzo finale cogenerativo mediante fuel cells. Tutte le tecnologie utilizzate nella filiera verranno attentamente studiate per individuare le soluzioni più efficienti e più interessanti per le possibili applicazioni industriali.</p>
<p>Il progetto <em>HLab</em> è stato sviluppato dall’Unità Ricerca e Sviluppo del gruppo Hera, il cui personale svolgerà fattivamente anche l’attività di ricerca, con il supporto del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia dell‘Università di Bologna, che collaborerà, almeno in una prima fase, anche alle attività sperimentali.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.greenews.info/comunicati-stampa/hera-al-via-i-lavori-di-costruzione-di-hlab-per-la-ricerca-sulle-energie-rinnovabili-20111123/">Greenews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/hlab-il-laboratorio-per-l%e2%80%99energia-del-gruppo-hera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOFCOM: nuovo progetto di ricerca finanziato da FCH-JTI, il Politecnico di Torino è capogruppo</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/sofcom-nuovo-progetto-di-ricerca-finanziato-da-fch-jti-il-politecnico-di-torino-e-capogruppo</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/sofcom-nuovo-progetto-di-ricerca-finanziato-da-fch-jti-il-politecnico-di-torino-e-capogruppo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto (iniziato il 1 novembre 2011) “SOFC CCHP with poly-fuel: operation and maintenance&#8221; (SOFCOM) coordinato dal Prof. Massimo Santarelli del Politecnico di Torino, ha ricevuto un finanziamento di circa € 2,94 milioni dalla Jti Fuel cell and Hydrogen Joint Undertaking  con i fondi del settimo programma quadro. Impianti di trigenerazione (CCHP); Impianti di piccola-media dimensione distribuiti localmente; Impianti che massimizzano l&#8217;efficienza exergetica; Flessibilità nell&#8217;utilizzo delle fonti primarie locali (biogas, bio-syngas, bio-combustibili); Semplice ed efficiente separazione della CO2 dai gas di scarico dell&#8217;impianto. Questi sono i criteri da perseguire al fine di ottenere un nuovo quadro energetico, basato sui concetti di sostenibilità, sicurezza energetica attraverso l&#8217;uso delle risorse locali e massimizzazione dell&#8217;efficienza exergetica di tutto il sistema. Tra le tecnologie in grado di soddisfare questi criteri, una nuova tecnologia sta guadagnando sempre maggiore interesse: sistemi energetici basati su celle a combustibile a ossido solido (SOFC). SOFCOM è un progetto di ricerca applicata dedicato a dimostrare la fattibilità tecnica ed i vantaggi energetici e ambientali degli impianti CCHP a celle a combustibile a ossido solido (alimentate da diverse tipologie di carburanti biogeni prodotti localmente) dotati, inoltre, da un processo per la separazione della CO2 dai gas di scarico. Per maggiori informazioni qui:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto (iniziato il 1 novembre 2011) “SOFC CCHP with poly-fuel: operation and maintenance&#8221; (SOFCOM) coordinato dal Prof. Massimo Santarelli del Politecnico di Torino, ha ricevuto un finanziamento di circa € 2,94 milioni dalla Jti Fuel cell and Hydrogen Joint Undertaking  con i fondi del settimo programma quadro.</p>
<ul>
<li>Impianti di trigenerazione (CCHP);</li>
<li>Impianti di piccola-media dimensione distribuiti localmente;</li>
<li>Impianti che massimizzano l&#8217;efficienza exergetica;</li>
<li>Flessibilità nell&#8217;utilizzo delle fonti primarie locali (biogas, bio-syngas, bio-combustibili);</li>
<li>Semplice ed efficiente separazione della CO2 dai gas di scarico dell&#8217;impianto.</li>
</ul>
<p>Questi sono i criteri da perseguire al fine di ottenere un nuovo quadro energetico, basato sui concetti di sostenibilità, sicurezza energetica attraverso l&#8217;uso delle risorse locali e massimizzazione dell&#8217;efficienza exergetica di tutto il sistema.</p>
<p>Tra le tecnologie in grado di soddisfare questi criteri, una nuova tecnologia sta guadagnando sempre maggiore interesse: sistemi energetici basati su celle a combustibile a ossido solido (SOFC).</p>
<p>SOFCOM è un progetto di ricerca applicata dedicato a dimostrare la fattibilità tecnica ed i vantaggi energetici e ambientali degli impianti CCHP a celle a combustibile a ossido solido (alimentate da diverse tipologie di carburanti biogeni prodotti localmente) dotati, inoltre, da un processo per la separazione della CO2 dai gas di scarico.</p>
<p>Per maggiori informazioni <a href="http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_IT&amp;ACTION=D&amp;DOC=3&amp;CAT=PROJ&amp;QUERY=0133cbff80f9:662d:27412767&amp;RCN=101098">qui</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/sofcom-nuovo-progetto-di-ricerca-finanziato-da-fch-jti-il-politecnico-di-torino-e-capogruppo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2 remediation &#8211; sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/h2-remediation-sperimentazione-di-nuovi-processi-di-bonifica-in-situ-di-falde-e-terreni-inquinati</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/h2-remediation-sperimentazione-di-nuovi-processi-di-bonifica-in-situ-di-falde-e-terreni-inquinati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. è il coordinatore del progetto: "H2 remediation - sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. è il coordinatore del progetto: &#8220;H2 remediation &#8211; sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati&#8221;, che è stato ammesso ai finanziamenti per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell’idrogeno previsti dal <a href="http://www.h2it.org/news/lintervista/regione-veneto-bando-pubblico-per-l%E2%80%99attivita-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-sulle-tecnologie-dell%E2%80%99idrogeno">bando pubblico</a> della Regione Veneto datato aprile 2011.</p>
<p><strong>Finalità del Progetto:</strong> Sviluppare, sperimentare e validare dei processi di bonifica dei suoli (terreno e falde acquifere). Tali processi avranno come denominatore comune l’utilizzo di miscele gassose contenenti idrogeno in diverse concentrazioni e applicate alle matrici inquinanti in diverse condizioni operative. In tal modo si intende verificare l’effetto della riduzione della mobilità dei metalli pesanti.</p>
<p><strong>Descrizione del Progetto: </strong>Il progetto consiste nella ricerca e sperimentazione di processi di bioremediation, valutando l’utilizzo di miscele riducenti di gas contenenti idrogeno e azoto, con donazione di elettroni in alternativa all’uso di molecole organiche esogene, quali acidi o alcoli, già sperimentate. Dai risultati di laboratorio, si valuteranno le opportunità e le modalità operative con le quali eseguire test in situ, provvedendo alla progettazione e realizzazione degli impianti necessari (sistemi batch di contenimento di materiale inquinato e sistema di distribuzione e insufflazione di miscele gassose; impianti air sparging e di stoccaggio, miscelazione, distribuzione e insufflazione gas nel sottosuolo).</p>
<p>Investimento complessivo: € 1.004.688</p>
<p>Finanziamento concesso: € 325.675</p>
<p>Durata prevista dei lavori: 24 mesi</p>
<p>Inizio lavori: 10.2011</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=41&amp;lang=it">HydrogenPark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/h2-remediation-sperimentazione-di-nuovi-processi-di-bonifica-in-situ-di-falde-e-terreni-inquinati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel cell powered sideloader</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/fuel-cell-powered-sideloader</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/fuel-cell-powered-sideloader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6850</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo di carrello elevatore la cui portata sarà di 6/7 tonnellate, dotato di sistemi di trazione e sollevamento elettrici alimentati da un pacco di batterie del tipo tradizionale e da una pila a combustione di idrogeno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società Baumann S.r.l. (un raggruppamento temporaneo di imprese) con il progetto: Fuel cell powered sideloader, è stata ammessa ai finanziamenti per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell’idrogeno previsti dal <a href="http://www.h2it.org/news/lintervista/regione-veneto-bando-pubblico-per-l%E2%80%99attivita-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-sulle-tecnologie-dell%E2%80%99idrogeno">bando pubblico</a> della Regione Veneto datato aprile 2011.</p>
<p><strong>Finalità del Progetto:</strong> Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una nuova generazione di carrelli elevatori unilaterali (sideloader) a basso impatto ambientale.</p>
<p><strong>Descrizione del Progetto:</strong> Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo di carrello elevatore la cui portata sarà di 6 o 7 tonnellate, dotato di sistemi di trazione e sollevamento elettrici che verranno alimentati dalla corrente erogata da un pacco di batterie del tipo tradizionale e da una pila a combustione di idrogeno. La pila a combustibile avrà la funzione di ricaricare le batterie e contribuire direttamente, mediante connessione in parallelo con le batterie stesse, a fornire l’energia ulteriore al motore elettrico, quando il carrello richiederà potenze elevate. La fuel cell sarà del tipo a membrana a scambio protonico (PEM) e verrà alimentata dall’idrogeno ad altissima pressione in apposite bombole.</p>
<p>Investimento complessivo: € 1.082.192,57.<br />
Finanziamento concesso: € 442.263,93.<br />
Durata prevista dei lavori: 24 mesi<br />
Inizio lavori: 09.2011</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=41&amp;lang=it">HydrogenPark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/fuel-cell-powered-sideloader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo di un combustore ultra low NOx per idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/sviluppo-di-un-combustore-ultra-low-nox-per-idrogeno</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/sviluppo-di-un-combustore-ultra-low-nox-per-idrogeno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto vuole identificare e dimostrare su scala pilota tecnologie in grado di assicurare la combustione dell’idrogeno in maniera sicura, con emissioni di NOx inferiori a quelle ottenute con le tecnologie utilizzate nei combustori industriali. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i progetti approvati dalla Giunta della Regione Veneto per l’accesso a contributi per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell’idrogeno (<a href="http://www.h2it.org/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti">qui</a> la delibera) vi è il progetto proposto da ENEL SpA: Sviluppo di un combustore ultra low NOx per idrogeno.</p>
<p><strong>Finalità del Progetto: </strong>Sviluppare un innovativo combustore a idrogeno per turbine a gas, caratterizzato da bassissima emissione di NO<sub>x</sub> in rapporto a quanto oggi disponibile. Il progetto si propone di ridurre le emissioni di NO<sub>x</sub> a 100 mg/Nm3, senza necessità di iniettare inerti, o con quantitativi molto limitati, anche nel funzionamento con puro idrogeno.</p>
<p><strong>Descrizione del Progetto: </strong>Il progetto consiste nella identificazione e dimostrazione su scala pilota di tecnologie in grado di assicurare la combustione dell’idrogeno in maniera sicura e affidabile, con emissioni di NO<sub>x</sub> sensibilmente inferiori a quelle ottenute con le tecnologie fino ad oggi utilizzate nei combustori industriali. Un prototipo di combustore in scala sarà provato in condizioni di temperatura e pressione analoghe a quelle di funzionamento su macchine industriali. Ciò consente di individuare i cicli per la generazione di energia elettrica, basati sulla turbina a gas, che consentono di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, nonché l’individuazione di linee di sviluppo ulteriori, oltre che ridurre i consumi, i costi e l’impatto ambientale.</p>
<p>Investimento complessivo: € 3.965.172</p>
<p>Finanziamento concesso: € 1.285.550</p>
<p>Durata prevista dei lavori: 24 mesi</p>
<p>Inizio lavori: 07.2011</p>
<p>Altri partners: Università di Padova, CREAR, IFRE</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102&amp;Itemid=41&amp;lang=it">HydrogenPark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/sviluppo-di-un-combustore-ultra-low-nox-per-idrogeno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie dell&#8217;idrogeno. Giunta veneta approva graduatoria nuovi progetti</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta Regionale Veneto con delibera n. 1275 del 3 agosto 2011 approva la graduatoria per l&#8217;accesso a contributi per l&#8217;attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell&#8217;idrogeno previsti da uno specifico bando pubblico datato aprile 2011. Lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie basate sull’idrogeno sono un ulteriore volano di crescita economica, per il Veneto e in particolare per Porto Marghera, dove in accordo tra regione e Ministero abbiamo costituito uno specifico polo specializzato (Distretto dell’idrogeno a Marghera)”. Lo ha ribadito l’assessore alla Legge speciale per Venezia Renato Chisso. Entro i termini previsti sono pervenute quattro istanze, valutate dall’apposita commissione istituita presso Veneto Innovazione S.p.A. Di queste, sono state dichiarate ammissibili e poste in graduatoria tre, per una spesa ammissibile complessiva di oltre 6 milioni di euro e un contributo ammissibile di circa 2 milioni 53 mila euro. Le aziende ammesse sono la Baumann s.r.l., un raggruppamento temporaneo di imprese con capofila Enel Ignegneria e Innovazione e la Sapio produzione idrogeno e ossigeno. Fonte: Regione Veneto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Giunta Regionale Veneto con <a href="http://www.hydrogenpark.com/images/stories/Deliberazione_Regione%20Veneto_1275_03-08-2011.pdf">delibera n. 1275 del 3 agosto 2011</a> approva la graduatoria per l&#8217;accesso a contributi per l&#8217;attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell&#8217;idrogeno previsti da uno specifico <a href="http://www.h2it.org/news/lintervista/regione-veneto-bando-pubblico-per-l%E2%80%99attivita-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-sulle-tecnologie-dell%E2%80%99idrogeno">bando pubblico</a> datato aprile 2011.</p>
