<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Sviluppo del Mercato</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/news/sviluppo-del-mercato/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le due facce della Green economy</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[L'Unione Europea è l'unica area del pianeta dove sono stati presi impegni vincolanti di lotta alle emissioni di gas serra. Le politiche dei paesi membri si fondano su incentivi ai consumi di energia verde. Nella produzione di tecnologie e prodotti i protagonisti sono Stati Uniti e Cina. Servirebbe una politica industriale comune che promuova le esportazioni europee, eviti la frammentazione delle iniziative e intraprenda un'azione più decisa sulla tassazione di beni importati da paesi che hanno legislazioni ambientali, e costi, meno stringenti di quella europea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Unione Europea è l&#8217;unica area del pianeta dove sono stati presi impegni vincolanti di lotta alle emissioni di gas serra. Le politiche dei paesi membri si fondano su incentivi ai consumi di energia verde. Nella produzione di tecnologie e prodotti i protagonisti sono Stati Uniti e Cina.</p>
<p>Nel periodo 2005-2009 l’Europa è l’area a maggiore domanda, seguita dagli Stati Uniti con livelli  relativamente modesti negli anni del boom 2006-2009. Invece, la <strong>Cina</strong>, che nel 2005 realizzava progetti per un valore di oltre tre volte inferiore rispetto all’Europa e di oltre due volte rispetto agli Stati Uniti, registra nel 2010 investimenti in<em>green technologies</em> superiori del 40 per cento rispetto all’Europa e del 60 per cento nei confronti degli Stati Uniti. Alla domanda interna corrisponde una crescita della produzione di tecnologie e prodotti delle imprese cinesi destinata al mercato interno, ma anche e in misura considerevole delle esportazioni verso l’Europa e gli Stati Uniti. L’<strong>Europa</strong> sembra essere fuori dai grandi giochi globali. Le imprese europee vedono ridursi le quote di mercato interno a favore delle cinesi e al tempo stesso subiscono azioni di scalata e acquisizione da parte di imprese asiatiche in misura maggiore rispetto a quelle statunitensi, a motivo della loro minore dimensione.</p>
<p>Servirebbe una politica industriale comune che promuova le esportazioni europee, eviti la frammentazione delle iniziative e intraprenda un&#8217;azione più decisa sulla tassazione di beni importati da paesi che hanno legislazioni ambientali, e costi, meno stringenti di quella europea.</p>
<p><strong>In figura</strong>: Bilancia commerciale Usa-Cina in <em>clean energy products</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002796.html">Lavoce.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel Cell Today annual Industry Review 2011</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi cinque anni si è assistito a un aumento di venti volte nelle spedizioni di celle a combustibile con una crescita costante sia per quanto riguarda le unità che i megawatt venduti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fuel Cell Today nel suo <a href="http://www.fuelcelltoday.com/analysis/industry-review/2011/the-industry-review-2011">annual Industry Review 2011</a> ha previsto per il 2011 una vendita di oltre 285.000 unità di celle a combustibile su scala mondiale, con una crescita del 25% rispetto al 2010.</strong></p>
<p>Di seguito alcuni punti salienti del report:</p>
<p><strong>Nel corso degli ultimi cinque anni si è assistito a un aumento di venti volte nelle spedizioni di celle a combustibile</strong> con una crescita costante sia per quanto riguarda le unità che i megawatt venduti. Nel 2010, le vendite totali di celle a combustibile sono cresciute del 40% rispetto all&#8217;anno precedente, toccando un nuovo massimo di 230.000 unità vendute.</p>
<p>Il <strong>settore dei dispositivi portatili</strong> <strong>rappresenta almeno il 75% delle spedizioni totali</strong> a partire dal 2007. Si è registrata una crescita sostanziale nelle spedizioni di giocattoli e dispositivi educativi a celle a combustibile. Nel segmento dell&#8217;elettronica di consumo, ci sono stati notevoli sviluppi nella miniaturizzazione dei caricabatterie esterni a fuel cell: migliaia di unità sono state vendute ai consumatori.</p>
<p>Il mercato delle celle a combustibile per <strong>applicazioni stazionarie è attualmente dominato da Nord America e Asia</strong>. Le celle a combustibile hanno riscontrato un notevole interesse commerciale (e il mercato nordamericano ne domina la scena) se utilizzate come gruppo di continuità (UPS). Il potenziale globale delle celle a combustibile come alimentazione di emergenza, backup e off-grid non si è ancora manifestato completamente: la rapida crescita dell&#8217;industria globale delle telecomunicazioni mobili può solo dare un&#8217;idea del potenziale significativo per i sistemi UPS a celle a combustibile. Anche in Giappone hanno avuto particolare successo le applicazioni stazionarie come le micro-unità di alimentazione di backup e i sistemi di microcogenerazione (CHP) venduti sin dal 2007 per il riscaldamento residenziale.</p>
<p>Sin dal 2009 sono state migliaia le spedizioni di celle a combustibile per il <strong>trasporto</strong>. Il supporto del Governo ha portato gli USA a ottenere una posizione dominante nel mercato dei carrelli elevatori elettrici. Per quanto riguarda gli autobus a celle a combustibile, ormai da diversi anni, sono disponibili sul mercato e la loro utilità è stata dimostrata a livello globale in termini di basse emissioni e alta efficienza rispetto agli autobus diesel. Inoltre in molti Paesi sono disponibili per la prova, presso i principali produttori di auto, veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV).</p>
<p><strong>La Germania è vista come una delle regioni chiave per la creazione delle infrastrutture necessarie per la diffusione dei veicoli FCEV</strong>. Dal momento che decine di migliaia di FCEV dovrebbero essere commercializzati entro il 2015, la Germania intende sviluppare (in tempo per il roll-out previsto per il 2015) una fornitura capillare di idrogeno in modo da attirare entro i suoi confini veicoli a celle a combustibile. Prevede inoltre di collegare la sua autostrada a idrogeno alla vicina Scandinavia. Anche il <a href="http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/una-rete-nazionale-di-stazioni-di-rifornimento-a-idrogeno-in-giappone">Giappone</a> è impegnato a costruire la sua infrastruttura per l&#8217;idrogeno e un gruppo di compagnie petrolifere e del gas hanno annunciato l&#8217;intenzione di costruire 100 stazioni di rifornimento di idrogeno. Diversi stati americani inoltre stanno lavorando per far crescere le loro reti di rifornimento di idrogeno. I progetti sono in corso su entrambe le coste degli Stati Uniti, la California ha in programma di creare 20 stazioni di rifornimento aperti al pubblico prima della fine del 2011.</p>
<p>Oltre il <strong>97% delle celle a combustibile vendute in tutto il mondo nel 2010 sono del tipo a membrana a scambio protonico (PEMFC)</strong>, e la maggior parte alimentate a idrogeno. Dato che  l&#8217;industria automobilistica ha scelto le PEMFC come riferimento, si prevede che il loro predominio debba continuare, ma senza dubbio crescerà anche il contributo delle altre tecnologie sul totale di megawatt vendute, considerato il loro utilizzo per micro-CHP , grande cogenerazione ed impianti UPS.</p>
<p><strong>L&#8217;Europa è il principale utilizzatore di Fuel Cell dal 2009.</strong> Il Nord America segue al secondo posto, l&#8217;Asia al terzo. Si prevede che tale tendenza rimanga costante anche nel corso del 2011. In termini di megawatt venduti invece, Nord America e Asia occupano le prime posizioni negli ultimi cinque anni, a causa del loro predominio sulle applicazioni stazionarie.</p>
<p>Fonte: FuelCellToday</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rete nazionale di stazioni di rifornimento a idrogeno in Giappone?</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/una-rete-nazionale-di-stazioni-di-rifornimento-a-idrogeno-in-giappone</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/una-rete-nazionale-di-stazioni-di-rifornimento-a-idrogeno-in-giappone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti e Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto e infrastrutture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Il Japan Petroleum Energy Center (JPEC) ha commissionato a TÜV SÜD lo studio volto a mappare lo stato dell'arte delle stazioni di rifornimento di idrogeno in Germania e in Europa. Il governo giapponese si propone di promuovere la creazione di una rete nazionale di stazioni di rifornimento a idrogeno a 700 bar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;">Il Japan Petroleum Energy Center (JPEC) ha commissionato a TÜV SÜD lo studio volto a mappare lo stato dell&#8217;arte delle stazioni di rifornimento di idrogeno in Germania e in Europa. </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;">I risultati dello studio saranno utilizzati per la revisione delle norme di legge giapponesi che regolano le stazioni di rifornimento a idrogeno. </span></span><span style="line-height: normal; font-size: small;">Attraverso la revisione delle norme di legge, il governo giapponese si propone di promuovere la creazione di una rete nazionale di stazioni di rifornimento a idrogeno a 700 bar. </span></p>
<p><span style="line-height: normal; font-size: small;">A tal fine, il JPEC su commissione della Japanese Research Association of Hydrogen Supply / Utilization Technology (HySUT) e la News Energy and Industrial Development Organisation (NEDO)  deve sviluppare una proposta per la revisione degli standard tecnici e delle norme esistenti.</span><span style="font-size: small; line-height: normal;"> Le nuove norme e regolamenti sono indirizzati a spianare la strada per la costruzione e il funzionamento di stazioni di rifornimento a idrogeno in Giappone e a garantire un elevato livello di sicurezza.</span></p>
<p>A nome del JPEC, TÜV SÜD Industrie Service GmbH ha esaminato i requisiti tecnici, le normative tedesche ed europee e degli standard che devono essere soddisfatti per le licenze, la costruzione e gestione delle stazioni di rifornimento di idrogeno in Germania.</p>
<p>Fonte: TUV SUD</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/una-rete-nazionale-di-stazioni-di-rifornimento-a-idrogeno-in-giappone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini spinge per l&#8217;e-mobility</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[“Ci sono grandi case automobilistiche europee che stanno investendo sull’e-mobility e spero che anche l’Italia riesca a consolidare una propria capacità produttiva” queste le parole del Ministro Clini. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Ci sono grandi case automobilistiche europee che stanno investendo sull’e-mobility e spero che anche l’Italia riesca a consolidare una propria capacità produttiva”</strong> queste sono le parole di <strong>Corrado Clini</strong> - Ministro dell’Ambiente - al convegno “L’auto elettrica ama il green” (evento, organizzato da Asso Energie future e dall’Assessorato alla Mobilità e ambiente del Comune di Milano).</p>
<p>Un consolidamento necessario soprattutto per evitare che si replichi quanto già successo con il fotovoltaico: “Siamo diventati importatori di moduli fotovoltaici, piuttosto che cogliere l’occasione degli incentivi per stimolare la produzione nazionale”, ha osservato il ministro invitando a prendere in considerazione quanto oggi avviene in Cina. Quello che ormai si è affermato sulla scena mondiale come il più grande mercato automobilistico in Cina (20 milioni di mezzi l’anno) non abbassa la guardia e continua a puntare in alto mirando ad arrivare, entro il 201, a un milione di auto elettriche. Operazione, questa, continua Clini “cui stanno partecipando molte imprese internazionali e vorrei vi partecipasse anche l’Italia”.</p>
<p>I dati emersi dal convegno, parlano da soli: riuscire a portare la relazione auto nuove/e-car ad un rapporto di 5 a 1 nell’arco dei prossimi 9 anni, vorrebbe dire riuscire ad ottenere per il 2020 un risparmio di oltre 5 miliardi di litri di benzina e quasi 6 milioni di tonnellate in meno di CO2 ed assicurando l’integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi di ricarica. L’alleanza della mobilità elettrica con il comparto delle energie rinnovabili è un matrimonio che consentirebbe di rendere effettivamente a emissioni zero la e-mobility e che favorirebbe la creazione di una nuova rete elettrica “intelligente”, quella delle smart grid. Un sistema che consente di sfruttare appieno l’energia proveniente da piccoli impianti e prodotta da fonti instabili, come fotovoltaico, eolico e altre fonti verdi. E dove le auto elettriche potrebbero costituire un anello importante per ottimizzare la distribuzione di energia: assorbire elettricità negli accumulatori quando c’è corrente in eccesso e a basso costo per rilasciarla quando la domanda e i prezzi sono alti.</p>
<p>Se i vantaggi della mobilità a batteria sembrano accertati, la domanda che rimane sospesa è come favorirne la crescita. Per farlo il Governo sta pensando a diverse ipotesi. La prima è l’approvazione rapida della proposta di legge ferma da anni in Parlamento che introdurrebbe, tra l’altro, <strong>incentivi fino a 5.000 euro</strong> per l’acquisto di auto elettriche e diverse agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture. Altre ipotesi allo studio sono l’approvazione di una norma basata sui <strong>crediti d’imposta</strong> (detrazione del 55%) già impiegata con successo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili o la riduzione dell’Iva. Strumenti che hanno il merito di creare investimenti e di fare emergere l’economia “sommersa”, con ripercussioni positive sulle entrate fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Green Style</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviata la piattaforma UKH2Mobility</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/avviata-la-piattaforma-ukh2mobility</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/avviata-la-piattaforma-ukh2mobility#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[L'obiettivo iniziale di UKH2Mobility sarà di studiare il potenziale dell'idrogeno come carburante per veicoli a bassissime emissioni di carbonio. I dati dello studio saranno pubblicati entro la fine del 2012 in un rapporto pubblico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 GENNAIO 2012 è stata avviata la piattaforma UKH2Mobility alla Royal Society di Londra.</p>
<p>Il progetto riunisce tredici operatori del settore, tre dipartimenti del Governo Britannico e la European Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).</p>
<p>L&#8217;obiettivo iniziale di UKH2Mobility sarà di studiare il potenziale dell&#8217;idrogeno come carburante per veicoli a bassissime emissioni di carbonio. I dati dello studio saranno pubblicati entro la fine del 2012 in un rapporto pubblico. In una seconda fase (se i risultati dello studio saranno positivi) si prevede di sviluppare una strategia per facilitare la creazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle tecnologie legate all&#8217;idrogeno in vista del lancio di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) sul mercato previsto per il 2014/2015.</p>
<p>Per scaricare il documento: <a href="http://www.fuelcelltoday.com/media/1582561/12-01-18_the_launch_of_ukh2mobility.pdf">UKH2Mobility</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.fuelcelltoday.com/analysis/analyst-views/2012/12-01-18-the-launch-of-ukh2mobility">FuelCellToday</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/avviata-la-piattaforma-ukh2mobility/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone di New Dheli: presentato il Tuc Tuc a idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/salone-di-new-dheli-presentato-il-tuc-tuc-a-idrogeno</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/salone-di-new-dheli-presentato-il-tuc-tuc-a-idrogeno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[ Nell’ottica di potenziare le energie rinnovabili, il Governo indiano ha fissato l’obiettivo di avere almeno un milione di veicoli alimentati a idrogeno sulle strade entro il 2020 e per raggiungere questo scopo sarà potenziata la rete di distributori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Salone dell’Auto di New Dheli (7-11 gennaio) è stata presentata una speciale <strong>versione alimentata a idrogeno del Tuc Tuc</strong>, popolare veicolo a tre ruote usato in tutto il continente asiatico per il trasporto di merci e persone.</p>
<p>Un team di ricercatori indiani, con la collaborazione alla Casa automobilistica Mahindra, delle Nazioni Unite e del Governo turco ha realizzato una<strong> flotta di 15 prototipi</strong>, che sono stati esposti alla fiera Pragati Maidan della Capitale indiana.</p>
<p>I progettisti, durante la conferenza stampa di presentazione, hanno dichiarato che si tratta della<strong> prima flotta di veicoli a tre ruote alimentati a idrogeno al mondo</strong>. La rivoluzionaria tecnologia di alimentazione, basata su motori a celle combustibili, permette di avere emissioni inquinanti vicino allo zero, ma risulta essere ancora troppo costosa per l’effettiva commercializzazione.</p>
<p>Il Professor <strong>Lalit Mohan Das </strong>dell&#8217;Indian Institute of Technology (Iit) di New Delhi, capo di questo progetto denominato DelHy-3W, ha dichiarato:«Vogliamo che la gente cominci a prendere confidenza con questo nuovo tipo di energia, che capisca che non è pericolosa e che è l’unica che non inquina l&#8217;atmosfera.»</p>
<p>Nell’ottica di potenziare le energie rinnovabili, il <strong>Governo indiano</strong> ha fissato l’obiettivo di avere almeno <strong>un milione di veicoli alimentati a idrogeno sulle strade entro il 2020</strong> e per raggiungere questo scopo sarà potenziata la rete di distributori.</p>
<p>La prima pompa di idrogeno, sponsorizzata dall’<strong>Azienda americana Air Products </strong>(che ha un ufficio a Pune), è stata appena inaugurata nello stesso centro fieristico dove opereranno i nuovi Tuc Tuc.</p>
<p>Fino ad oggi sono state installate <strong>130 stazioni di idrogeno in 19 Paesi del mondo</strong>, mentre nel 2015 è previsto il lancio sul mercato delle prime auto in Germania, Giappone e Stati Uniti.</p>
<p>Fonte: ANSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/salone-di-new-dheli-presentato-il-tuc-tuc-a-idrogeno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da azienda italiana un sistema per il riscaldamento delle abitazioni basato sull&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno a zero emissioni</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/da-azienda-italiana-un-sistema-per-il-riscaldamento-delle-abitazioni-basato-sullutilizzo-dellidrogeno-a-zero-emissioni</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/da-azienda-italiana-un-sistema-per-il-riscaldamento-delle-abitazioni-basato-sullutilizzo-dellidrogeno-a-zero-emissioni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni stazionarie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[Alla fiera sull'efficienza e sostenibilità in edilizia - Klimahouse - che si svolgera' a Bolzano dal 26 al 29 gennaio 2012, verrà presentato ufficialmente H2ydroGEM realizzato dall'azienda piemontese Giacomini: un sistema per il riscaldamento delle abitazioni basato sull'utilizzo dell'idrogeno come combustibile e quindi a zero emissioni di Co2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fiera sull&#8217;efficienza e sostenibilità in edilizia &#8211; <a href="http://www.fierabolzano.it/klimahouse/">Klimahouse</a> -&nbsp;svolta a Bolzano dal 26 al 29 gennaio 2012, è stato presentato ufficialmente H2ydroGEM realizzato dall&#8217;azienda piemontese Giacomini: <strong>un sistema per il riscaldamento delle abitazioni basato sull&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno come combustibile e quindi a zero emissioni di Co2</strong>.</p>
<p>Il sistema di riscaldamento sfrutta una reazione catalitica&nbsp;ed è perciò un generatore termico privo di fiamma. Il&nbsp;catalizzatore&nbsp;permette a idrogeno e ossigeno di combinarsi in una molecola di acqua,&nbsp;liberando contemporaneamente calore. Il calore prodotto dalla&nbsp;reazione viene asportato da uno scambiatore di calore integrato nel&nbsp;combustore; la temperatura dell’acqua è compresa tra 35 e 40°C, ideale&nbsp;per alimentare impianti di riscaldamento a bassa temperatura. La bassa temperatura di combustione (300-350°C) inoltre&nbsp;evita la formazione di NOx. L’unico altro prodotto della reazione&nbsp;è semplice vapore d’acqua.</p>
<p>&#8221;Il problema principale del nostro futuro energetico sarà l&#8217;immagazzinamento dell&#8217;energia prodotta dalle rinnovabili per il suo utilizzo in un secondo tempo &#8211; spiega l&#8217;ingegner Servilio Gioria, capo progetto di Giacomini Spa &#8211; utilizzando una fonte pulita possiamo catturare l&#8217;energia elettrica inutilizzata, metterla in un serbatoio sotto forma di idrogeno e poi usarla per riprodurre energia. Il tutto senza emettere anidride carbonica ne&#8217; ossidi di azoto&#8221;.</p>
<p>Fonte ANSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/da-azienda-italiana-un-sistema-per-il-riscaldamento-delle-abitazioni-basato-sullutilizzo-dellidrogeno-a-zero-emissioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sta brevettando MacBook con tecnologie Fuel Cell</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/apple-sta-brevettando-macbook-con-tecnologie-fuel-cell</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/apple-sta-brevettando-macbook-con-tecnologie-fuel-cell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Early market]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[Apple sembra al lavoro per realizzare nuovi MacBook dotati di batterie fuel cell, che dovrebbero assicurare una durata molto maggiore rispetto a quella delle attuali batterie Li-Ion, consentendo di contenere ulteriormente gli ingombri. Quattro domande di brevetto pubblicate da US Patent and Trademark Office sostengono questa ipotesi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple sembra al lavoro per realizzare nuovi MacBook dotati di batterie fuel cell, che dovrebbero assicurare una durata molto maggiore rispetto a quella delle attuali batterie Li-Ion, consentendo di contenere ulteriormente gli ingombri. Quattro domande di brevetto pubblicate da US Patent and Trademark Office (<em><a href="http://www.freepatentsonline.com/20110256463.pdf" target="_blank">Parallel Fuel Stack Architecture</a>,</em> <em><a href="http://www.freepatentsonline.com/20110256465.pdf" target="_blank">Reduced-Weight Fuel Cell Plate</a>, </em><em><a href="http://www.freepatentsonline.com/20110311895.pdf">Fuel Cell System to Power a Portable Computing Device</a></em> e <em><a href="http://www.freepatentsonline.com/20110313589.pdf">Fuel Cell System Coupled to a Portable Computing Device</a>) </em>sostengono questa ipotesi.</p>
<p>Le domande di brevetto segnalano un forte messaggio socio-politico, mostrando la sincerità e l&#8217;interesse di Apple ad alimentare i propri dispositivi in modo più sostenibile.</p>
<p>&#8220;Nel nostro paese (USA), la dipendenza continua dai combustibili fossili ha costretto il governo a mantenere complicate relazioni politiche e militari con i governi instabili del Medio Oriente, e ha inoltre esposto le coste e i cittadini ai rischi associati alla perforazione offshore. Questi problemi hanno portato ad una crescente consapevolezza e desiderio da parte dei consumatori di promuovere e utilizzare fonti di energia rinnovabili. Come conseguenza di questa maggiore consapevolezza, anche i produttori di elettronica sono ora molto interessati allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile per i loro prodotti, esplorando la possibilità di utilizzare le più promettenti fonti di energia rinnovabile come le celle a combustibile a idrogeno.&#8221;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2011/december/further-apple-patents-show-how-fuel-cells-could-integrate-into-future-macbooks,-charge-idevices">FuelCellToday</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/apple-sta-brevettando-macbook-con-tecnologie-fuel-cell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro delle tecnologie legate all&#8217;idrogeno in Europa: le prospettive per il 2014 &#8211; 2020</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-internazionali/il-futuro-delle-tecnologie-legate-allidrogeno-in-europa-le-prospettive-per-il-2014-2020</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-internazionali/il-futuro-delle-tecnologie-legate-allidrogeno-in-europa-le-prospettive-per-il-2014-2020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=7286</guid>
