<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Lombardia</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/regions/lombardia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Associazione Italiana per l’Idrogeno e Celle a Combustibile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gli incentivi auto rimangono nella Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/03/4980</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/03/4980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Lombardia, prosegue nella sua politica di incentivi a ciclo continuo, inaugurata lo scorso anno, con due nuovi bandi. Quindici i milioni di euro messi sul tavolo dalla regione, dieci dei quali stanziati per l&#8217;acquisto di auto ecologiche in sostituzione di vecchi mezzi inquinanti, mentre i rimanenti cinque saranno impiegati per l&#8217;acquisto di veicoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <span style="COLOR: #000000"><strong>Regione Lombardia</strong></span>, prosegue nella sua politica di incentivi a ciclo continuo, inaugurata lo scorso anno, con due nuovi bandi. <span style="COLOR: #000000"><strong>Quindici i milioni di euro</strong></span> messi sul tavolo dalla regione, dieci dei quali stanziati per l&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>acquisto di auto ecologiche in sostituzione di vecchi mezzi inquinanti</strong></span>, mentre i rimanenti cinque saranno impiegati per l&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>acquisto di veicoli commerciali</strong></span>, in sostituzione di mezzi obsoleti. Un terzo bando è stato approvato in merito all&#8217;installazione di f<span style="COLOR: #000000"><strong>iltri antiparticolato sugli autobus del Trasporto Pubblico Locale</strong></span>, con fondi pari a 11,7 milioni di euro. Insomma l&#8217;amministrazione lombarda sembra aver alzato la guardia nei confronti dell&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>inquinamento provocato dalle auto</strong></span>, del resto città come Milano, nonostante misure come l&#8217;ecopass, passano gran parte dell&#8217;anno con valori di pm10 superiori alla soglia consentita. Vediamo ora in dettaglio in cosa prevedono i bandi:</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align="justify"><span style="COLOR: #000000"><strong>ACQUISTO AUTO E TRASFORMAZIONE MOTORI </strong></span><br />
E&#8217; previsto un i<span style="COLOR: #000000"><strong>ncentivo di 3000 euro per l&#8217;acquisto di un auto di nuova </strong></span>immatricolazione di classe Euro 4 o superiore delle tipologie: elettrica, ibrida, metano/gpl, bifuel, benzina (con emissione di CO2 inferiore ai 140 g/km). Possono richiedere l&#8217;incentivo solamente le persone fisiche in possesso di un<span style="COLOR: #000000"><strong>&#8216;automobile di classe Euro 0 benzina o diesel o Euro 1 diesel o Euro 2 diesel</strong></span>, che dovrà essere rottamata per poter usufruire del contributo. L&#8217;incentivo è diretto ai cittadini residenti in Lombardia nella zona A1 con un reddito limitato.<br />
E&#8217; previsto un <span style="COLOR: #000000"><strong>incentivo di 600 euro per la trasformazione delle automobili con l&#8217;installazione di un impianto a metano/gpl</strong></span> (auto a benzina appartenenti alle classi da Euro 1 a Euro 4) o del filtro antiparticolato sulle auto diesel. Il limite reddituale per aver accesso all&#8217;incentivo è di 20000 euro annui per una singola persona. Questo limite si alza a 31400 se i componenti della famiglia sono due la soglia si alza a 31.400, a 40.800 se sono tre.</p>
<div><span> </span></div>
<div><span><strong>TRASPORTO MERCI (BANDO FIORINO)</strong></span></div>
<div><span>Viene concesso un <span style="COLOR: #000000"><strong>contributo di 2.000 euro per la sostituzione</strong></span> <span style="COLOR: #000000"><strong>di ciascun veicolo commerciale</strong></span> inquinante con un altro a minore emissione e di nuovo immatricolazione (classe uguale o superiore a euro4). Sono ammessi agli incentivi tutte le imprese individuali o societarie che:</span></div>
<div><span>-</span>abbiano<span style="COLOR: #000000"><strong> sede legale</strong></span> o operativa nel territorio della Regione Lombardia (quindi non solo chi risiede in zona A1)</div>
<div>-abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 (destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 diesel e Euro 2 diesel.</div>
<div>-rientrino nella categoria di <span style="COLOR: #000000"><strong>micro, piccola e media impresa</strong></span>. Ossia, che occupino meno di 250 persone e abbiano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro.</div>
</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Fonte: <a href="http://www.blogrisparmio.it/ecocar/incentivi-auto-2010-la-regione-lombardia-promuove-la-rottamazione-di-auto-e-furgoni.html">Blogrisparmio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/03/4980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Lombardia lancia un bando per l&#8217;innovazione e l&#8217;efficienza energetica</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/02/5019</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/02/5019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta Regionale con DGR n.11236 del 10 febbraio 2010, ha approvato il Bando &#8220;Innovazione ed efficienza energetica&#8221; per l&#8217;assegnazione di contributi per l&#8217;acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature.
Il bando  prevede l&#8217;assegnazione di  contributi a favore delle micro e piccole imprese per l’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca, attraverso una riduzione dei consumi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Giunta Regionale con DGR n.11236 del 10 febbraio 2010, ha approvato il Bando &#8220;Innovazione ed efficienza energetica&#8221; per l&#8217;assegnazione di contributi per l&#8217;acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature.</p>
<p>Il bando  prevede l&#8217;assegnazione di  contributi a favore delle micro e piccole imprese per l’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca, attraverso una riduzione dei consumi specifici di energia nelle imprese e la promozione di più elevati standard di efficienza energetica, effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente.</p>
<p>Sono previste due misure:</p>
<p>A) Efficienza energetica-sostituzione: investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari/attrezzature/apparecchiature che devono risultare ancora in esercizio presso l’unità locale dell’impresa, alla data di apertura del bando.<br />
I macchinari-attrezzature-apparecchiature acquistati devono essere nuovi e ad elevata efficienza energetica (ai sensi del punto 5-A1 del bando).<br />
Il contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di € 15.000,00.<br />
Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli il contributo è pari al 40% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 15.000,00 e sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. n. 1857/2006 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), in particolare quelli previsti agli articoli 1,3,4,18,19,20.<br />
 <br />
B) Innovazione – acquisto nuovo: investimenti destinati all’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi (con l’obbligo di acquisto di macchinari/apparecchiature nuovi e a più elevata efficienza energetica nei casi specifici di cui al punto 5-B, sotto-punti i, ii e iii del bando).<br />
ll contributo è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 10.000,00.<br />
 <br />
Per entrambe le misure l’investimento minimo ammissibile è pari a € 2.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 10 marzo 2010  utilizzando  il sistema Finanziamenti On Line e fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 settembre 2010.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&amp;childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&amp;cid=1213341848006&amp;p=1213341848006&amp;packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212544&amp;pagename=HMSPRLWrapper&amp;tipologia=Agevolazioni">Regione Lombardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/02/5019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Idrogeno-Metano Regione Lombardia: inaugurata la prima stazione</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/02/4888</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/02/4888#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ad Assago il presidente Formigoni ha inaugurato il primo punto vendita in grado di erogare idro-metano.
La miscela è uno step intermedio necessario verso l&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno puro nelle macchine a fuel cells, tra l&#8217;altro utilissima per mantenere standard ambientali elevatissimi. L&#8217;idrogeno contenuto nella miscela utilizzato nei motori di combustione interna, contribuisce, infatti, ad un&#8217;accensione più pronta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri ad Assago il presidente Formigoni ha inaugurato il primo punto vendita in grado di erogare idro-metano.</p>
<p>La miscela è uno step intermedio necessario verso l&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno puro nelle macchine a fuel cells, tra l&#8217;altro utilissima per mantenere standard ambientali elevatissimi. L&#8217;idrogeno contenuto nella miscela utilizzato nei motori di combustione interna, contribuisce, infatti, ad un&#8217;accensione più pronta e alla combustione completa, mantenendo l&#8217;autonomia della vettura quasi inalterata rispetto all&#8217;uso del metano puro e riducendo ulteriormente il già limitato contenuto di carbonio del metano. Il risultato finale è un netto miglioramento delle emissioni di CO<sub>2</sub> e degli inquinanti tipici della combustione di idrocarburi.</p>
<p>Grazie al progetto Idrometano, a cui collaborano Regione Lombardia, Sapio, Centro Riecerche Fiat, Eni, Nuova Carrozzeria Torinese e Fast (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), sara&#8217; possibile  verificare l&#8217;ammontare esatto del contributo ambientale che la tecnologia potrà dare, in particolar modo nel contesto urbano. I test condotti in laboratorio sono promettenti e se verranno confermati dai risultati su strada apriranno un percorso verso la mobilità ad idrogeno  facendo leva sulla tecnologia del motore a combustione interna.</p>
<p>Sempre ieri, il presidente della Regione Lombardia Formigoni ha siglato un accordo con Eni che punta alla realizzazione, entro il 2012, di trenta nuovi impianti per l&#8217;erogazione di metano per auto sulle reti autostradali e stradali lombarde, fissando, tra l&#8217;altro, il numero minimo di impianti di rifornimento di metano per autotrazione da realizzare in rapporto alla  popolazione: l’impianto ogni 45 mila abitanti sulla rete ordinaria e l’impianto ogni 30 km sulla rete autostradale.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.eni.com/it_IT/media/note-stampa/2010/2010-02-08-mobilita-intesa-regione-lombardia.shtml ">ENI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/02/4888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano presenta il suo autobus a idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/01/4862</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/01/4862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[H2IT in Azione]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente di ATM, Elio Catania, e Roman Biondi, presidente di EvoBus, società responsabile della distribuzione di autobus Mercedes-Benz e Setra all’interno del Gruppo DaimlerChrysler, hanno presentato oggi alla stampa il primo autobus a idrogeno di Milano. Alla presentazione e al giro dimostrativo in città hanno partecipato anche la direttrice di H2IT Marieke Reijalt e il segretario generale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente di ATM, Elio Catania, e Roman Biondi, presidente di EvoBus, società responsabile della distribuzione di autobus Mercedes-Benz e Setra all’interno del Gruppo DaimlerChrysler, hanno presentato oggi alla stampa il primo autobus a idrogeno di Milano. Alla presentazione e al giro dimostrativo in città hanno partecipato anche la direttrice di H2IT Marieke Reijalt e il segretario generale di FAST Alberto Pieri.</p>
<p>L&#8217;acquisto di autobus a idrogeno rientra nel più ampio progetto CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) che coinvolge altre città europee, tra cui Londra e Oslo. Nell&#8217;ambito di tale progetto ATM e Regione Lombardia si sono impegnate a dare alla città di Milano una flotta di 3 autobus ad idrogeno a partire dal 2011. &#8220;ATM dal 2008 al 2011 sta investendo 640 milioni di euro in nuovo materiale rotabile &#8211; treni, autobus, filobus, tram - uno sforzo enorme di rinnovamento per mantenere la vita media dei nostri mezzi tra le più basse in Italia&#8221; &#8211; dice Elio Catania - &#8221;Complessivamente negli ultimi due anni abbiamo investito 506 milioni di euro&#8221;.</p>
<p>Il modello presentato è un Citaro FuelCell Hybrid, un autobus ibrido con celle a combustibile prodotto da Mercedes-Benz. Grazie alla trazione ibrida con il suo sofisticato sistema di gestione, il consumo di idrogeno del Citaro FuelCELL Hybrid è sceso notevolmente rispetto ai precedenti autobus con pile a combustibile. La fuel cell produce energia elettrica che viene stoccata nel sistema a batteria. Questo, a sua volta, fornisce energia ai motori di trazione dell&#8217;autobus e alle altre componenti del veicolo. Durante le frenate, i motori di trazione recuperano ulteriore energia che viene immagazzinata nella batteria.</p>
<p>Le celle a combustibile utilizzate hanno un rendimento del 51-58% superiore al 38-43% della generazione precedente. E&#8217; stato quindi possibile ridurre da 9 a 7 i serbatoi di idrogeno, capaci ora di contenere 35 kg di idrogeno a 350 bar che garantiscono un&#8217;autonomia di 250 km. Il calore generato dalla reazione viene utilizzato per il riscaldamento interno del veicolo. I due stack di fuel cell erogano una potenza continuativa di 120 kW. A supporto delle celle ci sono batterie al litio-ioni del peso di 330 kg, con un output di 250 kW.</p>
<p>&#8220;E&#8217; da tanti anni che Mercedes-Benz investe in tecnologie a fuel cell&#8221; &#8211; dice il Presidente di EvoBus Roman Biondi - &#8221;Un primo progetto è partito nel 2002 con 40 veicoli in servizio in 12 metropoli mondiali per oltre 2 anni. Questo ha consentito di cumulare esperienza operativa, di sviluppare ulteriormente la componentistica e ridurre i costi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/01/4862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installazione di FC nella Villa Reale a Monza</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/09/3816</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/09/3816#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[La collaborazione tra il Comune di Monza e il Pirellone è stata definita da una convenzione firmata il 3 Febbraio 2009 da Raffaele Tiscar, direttore dell&#8217;assessorato alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità, e da Mauro Ronzoni direttore generale del Comune di Monza, alla presenza dell&#8217;assessore regionale Massimo Buscemi.Il progetto coinvolge anche il Politecnico dove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La collaborazione tra il Comune di Monza e il Pirellone è stata definita da una convenzione firmata il 3 Febbraio 2009 da Raffaele Tiscar, direttore dell&#8217;assessorato alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità, e da Mauro Ronzoni direttore generale del Comune di Monza, alla presenza dell&#8217;assessore regionale Massimo Buscemi.Il progetto coinvolge anche il Politecnico dove sarà posizionato un impianto simile a quello della Villa Reale ma in grado di verificare tutte le conseguenze dell&#8217;uso di idrogeno per riscaldare gli ambienti e produrre energia. Grazie a due borse di studio offerte dalla Regione Lombardia due studiosi potranno controllare ogni singolo componente dell&#8217;impianto installato nello storico edificio monzese e analizzare sia le emissioni sia la resa delle molecole di idrogeno.Il funzionamento dell&#8217;impianto che verrà utilizzato per riscaldare Villa Reale è simile a quello testato su alcune autovetture (tramite scissione molecolare, attraverso l&#8217;ossigeno, dal metano viene ricavato l&#8217;idrogeno Nello specifico Regione Lombardia vuole sperimentare un sistema cogenerativo (produzione di elettricità + calore) costituito da una cella a combustibile di tecnologia PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Ad oggi tra le tecnologie utilizzabili in una cella a combustibile, la tecnologia PEM risulta ad uno stadio di sviluppo più avanzato, inoltre è piuttosto consolidata e di semplice gestione. Per essere più precisi la produzione di CO2 di questo sistema è ridotta del 15% &#8211; 20% rispetto alle tradizionali tecnologie (motore a combustione interna).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/09/3816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM Milano &#8211; Piano Triennale degli Investimenti 2008-2010</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/08/4734</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/08/4734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Il Piano Triennale degli investimenti di ATM guarda ai mezzi di superficie a “emissioni zero”, con obiettivi di riduzione entro il 2010 del 50% di monossido di carbonio e del 90% di idrocarburi incombusti e pm10. Per questo sono stati investiti 592 milioni di euro per 693 nuovi mezzi: 450 Autobus &#8221;Ecologicamente Avanzati&#8221; (tra cui quelli elettrici); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Piano Triennale degli investimenti di ATM guarda ai mezzi di superficie a “emissioni zero”, con obiettivi di riduzione entro il 2010 del 50% di monossido di carbonio e del 90% di idrocarburi incombusti e pm10. Per questo sono stati investiti 592 milioni di euro per 693 nuovi mezzi: 450 Autobus &#8221;Ecologicamente Avanzati&#8221; (tra cui quelli elettrici); 90 radiobus ibridi gasolio/energia elettrica o equivalenti; 60 filobus (alcuni dotati di dispositivi per il recupero dell&#8217;energia); 57 tram; 36 treni; 18 treni ricondizionati.</p>
<p>Nel 2008 i passeggeri milanesi hanno potuto viaggiare sui primi Ecobus, autobus con motorizzazioni a basso impatto ambientale, riconoscibili dal logo disegnato ad hoc. Alla fine del 2009 la fornitura arriverà a 53 Ecobus da 12 metri e 80 Ecobus da 18 metri. Tutti i veicoli hanno motorizzazioni EEV (Veicolo Ecologicamente Avanzato), attualmente i motori più “puliti” presenti sul mercato. I nuovi mezzi, oltre ad essere meno inquinanti, sono pensati per consumare meno. Nel 2009 hanno preso servizio i primi 3 Radiobus ibridi che, grazie alla motorizzazione diesel/elettrica, garantiscono minori consumi attraverso il recupero energetico in frenatura e la possibilità di funzionare con il solo motore elettrico nei frequenti start/stop imposti dal traffico cittadino. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.comune.milano.it/portale/wps/wcm/jsp/fibm-cdm/FDWL.jsp?cdm_cid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/Sindaco_Ecobus/6cc3ec804972fdc69c8cfdc311613a49/false&amp;cdm_acid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/Scheda.%20Ecobus%20ATM%20-%208028f00049730cc0a187f9c311613a49/8028f00049730cc0a187f9c311613a49/false">ATM</a> e <a href="http://www.atm-mi.it/it/IlGruppo/ChiSiamo/Documents/CARTA%20della%20MOBILITA'%202009.pdf">Comune di Milano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/08/4734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Bicocca: laboratorio urbano per l&#8217;idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/03/3818</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/03/3818#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impianto, situato all&#8217;interno della Tecnocity &#8211; Bicocca, è stato realizzato nell&#8217;ambito del &#8220;Progetto Bicocca&#8221; e consentirà di fare &#8220;il pieno&#8221; di idrogeno agli autobus e alle auto che circoleranno a Milano. Il tutto ha richiesto uno sforzo economico di 400 mila euro. Il distributore è stato inaugurato a distanza di due anni dal via libera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;impianto, situato all&#8217;interno della Tecnocity &#8211; Bicocca, è stato realizzato nell&#8217;ambito del &#8220;Progetto Bicocca&#8221; e consentirà di fare &#8220;il pieno&#8221; di idrogeno agli autobus e alle auto che circoleranno a Milano. Il tutto ha richiesto uno sforzo economico di 400 mila euro. Il distributore è stato inaugurato a distanza di due anni dal via libera operativo del Progetto (2002) che è sostenuto dal Comune di Milano attraverso Zincar, società del Gruppo AEM, dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell&#8217;Ambiente, e si propone di fare di Milano un laboratorio di attività applicative e di sperimentazione a zero impatto ambientale.<br />
L&#8217;impianto inaugurato il 21 settembre 2004, con il supporto tecnologico della SOL spa, rappresenta quello che Giuliano Zuccoli, Presidente AEM, chiama &#8220;la prima applicazione concreta, un tassello piccolo ma essenziale di un sistema che potrebbe essere tra i più efficaci per risolvere i problemi dell&#8217;inquinamento urbano: un distributore già funzionante a idrogeno gassoso per autotrazione&#8221;. Il distributore consentirà di avviare a Milano la sperimentazione del primo parco veicoli alimentati ad idrogeno. I risultati sono frutto anche della collaborazione instaurata fra il Comune di Milano e il Comune di Amburgo, pioniere in questo settore in Germania, per contribuire congiuntamente allo sviluppo dell&#8217;idrogeno come carburante pulito per la mobilità sostenibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/03/3818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Miscele Metano-Idrogeno della Regione Lombardia.</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/03/3814</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/03/3814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione temporanea di Imprese costituita da Sapio, CRF, Nuova Carrozzeria Torinese, Fast, Agip Rete ha firmato il contratto il 13 Maggio 2008. Segue il Programma di Sostegno al Vettore Idrogeno 2007/2010 approvato dalla Giunta Regionale a Novembre 2006. L&#8217;avviso di gara internazionale per l&#8217;ammontare di 2,5 Milioni di euro è stato pubblicato in data 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione temporanea di Imprese costituita da Sapio, CRF, Nuova Carrozzeria Torinese, Fast, Agip Rete ha firmato il contratto il 13 Maggio 2008. Segue il Programma di Sostegno al Vettore Idrogeno 2007/2010 approvato dalla Giunta Regionale a Novembre 2006. L&#8217;avviso di gara internazionale per l&#8217;ammontare di 2,5 Milioni di euro è stato pubblicato in data 23 Maggio 2007.<br />
Descrizione progetto: Fornitura di 20 autoveicoli sperimentali. Adeguamento di 2 distributori esistenti a nord e a sud di Milano. Misura e monitoraggio delle emissioni. Disseminazione delle informazioni circa le attività e i risultati.<br />
1° workshop: Pescara 18 Luglio 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/03/3814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancio della GENPORT srl: azienda lombarda di celle a combustibile portatitili</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/03/3780</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/03/3780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[GENPORT srl
Via Garcia Lorca, 29
23871 Lomagna (LC) Italy
www.genport.it

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GENPORT srl<br />
Via Garcia Lorca, 29<br />
23871 Lomagna (LC) Italy<br />
<a href="http://www.genport.it-->www.genport.it</a></p>
<p><a href="http://www.genport.it--></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/03/3780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombardia: 12 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/02/3632</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/02/3632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta regionale della Lombardia ha stanziato 12 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese per l&#8217;acquisto di macchinari, nuovi e tecnologicamente avanzati, che riducano le emissioni.La decisione fa parte del più ampio &#8220;pacchetto anticrisi&#8221; già presentato dal presidente della Giunta, Roberto Formigoni, che garantisce crediti per 3 miliardi di euro e [...]]]></description>
