<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Lombardia</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/regions/lombardia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il nuovo deposito di ATM: il futuro del trasporto pubblico</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/lombardia/il-nuovo-deposito-di-atm-il-futuro-del-trasporto-pubblico</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/lombardia/il-nuovo-deposito-di-atm-il-futuro-del-trasporto-pubblico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo deposito automobilistico di San Donato (nuova imponente struttura per la gestione del servizio di trasporto passeggeri a Milano) è stato inaugurato, il 3 maggio 2011, da Raffaele Cattaneo &#8211; Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, Mario Antonio Dompè &#8211; Sindaco del Comune di San Donato Milanese, Elio Catania – Presidente di Atm e Ivano Malaguti &#8211; Presidente CDC Cooperativa di Costruzioni. Per il progetto sono state coinvolte circa 30 imprese per un costo totale dell&#8217;opera di circa 28,5 milioni di euro. L’impianto si estende su una superficie di 65 mila mq e ospita fino a 250 autobus e oltre 300 dipendenti tra autisti, manutentori e impiegati. L&#8217;opera si caratterizza da un forte livello di sostenibilità: sul tetto del deposito è stato disposto un impianto fotovoltaico che consente di produrre energia per alimentare parzialmente la metropolitana, con  una riduzione di CO2 non immessa in atmosfera di 185 tonnellate all&#8217;anno. Le palazzine degli uffici sono ad alta efficienza energetica (realizzate in classe B), è stato predisposto un impianto di riciclo delle acque e impianti di cogenerazione a metano. Nel nuovo impianto saranno inoltre ospitati i primi autobus a idrogeno in dotazione a Milano che con altre città europee, tra cui Londra, partecipa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo deposito automobilistico di San Donato (nuova imponente struttura per la gestione del servizio di trasporto passeggeri a Milano) è stato inaugurato, il 3 maggio 2011, da Raffaele Cattaneo &#8211; Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, Mario Antonio Dompè &#8211; Sindaco del Comune di San Donato Milanese, Elio Catania – Presidente di Atm e Ivano Malaguti &#8211; Presidente CDC Cooperativa di Costruzioni.</p>
<p>Per il progetto sono state coinvolte circa 30 imprese per un costo totale dell&#8217;opera di circa 28,5 milioni di euro. L’impianto si estende su una superficie di 65 mila mq e ospita fino a 250 autobus e oltre 300 dipendenti tra autisti, manutentori e impiegati.</p>
<p>L&#8217;opera si caratterizza da un forte livello di sostenibilità: sul tetto del deposito è stato disposto un impianto fotovoltaico che consente di produrre energia per alimentare parzialmente la metropolitana, con  una riduzione di CO2 non immessa in atmosfera di 185 tonnellate all&#8217;anno. Le palazzine degli uffici sono ad alta efficienza energetica (realizzate in classe B), è stato predisposto un impianto di riciclo delle acque e impianti di cogenerazione a metano.</p>
<p>Nel nuovo impianto saranno inoltre ospitati i primi <a href="http://www.h2it.org/news/notizie-nazionali/milano-presenta-il-suo-autobus-a-idrogeno">autobus a idrogeno</a> in dotazione a Milano che con altre città europee, tra cui Londra, partecipa al progetto CHIC (Clean Hydrogen in European Cities).</p>
<p>Per maggiori informazioni clicca <a href="http://www.atm-mi.it/it/AtmNews/Comunicati/Pagine/EnergiasolareetecnologiailnuovodepositoAtm.aspx">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/lombardia/il-nuovo-deposito-di-atm-il-futuro-del-trasporto-pubblico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-vai: il servizio di car sharing elettrico a Milano, Varese e Como</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/e-vai-il-servizio-di-car-sharing-elettrico-a-milano-varese-e-como</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/e-vai-il-servizio-di-car-sharing-elettrico-a-milano-varese-e-como#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Elettrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Il 14 dicembre 2010 è stato presentato a Milano in Piazza Cadorna il servizio car sharing elettrico E-vai nato dall’accordo tra Trenitalia-LeNord e A2A. L’iniziativa prevede 20 vetture elettriche e 5 colonnine di ricarica. Per i clienti Gold il costo del servizio è composto da una parte fissa (quota d’iscrizione annuale) e da una parte variabile, in funzione del tempo di utilizzo: Quota annuale: 100 euro Tariffa veicoli elettrici: 5 euro/ora. Nessun costo chilometrico. Per i clienti Silver non è prevista la quota di iscrizione annuale, ma ad ogni noleggio si applica una maggiorazione di costo di 5 euro rispetto agli abbonamenti Gold: Quota annuale: non prevista Costo fisso aggiuntivo per ogni noleggio: 5 euro Tariffa veicoli elettrici: 5 euro/ora. Nessun costo chilometrico. Dopo la fase pilota avviata a Milano Cadorna, il 29 gennaio 2011 il progetto E-vai è stato presentato anche a Varese e il 4 aprile 2011 a Como. Sia a Varese che a Como i mezzi e-vai sono posizionati nel parcheggio interno della stazione, per permettere a chi arriva in treno di proseguire il proprio viaggio &#8220;a basso impatto ambientale&#8221; comodamente, senza doversi allontanare dalla stazione. L&#8217;integrazione con la rete ferroviaria regionale intende promuovere un sistema di trasporto intermodale realmente competitivo e alternativo al mezzo privato. Como e Varese rappresentano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 14 dicembre 2010 è stato presentato a <strong>Milano in Piazza Cadorna</strong> il servizio car sharing elettrico E-vai nato dall’accordo tra Trenitalia-LeNord e A2A.</p>
<p>L’iniziativa prevede 20 vetture elettriche e 5 colonnine di ricarica. Per i <strong>clienti Gold</strong> il costo del servizio è composto da una parte fissa (quota d’iscrizione annuale) e da una parte variabile, in funzione del tempo di utilizzo:</p>
<ul>
<li>Quota annuale: 100 euro</li>
<li>Tariffa veicoli elettrici: 5 euro/ora.</li>
<li>Nessun costo chilometrico.</li>
</ul>
<p>Per i <strong>clienti Silver</strong> non è prevista la quota di iscrizione annuale, ma ad ogni noleggio si applica una maggiorazione di costo di 5 euro rispetto agli abbonamenti Gold:</p>
<ul>
<li>Quota annuale: non prevista</li>
<li>Costo fisso aggiuntivo per ogni noleggio: 5 euro</li>
<li>Tariffa veicoli elettrici: 5 euro/ora. Nessun costo chilometrico.</li>
</ul>
<p>Dopo la fase pilota avviata a Milano Cadorna, il 29 gennaio 2011 il progetto E-vai è stato presentato anche a <strong>Varese</strong> e il 4 aprile 2011 a <strong>Como</strong>. Sia a Varese che a Como i mezzi e-vai sono posizionati nel parcheggio interno della stazione, per permettere a chi arriva in treno di proseguire il proprio viaggio &#8220;a basso impatto ambientale&#8221; comodamente, senza doversi allontanare dalla stazione.</p>
<p>L&#8217;integrazione con la rete ferroviaria regionale intende promuovere un sistema di trasporto intermodale realmente competitivo e alternativo al mezzo privato.</p>
<p>Como e Varese rappresentano un&#8217;ulteriore tappa che conferma la <strong>dimensione regionale del progetto </strong>per poi essere progressivamente disponibile in altri snodi nevralgici del sistema di trasporto pubblico regionale. Infatti il governatore della Lombardia Roberto Formigoni ha prospettato una diffusione nel servizio che consentirà la creazione di 40 stazioni di car sharing nel corso dei prossimi 2 anni circa.</p>
<p><strong>E-vai</strong> non sarà solo in stazione. A breve, infatti, saranno aperte le nuove postazioni di car sharing ecologico anche presso la <strong>nuova sede della Regione Lombardia</strong>, via Melchiorre Gioia, e agli aeroporti di <strong>Malpensa</strong> e <strong>Linate</strong>.</p>
<p>Per saperne di più:  <a href="https://www.carsharing-evai.it/web/evai/home">E-vai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/e-vai-il-servizio-di-car-sharing-elettrico-a-milano-varese-e-como/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Monza un nuovo distributore metano-idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/a-monza-un-nuovo-distributore-metano-idrogeno</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/a-monza-un-nuovo-distributore-metano-idrogeno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Magnano, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia per l&#8217;Attrattività e promozione del territorio annuncia che &#8221;nelle aree adiacenti all&#8217;Autodromo di Monza verrà realizzato un distributore di carburanti puliti e alternativi&#8221;. &#8220;L&#8217;impianto verrà realizzato &#8211; prosegue Magnano &#8211; sulla strada Santa Maria in Selve: un&#8217;area che fa parte degli spazi in concessione a SIAS, la società che gestisce l&#8217;Autodromo, decentrata rispetto al Parco, il che consente di salvaguardare fino in fondo i delicati equilibri ambientali, naturali e paesaggistici&#8221;. Il distributore, che costiuisce uno degli elementi costitutivi del nuovo centro sperimentale per le energie pulite previsto per Expo 2015, vedrà interessate le seguenti tipologie di carburanti: metano, gpl, idrometano e idrogeno, sia liquido che gassoso. La produzione dell&#8217;idrogeno avverrà grazie ad un innovativo sistema di solare termodinamico progettato dal Dipartimento Energia del Politecnico di Milano. La localizzazione del distributore consente il rifornimento sia ai veicoli dell&#8217;autodromo utilizzati sulla pista (che non sono omologati per la circolazione sulla viabilità ordinaria), sia a chi utilizza gpl o metano nell&#8217;area di Monza, che può trovare qui un altro punto di approvvigionamento. La Lombardia ha superato la soglia dei 100 distributori di metano. Il numero è quintuplicato negli ultimi dieci anni, grazie all&#8217;obiettivo programmatico della Giunta regionale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Magnano, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia per l&#8217;Attrattività e promozione del territorio annuncia che &#8221;nelle aree adiacenti all&#8217;Autodromo di Monza verrà realizzato un distributore di carburanti puliti e alternativi&#8221;. &#8220;L&#8217;impianto verrà realizzato &#8211; prosegue Magnano &#8211; sulla strada Santa Maria in Selve: un&#8217;area che fa parte degli spazi in concessione a SIAS, la società che gestisce l&#8217;Autodromo, decentrata rispetto al Parco, il che consente di salvaguardare fino in fondo i delicati equilibri ambientali, naturali e paesaggistici&#8221;.</p>
<p>Il distributore, che costiuisce uno degli elementi costitutivi del nuovo centro sperimentale per le energie pulite previsto per Expo 2015, vedrà interessate le seguenti tipologie di carburanti: metano, gpl, idrometano e idrogeno, sia liquido che gassoso. La produzione dell&#8217;idrogeno avverrà grazie ad un innovativo sistema di solare termodinamico progettato dal Dipartimento Energia del Politecnico di Milano.</p>
<p>La localizzazione del distributore consente il rifornimento sia ai veicoli dell&#8217;autodromo utilizzati sulla pista (che non sono omologati per la circolazione sulla viabilità ordinaria), sia a chi utilizza gpl o metano nell&#8217;area di Monza, che può trovare qui un altro punto di approvvigionamento.</p>
<p>La Lombardia ha superato la soglia dei 100 distributori di metano. Il numero è quintuplicato negli ultimi dieci anni, grazie all&#8217;obiettivo programmatico della Giunta regionale di avere un distributore ogni 45mila abitanti e ogni 30 km di autostrada e all&#8217;impegno dell&#8217;assessorato al Commercio e Turismo guidato da Stefano Maullu.</p>
<p>Fonte:  <a href="http://www.mi-lorenteggio.com/news/11418">MI-Lorenteggio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/a-monza-un-nuovo-distributore-metano-idrogeno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Panda a idrometano nel parco auto della Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/10-panda-a-idrometano-nel-parco-auto-della-regione-lombardia</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/10-panda-a-idrometano-nel-parco-auto-della-regione-lombardia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[Dieci Fiat Panda alimentate a idrometano entrano da oggi (22 marzo 2011) a far parte del parco auto di Regione Lombardia. Le auto sono state presentate a Palazzo Lombardia dal presidente Roberto Formigoni, affiancato dall&#8217;assessore all&#8217;Ambiente, Energia e Reti Marcello Raimondi e dai responsabili tecnici del Centro ricerche Fiat e di Sapio, con cui è stato realizzato il progetto. Le Panda appartengono a una flotta di 20 auto il cui utilizzo è finalizzato a sperimentare l&#8217;efficacia ambientale, in termine di riduzioni dell&#8217;inquinamento, di motori alimentati dalla miscela metano-idrogeno. Il progetto prevede un monitoraggio di dati &#8211; effettuato via GPS &#8211; della durata di due anni, e si propone di esplorare la miscela metano/idrogeno come via intermedia verso la diffusione della tecnologia ad idrogeno puro. Le Panda bifuel infatti possono essere alimentate con una miscela che prevede anche il 30% di idrogeno, con un proporzionale abbattimento delle emissioni di CO2 e di NOx. Sfruttando inoltre un&#8217;infrastruttura di rifornimento già esistente, come il distributore di Assago, si potrà verificare se è realmente possibile superare tradizionali criticità legate all&#8217;adozione di questo combustibile. Fonte: Regione Lombardia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieci Fiat Panda alimentate a idrometano entrano da oggi (22 marzo 2011) a far parte del parco auto di Regione Lombardia.</p>
<p>Le auto sono state presentate a Palazzo Lombardia dal <strong>presidente Roberto Formigoni, affiancato dall&#8217;assessore all&#8217;Ambiente, Energia e Reti Marcello Raimondi </strong>e dai responsabili tecnici del Centro ricerche Fiat e di Sapio, con cui è stato realizzato il progetto.</p>
<p>Le Panda appartengono a una flotta di 20 auto il cui utilizzo è finalizzato a sperimentare l&#8217;efficacia ambientale, in termine di riduzioni dell&#8217;inquinamento, di motori alimentati dalla miscela metano-idrogeno. Il progetto prevede un monitoraggio di dati &#8211; effettuato via GPS &#8211; della durata di due anni, e si propone di esplorare la miscela metano/idrogeno come via intermedia verso la diffusione della tecnologia ad idrogeno puro. Le Panda bifuel infatti possono essere alimentate con una miscela che prevede anche il 30% di idrogeno, con un proporzionale abbattimento delle emissioni di CO2 e di NOx.</p>
<p>Sfruttando inoltre un&#8217;infrastruttura di rifornimento già esistente, come il distributore di Assago, si potrà verificare se è realmente possibile superare tradizionali criticità legate all&#8217;adozione di questo combustibile.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&amp;childpagename=Regione/Detail&amp;cid=1213419486375&amp;pagename=RGNWrapper">Regione Lombardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/news/notizie-nazionali/10-panda-a-idrometano-nel-parco-auto-della-regione-lombardia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi auto rimangono nella Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/gli-incentivi-auto-rimangono-nella-regione-lombardia</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/gli-incentivi-auto-rimangono-nella-regione-lombardia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Lombardia, prosegue nella sua politica di incentivi a ciclo continuo, inaugurata lo scorso anno, con due nuovi bandi. Quindici i milioni di euro messi sul tavolo dalla regione, dieci dei quali stanziati per l&#8217;acquisto di auto ecologiche in sostituzione di vecchi mezzi inquinanti, mentre i rimanenti cinque saranno impiegati per l&#8217;acquisto di veicoli commerciali, in sostituzione di mezzi obsoleti. Un terzo bando è stato approvato in merito all&#8217;installazione di filtri antiparticolato sugli autobus del Trasporto Pubblico Locale, con fondi pari a 11,7 milioni di euro. Insomma l&#8217;amministrazione lombarda sembra aver alzato la guardia nei confronti dell&#8217;inquinamento provocato dalle auto, del resto città come Milano, nonostante misure come l&#8217;ecopass, passano gran parte dell&#8217;anno con valori di pm10 superiori alla soglia consentita. Vediamo ora in dettaglio in cosa prevedono i bandi: ACQUISTO AUTO E TRASFORMAZIONE MOTORI E&#8217; previsto un incentivo di 3000 euro per l&#8217;acquisto di un auto di nuova immatricolazione di classe Euro 4 o superiore delle tipologie: elettrica, ibrida, metano/gpl, bifuel, benzina (con emissione di CO2 inferiore ai 140 g/km). Possono richiedere l&#8217;incentivo solamente le persone fisiche in possesso di un&#8216;automobile di classe Euro 0 benzina o diesel o Euro 1 diesel o Euro 2 diesel, che dovrà essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <span style="COLOR: #000000"><strong>Regione Lombardia</strong></span>, prosegue nella sua politica di incentivi a ciclo continuo, inaugurata lo scorso anno, con due nuovi bandi. <span style="COLOR: #000000"><strong>Quindici i milioni di euro</strong></span> messi sul tavolo dalla regione, dieci dei quali stanziati per l&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>acquisto di auto ecologiche in sostituzione di vecchi mezzi inquinanti</strong></span>, mentre i rimanenti cinque saranno impiegati per l&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>acquisto di veicoli commerciali</strong></span>, in sostituzione di mezzi obsoleti. Un terzo bando è stato approvato in merito all&#8217;installazione di f<span style="COLOR: #000000"><strong>iltri antiparticolato sugli autobus del Trasporto Pubblico Locale</strong></span>, con fondi pari a 11,7 milioni di euro. Insomma l&#8217;amministrazione lombarda sembra aver alzato la guardia nei confronti dell&#8217;<span style="COLOR: #000000"><strong>inquinamento provocato dalle auto</strong></span>, del resto città come Milano, nonostante misure come l&#8217;ecopass, passano gran parte dell&#8217;anno con valori di pm10 superiori alla soglia consentita. Vediamo ora in dettaglio in cosa prevedono i bandi:</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm" align="justify"><span style="COLOR: #000000"><strong>ACQUISTO AUTO E TRASFORMAZIONE MOTORI </strong></span><br />
E&#8217; previsto un i<span style="COLOR: #000000"><strong>ncentivo di 3000 euro per l&#8217;acquisto di un auto di nuova </strong></span>immatricolazione di classe Euro 4 o superiore delle tipologie: elettrica, ibrida, metano/gpl, bifuel, benzina (con emissione di CO2 inferiore ai 140 g/km). Possono richiedere l&#8217;incentivo solamente le persone fisiche in possesso di un<span style="COLOR: #000000"><strong>&#8216;automobile di classe Euro 0 benzina o diesel o Euro 1 diesel o Euro 2 diesel</strong></span>, che dovrà essere rottamata per poter usufruire del contributo. L&#8217;incentivo è diretto ai cittadini residenti in Lombardia nella zona A1 con un reddito limitato.<br />
E&#8217; previsto un <span style="COLOR: #000000"><strong>incentivo di 600 euro per la trasformazione delle automobili con l&#8217;installazione di un impianto a metano/gpl</strong></span> (auto a benzina appartenenti alle classi da Euro 1 a Euro 4) o del filtro antiparticolato sulle auto diesel. Il limite reddituale per aver accesso all&#8217;incentivo è di 20000 euro annui per una singola persona. Questo limite si alza a 31400 se i componenti della famiglia sono due la soglia si alza a 31.400, a 40.800 se sono tre.</p>
<div><span> </span></div>
<div><span><strong>TRASPORTO MERCI (BANDO FIORINO)</strong></span></div>
<div><span>Viene concesso un <span style="COLOR: #000000"><strong>contributo di 2.000 euro per la sostituzione</strong></span> <span style="COLOR: #000000"><strong>di ciascun veicolo commerciale</strong></span> inquinante con un altro a minore emissione e di nuovo immatricolazione (classe uguale o superiore a euro4). Sono ammessi agli incentivi tutte le imprese individuali o societarie che:</span></div>
<div><span>-</span>abbiano<span style="COLOR: #000000"><strong> sede legale</strong></span> o operativa nel territorio della Regione Lombardia (quindi non solo chi risiede in zona A1)</div>
<div>-abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 (destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 diesel e Euro 2 diesel.</div>
<div>-rientrino nella categoria di <span style="COLOR: #000000"><strong>micro, piccola e media impresa</strong></span>. Ossia, che occupino meno di 250 persone e abbiano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro.</div>
</p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Fonte: <a href="http://www.blogrisparmio.it/ecocar/incentivi-auto-2010-la-regione-lombardia-promuove-la-rottamazione-di-auto-e-furgoni.html">Blogrisparmio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/gli-incentivi-auto-rimangono-nella-regione-lombardia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Lombardia lancia un bando per l&#8217;innovazione e l&#8217;efficienza energetica</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/la-regione-lombardia-lancia-un-bando-per-linnovazione-e-lefficienza-energetica</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/la-regione-lombardia-lancia-un-bando-per-linnovazione-e-lefficienza-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta Regionale con DGR n.11236 del 10 febbraio 2010, ha approvato il Bando &#8220;Innovazione ed efficienza energetica&#8221; per l&#8217;assegnazione di contributi per l&#8217;acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature. Il bando  prevede l&#8217;assegnazione di  contributi a favore delle micro e piccole imprese per l’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca, attraverso una riduzione dei consumi specifici di energia nelle imprese e la promozione di più elevati standard di efficienza energetica, effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente. Sono previste due misure: A) Efficienza energetica-sostituzione: investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari/attrezzature/apparecchiature che devono risultare ancora in esercizio presso l’unità locale dell’impresa, alla data di apertura del bando. I macchinari-attrezzature-apparecchiature acquistati devono essere nuovi e ad elevata efficienza energetica (ai sensi del punto 5-A1 del bando). Il contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di € 15.000,00. Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli il contributo è pari al 40% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 15.000,00 e sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. n. 1857/2006 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), in particolare quelli previsti agli articoli 1,3,4,18,19,20.   B) Innovazione – acquisto nuovo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Giunta Regionale con DGR n.11236 del 10 febbraio 2010, ha approvato il Bando &#8220;Innovazione ed efficienza energetica&#8221; per l&#8217;assegnazione di contributi per l&#8217;acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature.</p>
<p>Il bando  prevede l&#8217;assegnazione di  contributi a favore delle micro e piccole imprese per l’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca, attraverso una riduzione dei consumi specifici di energia nelle imprese e la promozione di più elevati standard di efficienza energetica, effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente.</p>
<p>Sono previste due misure:</p>
<p>A) Efficienza energetica-sostituzione: investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari/attrezzature/apparecchiature che devono risultare ancora in esercizio presso l’unità locale dell’impresa, alla data di apertura del bando.<br />
I macchinari-attrezzature-apparecchiature acquistati devono essere nuovi e ad elevata efficienza energetica (ai sensi del punto 5-A1 del bando).<br />
Il contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di € 15.000,00.<br />
Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli il contributo è pari al 40% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 15.000,00 e sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. n. 1857/2006 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), in particolare quelli previsti agli articoli 1,3,4,18,19,20.<br />
 <br />
B) Innovazione – acquisto nuovo: investimenti destinati all’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi (con l’obbligo di acquisto di macchinari/apparecchiature nuovi e a più elevata efficienza energetica nei casi specifici di cui al punto 5-B, sotto-punti i, ii e iii del bando).<br />
ll contributo è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 10.000,00.<br />
 <br />
Per entrambe le misure l’investimento minimo ammissibile è pari a € 2.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 10 marzo 2010  utilizzando  il sistema Finanziamenti On Line e fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 settembre 2010.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&amp;childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&amp;cid=1213341848006&amp;p=1213341848006&amp;packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212544&amp;pagename=HMSPRLWrapper&amp;tipologia=Agevolazioni">Regione Lombardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/la-regione-lombardia-lancia-un-bando-per-linnovazione-e-lefficienza-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Idrogeno-Metano Regione Lombardia: inaugurata la prima stazione</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/regions/lombardia/lombardia-progetti/progetto-idro-metano-regione-lombardia-inaugurata-la-prima-stazione</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/regions/lombardia/lombardia-progetti/progetto-idro-metano-regione-lombardia-inaugurata-la-prima-stazione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4888</guid>
