<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Piemonte</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/regions/piemonte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ENFICA-FC: prime prove di volo per il Rapid 200-Fc</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/enfica-fc-progettando-velivoli-a-fuel-cell-enfica-fc-designing-fuel-cell-powered-aircraft</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/enfica-fc-progettando-velivoli-a-fuel-cell-enfica-fc-designing-fuel-cell-powered-aircraft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Progetto ENFICA-FC Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di uno studio che dimostri la possibilità di produrre un velivolo completamente elettrico, che utilizzi le tecnologie fuel-cells come principale sistema di alimentazione energetica. Nei 3 anni di ricerca, è stato progettato e sviluppato un motore elettrico a pile a combustibile che è stato poi installato su un velivolo ultraleggero allo scopo di realizzare il primo volo &#8220;umano&#8221; a celle a combustibile. Durante le prove realizzate a fine maggio 2010, l’aereo è rimasto in volo fino a 40 minuti e ha raggiunto una velocità di 145-150 chilometri orari. Partner: Politecnico di Torino, METEC, Israel Aircraft Industries (IAI), Intelligent energy (IE), Evektor (EVE), Jihlavan Airplane (JA), Air Products (APL), Universitè Libre de Bruxelles (ULB), Università di Pisa. Fonte: Enfica-Fc e ZipNews Scarica scheda progetto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Progetto ENFICA-FC</strong></p>
<p><strong>Descrizione</strong>: Il progetto prevede la realizzazione di uno studio che dimostri la possibilità di produrre un velivolo completamente elettrico, che utilizzi le tecnologie fuel-cells come principale sistema di alimentazione energetica.</p>
<p>Nei 3 anni di ricerca, è stato progettato e sviluppato un motore elettrico a pile a combustibile che è stato poi installato su un velivolo ultraleggero allo scopo di realizzare il primo volo &#8220;umano&#8221; a celle a combustibile. Durante le prove realizzate a fine maggio 2010, l’aereo è rimasto in volo fino a 40 minuti e ha raggiunto una velocità di 145-150 chilometri orari.</p>
<p><strong>Partner</strong>: Politecnico di Torino, METEC, Israel Aircraft Industries (IAI), Intelligent energy (IE), Evektor (EVE), Jihlavan Airplane (JA), Air Products (APL), Universitè Libre de Bruxelles (ULB), Università di Pisa.</p>
<p>Fonte: <a href="www.enfica-fc.polito.it">Enfica-Fc</a> e <a href="http://www.zipnews.it/2010/05/politecnico-di-torino-laereo-a-idrogeno-tenta-il-record-mondiale/">ZipNews</a></p>
<p>Scarica <a href="http://emma.polimi.it/emma/events/aidaa/attachments/papers/abstract_romeo_enficafc_aidaa2009.pdf">scheda progetto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/enfica-fc-progettando-velivoli-a-fuel-cell-enfica-fc-designing-fuel-cell-powered-aircraft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto EOS &#8211; Energia da Ossidi Solidi</title>
		<link>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/progetto-eos-energia-da-ossidi-solidi</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/progetto-eos-energia-da-ossidi-solidi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto si propone di sviluppare, installare e rendere funzionante all’interno dello stabilimento industriale della Gas Turbine Technologies (GTT) di Torino, un sistema di produzione di energia elettrica costituito da un generatore a celle combustibile ad Ossidi Solidi (SOFC) predisposto per un assetto cogenerativo per produrre contemporaneamente energia elettrica e termica, ad alta efficienza e bassissimo impatto ambientale. Il programma, della durata prevista di 4 anni, ha portato all&#8217;installazione di un impianto di 250 kW elettrici e 160 kW termici. Nel periodo di progettazione e costruzione in fabbrica del generatore, c&#8217;è stata una collaborazione con il costruttore per ottimizzare gli impianti ausiliari e la flessibilità di funzionamento in relazione all&#8217;obiettivo di un&#8217;ampia sperimentazione di generatori di questo tipo. Progetto EOS Descrizione: Il progetto si propone di sviluppare, installare e rendere funzionante all’interno dello stabilimento industriale della TurboCare di Torino, un sistema di produzione di energia elettrica costituito da un generatore a celle combustibile ad Ossidi Solidi (SOFC) predisposto per un assetto cogenerativo per produrre contemporaneamente energia elettrica e termica, ad alta efficienza e bassissimo impatto ambientale. Il programma, della durata prevista di 4 anni, ha portato all&#8217;installazione di un impianto di 250 kW elettrici e 160 kW termici. Nel periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Il progetto si propone di sviluppare, installare e rendere funzionante all’interno dello stabilimento industriale della Gas Turbine Technologies (GTT) di Torino, un sistema di produzione di energia elettrica costituito da un generatore a celle combustibile ad Ossidi Solidi (SOFC) predisposto per un assetto cogenerativo per produrre contemporaneamente energia elettrica e termica, ad alta efficienza e bassissimo impatto ambientale. Il programma, della durata prevista di 4 anni, ha portato all&#8217;installazione di un impianto di 250 kW elettrici e 160 kW termici. Nel periodo di progettazione e costruzione in fabbrica del generatore, c&#8217;è stata una collaborazione con il costruttore per ottimizzare gli impianti ausiliari e la flessibilità di funzionamento in relazione all&#8217;obiettivo di un&#8217;ampia sperimentazione di generatori di questo <strong>tipo.</strong></div>
<div><strong>Progetto EOS</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Descrizione: </strong>Il progetto si propone di sviluppare, installare e rendere funzionante all’interno dello stabilimento industriale della TurboCare di Torino, un sistema di produzione di energia elettrica costituito da un generatore a celle combustibile ad Ossidi Solidi (SOFC) predisposto per un assetto cogenerativo per produrre contemporaneamente energia elettrica e termica, ad alta efficienza e bassissimo impatto ambientale. Il programma, della durata prevista di 4 anni, ha portato all&#8217;installazione di un impianto di 250 kW elettrici e 160 kW termici. Nel periodo di progettazione e costruzione in fabbrica del generatore, c&#8217;è stata una collaborazione con il costruttore per ottimizzare gli impianti ausiliari e la flessibilità di funzionamento in relazione all&#8217;obiettivo di un&#8217;ampia sperimentazione di generatori di questo tipo.</div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>Partner</strong>: TurboCare, Politecnico di Torino, HySyLab, Regione Piemonte</div>
<div>Fonti: <a href="http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/documentazione/idrogeno.pdf">Regione Piemonte</a>, <a href="http://www.fire-italia.it/gestione_energia/gestione1-09.pdf">Fire-Italia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2010/news/notizie-nazionali/progetto-eos-energia-da-ossidi-solidi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Piemonte approva linee guida &#8220;verdi&#8221; per la sostituzione del parco autobus</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/news/notizie-nazionali/il-piemonte-approva-linee-guida-per-la-sostituzione-del-parco-autobus</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/news/notizie-nazionali/il-piemonte-approva-linee-guida-per-la-sostituzione-del-parco-autobus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 settembre la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le &#8220;Linee guida per l&#8217;attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente compatibili impiegati nel trasporto pubblico di competenza della Regione Piemonte&#8221;. Quando saranno approvati i bilanci di previsione per gli anni 2010 e 2011, 52,6 milioni di euro all&#8217;anno andranno alla mobilità sostenibile. Il piano regionale prevede entro l&#8217;estate 2010 l&#8217;acquisto di 890 nuovi autobus Euro5, a metano, elettrici o ibridi che sostituiranno quasi un terzo degli autobus pubblici piemontesi, ancora pre euro o euro zero. A Torino i primi 100 autobus potrebbero circolare già a dicembre. Il finanziamento regionale è di oltre 100 milioni di euro a cui vanno aggiunti i 70 milioni dei privati. Fonte: Regione Piemonte e Eco dalle Città]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 7 settembre la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le &#8220;Linee guida per l&#8217;attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente<br />
compatibili impiegati nel trasporto pubblico di competenza della Regione Piemonte&#8221;.</p>
<p>Quando saranno approvati i bilanci di previsione per gli anni 2010 e 2011, 52,6 milioni di euro all&#8217;anno andranno alla mobilità sostenibile. Il piano regionale prevede entro l&#8217;estate 2010 l&#8217;acquisto di 890 nuovi autobus Euro5, a metano, elettrici o ibridi che sostituiranno quasi un terzo degli autobus pubblici piemontesi, ancora pre euro o euro zero. A Torino i primi 100 autobus potrebbero circolare già a dicembre. Il finanziamento regionale è di oltre 100 milioni di euro a cui vanno aggiunti i 70 milioni dei privati.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/37/attach/dgr_12079_900_07092009.pdf   ">Regione Piemonte</a> e <a href="http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=100218">Eco dalle Città</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/news/notizie-nazionali/il-piemonte-approva-linee-guida-per-la-sostituzione-del-parco-autobus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcogenerazione di calore ed elettricità</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/news/notizie-nazionali/microcogenerazione-di-calore-ed-elettricita</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/news/notizie-nazionali/microcogenerazione-di-calore-ed-elettricita#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Progetto MicroCHP Descrizione: sviluppo di una unità di celle a combustibile per la generazione di 4 kW. Il progetto intende generare elettricità e calore per unità abitative. L’idrogeno è prodotto in loco tramite reformer. L&#8217;obiettivo complessivo del progetto è lo sviluppo progettuale e la realizzazione di un sistema innovativo di generazione contemporanea di calore ed elettricità attraverso l&#8217;impiego dell&#8217;Idrogeno proveniente da  metano reformato . Il sistema è costituito da un Power Module composto da un impianto di un reforming, comprensivo di desolforatore e di unità catalitica di cleanup del monossido di carbonio, e da uno stack di celle a combustibile tipo PEM. Attraverso l&#8217;integrazione con componenti ausiliari degli impianti sopra menzionati si otterrà un sistema altamente affidabile il cui campo di applicazione risulta essere l&#8217;ambito domestico per la cogenerazione di calore. Infatti durante il processo di generazione della corrente elettrica, si recupera parte dell&#8217;energia dissipata ottenendo acqua calda con un possibile impiego preferenziale per abitazioni situate in zone isolate o seconde case, ma anche dispositivi medicali o militari. Partner: Coordinatore: Environment Park . Partners: Merloni Termosanitari, Politecnico di Torino, Hysy Tech, Exergy Fuel cell (ex Arcotronics), EnerConv, HysyLab. Fonte: www.microchp-project.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Progetto MicroCHP</strong></p>
<p><strong>Descrizione</strong>: sviluppo di una unità di celle a combustibile per la generazione di 4 kW. Il progetto intende generare elettricità e calore per unità abitative. L’idrogeno è prodotto in loco tramite reformer. L&#8217;obiettivo complessivo del progetto è lo sviluppo progettuale e la realizzazione di un sistema innovativo di generazione contemporanea di calore ed elettricità attraverso l&#8217;impiego dell&#8217;Idrogeno proveniente da  metano reformato . Il sistema è costituito da un Power Module composto da un impianto di un reforming, comprensivo di desolforatore e di unità catalitica di cleanup del monossido di carbonio, e da uno stack di celle a combustibile tipo PEM. Attraverso l&#8217;integrazione con componenti ausiliari degli impianti sopra menzionati si otterrà un sistema altamente affidabile il cui campo di applicazione risulta essere l&#8217;ambito domestico per la cogenerazione di calore. Infatti durante il processo di generazione della corrente elettrica, si recupera parte dell&#8217;energia dissipata ottenendo acqua calda con un possibile impiego preferenziale per abitazioni situate in zone isolate o seconde case, ma anche dispositivi medicali o militari.</p>
<p><strong>Partner</strong>: Coordinatore: Environment Park . Partners: Merloni Termosanitari, Politecnico di Torino, Hysy Tech, Exergy Fuel cell (ex Arcotronics), EnerConv, HysyLab.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.microchp-project.org">www.microchp-project.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/news/notizie-nazionali/microcogenerazione-di-calore-ed-elettricita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

