<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT &#187; Veneto</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/category/regions/veneto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>H2 remediation &#8211; sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/h2-remediation-sperimentazione-di-nuovi-processi-di-bonifica-in-situ-di-falde-e-terreni-inquinati</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/h2-remediation-sperimentazione-di-nuovi-processi-di-bonifica-in-situ-di-falde-e-terreni-inquinati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. è il coordinatore del progetto: "H2 remediation - sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. è il coordinatore del progetto: &#8220;H2 remediation &#8211; sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati&#8221;, che è stato ammesso ai finanziamenti per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell’idrogeno previsti dal <a href="http://www.h2it.org/news/lintervista/regione-veneto-bando-pubblico-per-l%E2%80%99attivita-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-sulle-tecnologie-dell%E2%80%99idrogeno">bando pubblico</a> della Regione Veneto datato aprile 2011.</p>
<p><strong>Finalità del Progetto:</strong> Sviluppare, sperimentare e validare dei processi di bonifica dei suoli (terreno e falde acquifere). Tali processi avranno come denominatore comune l’utilizzo di miscele gassose contenenti idrogeno in diverse concentrazioni e applicate alle matrici inquinanti in diverse condizioni operative. In tal modo si intende verificare l’effetto della riduzione della mobilità dei metalli pesanti.</p>
<p><strong>Descrizione del Progetto: </strong>Il progetto consiste nella ricerca e sperimentazione di processi di bioremediation, valutando l’utilizzo di miscele riducenti di gas contenenti idrogeno e azoto, con donazione di elettroni in alternativa all’uso di molecole organiche esogene, quali acidi o alcoli, già sperimentate. Dai risultati di laboratorio, si valuteranno le opportunità e le modalità operative con le quali eseguire test in situ, provvedendo alla progettazione e realizzazione degli impianti necessari (sistemi batch di contenimento di materiale inquinato e sistema di distribuzione e insufflazione di miscele gassose; impianti air sparging e di stoccaggio, miscelazione, distribuzione e insufflazione gas nel sottosuolo).</p>
<p>Investimento complessivo: € 1.004.688</p>
<p>Finanziamento concesso: € 325.675</p>
<p>Durata prevista dei lavori: 24 mesi</p>
<p>Inizio lavori: 10.2011</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=41&amp;lang=it">HydrogenPark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/h2-remediation-sperimentazione-di-nuovi-processi-di-bonifica-in-situ-di-falde-e-terreni-inquinati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel cell powered sideloader</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/fuel-cell-powered-sideloader</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/fuel-cell-powered-sideloader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6850</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo di carrello elevatore la cui portata sarà di 6/7 tonnellate, dotato di sistemi di trazione e sollevamento elettrici alimentati da un pacco di batterie del tipo tradizionale e da una pila a combustione di idrogeno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società Baumann S.r.l. (un raggruppamento temporaneo di imprese) con il progetto: Fuel cell powered sideloader, è stata ammessa ai finanziamenti per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell’idrogeno previsti dal <a href="http://www.h2it.org/news/lintervista/regione-veneto-bando-pubblico-per-l%E2%80%99attivita-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-sulle-tecnologie-dell%E2%80%99idrogeno">bando pubblico</a> della Regione Veneto datato aprile 2011.</p>
<p><strong>Finalità del Progetto:</strong> Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una nuova generazione di carrelli elevatori unilaterali (sideloader) a basso impatto ambientale.</p>
<p><strong>Descrizione del Progetto:</strong> Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo di carrello elevatore la cui portata sarà di 6 o 7 tonnellate, dotato di sistemi di trazione e sollevamento elettrici che verranno alimentati dalla corrente erogata da un pacco di batterie del tipo tradizionale e da una pila a combustione di idrogeno. La pila a combustibile avrà la funzione di ricaricare le batterie e contribuire direttamente, mediante connessione in parallelo con le batterie stesse, a fornire l’energia ulteriore al motore elettrico, quando il carrello richiederà potenze elevate. La fuel cell sarà del tipo a membrana a scambio protonico (PEM) e verrà alimentata dall’idrogeno ad altissima pressione in apposite bombole.</p>
<p>Investimento complessivo: € 1.082.192,57.<br />
Finanziamento concesso: € 442.263,93.<br />
Durata prevista dei lavori: 24 mesi<br />
Inizio lavori: 09.2011</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=41&amp;lang=it">HydrogenPark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/fuel-cell-powered-sideloader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo di un combustore ultra low NOx per idrogeno</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/sviluppo-di-un-combustore-ultra-low-nox-per-idrogeno</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/sviluppo-di-un-combustore-ultra-low-nox-per-idrogeno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto vuole identificare e dimostrare su scala pilota tecnologie in grado di assicurare la combustione dell’idrogeno in maniera sicura, con emissioni di NOx inferiori a quelle ottenute con le tecnologie utilizzate nei combustori industriali. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i progetti approvati dalla Giunta della Regione Veneto per l’accesso a contributi per l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell’idrogeno (<a href="http://www.h2it.org/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti">qui</a> la delibera) vi è il progetto proposto da ENEL SpA: Sviluppo di un combustore ultra low NOx per idrogeno.</p>
<p><strong>Finalità del Progetto: </strong>Sviluppare un innovativo combustore a idrogeno per turbine a gas, caratterizzato da bassissima emissione di NO<sub>x</sub> in rapporto a quanto oggi disponibile. Il progetto si propone di ridurre le emissioni di NO<sub>x</sub> a 100 mg/Nm3, senza necessità di iniettare inerti, o con quantitativi molto limitati, anche nel funzionamento con puro idrogeno.</p>
<p><strong>Descrizione del Progetto: </strong>Il progetto consiste nella identificazione e dimostrazione su scala pilota di tecnologie in grado di assicurare la combustione dell’idrogeno in maniera sicura e affidabile, con emissioni di NO<sub>x</sub> sensibilmente inferiori a quelle ottenute con le tecnologie fino ad oggi utilizzate nei combustori industriali. Un prototipo di combustore in scala sarà provato in condizioni di temperatura e pressione analoghe a quelle di funzionamento su macchine industriali. Ciò consente di individuare i cicli per la generazione di energia elettrica, basati sulla turbina a gas, che consentono di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, nonché l’individuazione di linee di sviluppo ulteriori, oltre che ridurre i consumi, i costi e l’impatto ambientale.</p>
<p>Investimento complessivo: € 3.965.172</p>
<p>Finanziamento concesso: € 1.285.550</p>
<p>Durata prevista dei lavori: 24 mesi</p>
<p>Inizio lavori: 07.2011</p>
<p>Altri partners: Università di Padova, CREAR, IFRE</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102&amp;Itemid=41&amp;lang=it">HydrogenPark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/sviluppo-di-un-combustore-ultra-low-nox-per-idrogeno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie dell&#8217;idrogeno. Giunta veneta approva graduatoria nuovi progetti</title>
		<link>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta Regionale Veneto con delibera n. 1275 del 3 agosto 2011 approva la graduatoria per l&#8217;accesso a contributi per l&#8217;attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell&#8217;idrogeno previsti da uno specifico bando pubblico datato aprile 2011. Lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie basate sull’idrogeno sono un ulteriore volano di crescita economica, per il Veneto e in particolare per Porto Marghera, dove in accordo tra regione e Ministero abbiamo costituito uno specifico polo specializzato (Distretto dell’idrogeno a Marghera)”. Lo ha ribadito l’assessore alla Legge speciale per Venezia Renato Chisso. Entro i termini previsti sono pervenute quattro istanze, valutate dall’apposita commissione istituita presso Veneto Innovazione S.p.A. Di queste, sono state dichiarate ammissibili e poste in graduatoria tre, per una spesa ammissibile complessiva di oltre 6 milioni di euro e un contributo ammissibile di circa 2 milioni 53 mila euro. Le aziende ammesse sono la Baumann s.r.l., un raggruppamento temporaneo di imprese con capofila Enel Ignegneria e Innovazione e la Sapio produzione idrogeno e ossigeno. Fonte: Regione Veneto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Giunta Regionale Veneto con <a href="http://www.hydrogenpark.com/images/stories/Deliberazione_Regione%20Veneto_1275_03-08-2011.pdf">delibera n. 1275 del 3 agosto 2011</a> approva la graduatoria per l&#8217;accesso a contributi per l&#8217;attività di ricerca e sviluppo sperimentale sulle tecnologie dell&#8217;idrogeno previsti da uno specifico <a href="http://www.h2it.org/news/lintervista/regione-veneto-bando-pubblico-per-l%E2%80%99attivita-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-sulle-tecnologie-dell%E2%80%99idrogeno">bando pubblico</a> datato aprile 2011.</p>
<p>Lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie basate sull’idrogeno sono un ulteriore volano di crescita economica, per il Veneto e in particolare per Porto Marghera, dove in accordo tra regione e Ministero abbiamo costituito uno specifico polo specializzato (<a href="http://www.hydrogenpark.com/index.php?lang=it">Distretto dell’idrogeno a Marghera</a>)”. Lo ha ribadito l’assessore alla Legge speciale per Venezia Renato Chisso.</p>
<p>Entro i termini previsti sono pervenute quattro istanze, valutate dall’apposita commissione istituita presso Veneto Innovazione S.p.A. Di queste, sono state dichiarate ammissibili e poste in graduatoria tre, per una spesa ammissibile complessiva di oltre 6 milioni di euro e un contributo ammissibile di circa 2 milioni 53 mila euro.</p>
<p>Le aziende ammesse sono la Baumann s.r.l., un raggruppamento temporaneo di imprese con capofila Enel Ignegneria e Innovazione e la Sapio produzione idrogeno e ossigeno.</p>
<p>Fonte: Regione Veneto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2011/regions/veneto/tecnologie-dellidrogeno-giunta-veneta-approva-graduatoria-nuovi-progetti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In barca all&#8217;idrogeno a Venezia</title>
		<link>http://www.h2it.org/2009/news/eventi/in-barca-allidrogeno-a-venezia</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2009/news/eventi/in-barca-allidrogeno-a-venezia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[A Porto Marghera presso Venezia è stata presentata il 6 aprile, 2009 la prima imbarcazione italiana all&#8217;idrogeno &#8220;Accadue&#8221;. Realizzata da Venezia Tecnologia, in collaborazione con ENI, entrambi soci di H2IT, con il sostegno del parco scientifico di Venezia Vega. Il progetto è stato cofinanziato dal Ministro dell&#8217;Ambiente e la Regione Veneto e rientra nel accordo di programma 2005 per lo sviluppo a Porto Marghera di ricerche a sperimentazione sull&#8217;idrogeno. Simile esteriormente ad una pilotina di sette metri e mezzo, l&#8217;imbarcazione è una sorta di laboratorio nautico in grado ottenere l&#8217;energia necessaria per far funzionare i suoi motori elettrici da celle a combustibile &#8211; due unità da 5 kW ciascuna &#8211; di tipo PEM (Proton Exchange Membrane, ovvero a membrana a scambio protonico). Al loro interno l&#8217;idrogeno si separa in protoni ed elettroni, i primi si combinano con le molecole di ossigeno rilasciando vapore acqueo, mentre i secondi forniscono la potenza elettrica; dimensionate in modo da poter fornire, una volta a massimo regime, un livello di potenza leggermente superiore al consumo medio stimato dell&#8217;imbarcazione (~7÷8 kW), sono supportate comunque alcune batterie ricaricabili, installate a bordo per coprire i picchi di domanda dei motori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Porto Marghera presso Venezia è stata presentata il 6 aprile, 2009 la prima imbarcazione italiana all&#8217;idrogeno &#8220;Accadue&#8221;. Realizzata da Venezia Tecnologia, in collaborazione con ENI, entrambi soci di H2IT, con il sostegno del parco scientifico di Venezia Vega. Il progetto è stato cofinanziato dal Ministro dell&#8217;Ambiente e la Regione Veneto e rientra nel accordo di programma 2005 per lo sviluppo a Porto Marghera di ricerche a sperimentazione sull&#8217;idrogeno. Simile esteriormente ad una pilotina di sette metri e mezzo, l&#8217;imbarcazione è una sorta di laboratorio nautico in grado ottenere l&#8217;energia necessaria per far funzionare i suoi motori elettrici da celle a combustibile &#8211; due unità da 5 kW ciascuna &#8211; di tipo PEM (Proton Exchange Membrane, ovvero a membrana a scambio protonico). Al loro interno l&#8217;idrogeno si separa in protoni ed elettroni, i primi si combinano con le molecole di ossigeno rilasciando vapore acqueo, mentre i secondi forniscono la potenza elettrica; dimensionate in modo da poter fornire, una volta a massimo regime, un livello di potenza leggermente superiore al consumo medio stimato dell&#8217;imbarcazione (~7÷8 kW), sono supportate comunque alcune batterie ricaricabili, installate a bordo per coprire i picchi di domanda dei motori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2009/news/eventi/in-barca-allidrogeno-a-venezia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

