<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2IT</title>
	<atom:link href="http://www.h2it.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FILOBUS EXQUI.CITY a Parma</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/filobus-exqui-city-a-parma</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/filobus-exqui-city-a-parma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8148</guid>
		<description><![CDATA[Presentate a Parma le nuove vetture filoviarie da 18 metri “Exqui.City” dotate di supercapacitori per il recupero dell’energia. Il mezzo appartiene ad una nuova famiglia di veicoli progettata sulla base di una piattaforma multi propulsione (ibrida, fuel cell, diesel-elettrica e, come nel caso di Parma, filoviaria). Parma è l&#8217;unica città italiana facente parte del progetto Trolley entrato nel suo terzo e ultimo anno di attività e finanziato dall&#8217;Unione europea finalizzato alla promozione dell’uso del filobus e allo sviluppo di soluzioni innovative connesse a questo mezzo di trasporto pubblico. Oltre alla parmense Tep sono otto i gruppi europei coinvolti e sette le città: le polacche Danzica e Gdynia, la Salisburgo austriaca, le tedesche Lipsia e Eberswalde, Brno nella Repubblica Ceca e Szeged in Ungheria. Il finanziamento di cui la Tep potrà usufruire è pari a 314.800 euro, per il 75 percento provengono dal Fondo regionale di sviluppo europeo e per la quota restante dal ministero per lo Sviluppo economico italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentate a Parma le nuove vetture filoviarie da 18 metri “Exqui.City” dotate di supercapacitori per il recupero dell’energia. Il mezzo appartiene ad una nuova famiglia di veicoli progettata sulla base di una piattaforma multi propulsione (ibrida, fuel cell, diesel-elettrica e, come nel caso di Parma, filoviaria).</p>
<p>Parma è l&#8217;unica città italiana facente parte del progetto <a href="http://www.trolley-project.eu/index.php?id=2&amp;L=0">Trolley</a> entrato nel suo terzo e ultimo anno di attività e finanziato dall&#8217;Unione europea finalizzato alla promozione dell’uso del filobus e allo sviluppo di soluzioni innovative connesse a questo mezzo di trasporto pubblico. Oltre alla parmense Tep sono otto i gruppi europei coinvolti e sette le città: le polacche Danzica e Gdynia, la Salisburgo austriaca, le tedesche Lipsia e Eberswalde, Brno nella Repubblica Ceca e Szeged in Ungheria. Il finanziamento di cui la Tep potrà usufruire è pari a 314.800 euro, per il 75 percento provengono dal Fondo regionale di sviluppo europeo e per la quota restante dal ministero per lo Sviluppo economico italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/filobus-exqui-city-a-parma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/newsletters/newsletter-maggio-2012/introduzione-5</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/newsletters/newsletter-maggio-2012/introduzione-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter maggio 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[In Italia H2It e la FAST collaborano attivamente con la European Hydrogen Association (EHA) per promuovere il progresso delle conoscenze e lo studio delle discipline attinenti le tecnologie ed i sistemi per la produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno. La collaborazione si concretizza prevalentemente nella disseminazione dei diversi progetti europei e studi condotti in partnership. L’Italia è tra gli Stati Membri più attivi: le Università, i centri di ricerca e le industrie, grazie alle loro competenze, hanno saputo infatti beneficiare dei fondi messi a disposizione dal settimo programma quadro, partecipando come partner ma anche come capofila in ben 38 progetti di rilevanza europea. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Unione europea ha concesso circa € 470 milioni per un periodo di sei anni e ulteriori fondi privati ​​sono stati messi a disposizione al fine di sostenere lo stesso obiettivo della Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), ovvero: rendere l’Europa all’avanguardia nella commercializzazione e sviluppo delle celle a combustibile e delle tecnologie legate all’idrogeno.</p>
<p>In Italia H2It e la FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche &#8211; socio fondatore di H2It) collaborano attivamente con la European Hydrogen Association (EHA) per promuovere il progresso delle conoscenze e lo studio delle discipline attinenti le tecnologie ed i sistemi per la produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno. La collaborazione si concretizza prevalentemente nella <a href="http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/h2it-fast-eha-insieme-per-lo-sviluppo-e-diffusione-delle-tecnologie-legate-allidrogeno">disseminazione dei diversi progetti europei</a> e studi condotti in partnership. <a href="http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/il-primo-fch-ju-programme-review">L’Italia è tra gli Stati Membri più attivi</a>: le Università, i centri di ricerca e le industrie, grazie alle loro competenze, hanno saputo infatti beneficiare dei fondi messi a disposizione dal settimo programma quadro, partecipando come partner ma anche come capofila in ben 38 progetti di rilevanza europea. Diversi però sono anche i <a href="http://www.h2it.org/category/news/newsletters/newsletter-maggio-2012/progetti-regionali-newsletter-maggio-2012">progetti</a> attivati finanziati con fondi nazionali.</p>
<p>Questa newsletter vuole fornire un quadro aggiornato dei principali progetti europei e nazionali attivi in Italia nell&#8217;ambito delle tecnologie legate all&#8217;idrogeno e le celle a combustibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/newsletters/newsletter-maggio-2012/introduzione-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ° Forum sull’Accumulo di Energia</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/5-forum-sullaccumulo-di-energia</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/5-forum-sullaccumulo-di-energia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[Raggiungere il Caso Aziendale e un quadro normativo che consenta una proficua diffusione delle soluzioni di reti di accumulo dell’energia Il Forum si propone di approfondire il caso aziendale a seconda delle diverse applicazioni, confrontando diverse tecnologie tra cui: Flywheel, Li-ion, CAES, Flow Battery, Hydrogen, Supercapacitors e delle nuove tecnologie alternative. Verranno esplorati argomenti sull’ Accumulo di Energia con Smart Grid, Amministrazione e Politica, la Regolamentazione, e il ruolo del vento, elettronica solare e di potenza. Scarica l&#8217;ultima versione del programma qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Raggiungere il Caso Aziendale e un quadro normativo </strong><strong>che consenta una proficua diffusione delle soluzioni di reti di accumulo dell’energia</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il <a href="http://www.energystorageforum.com/europe/programme">Forum</a> si propone di approfondire il caso aziendale a seconda delle diverse applicazioni, confrontando diverse tecnologie tra cui: Flywheel, Li-ion, CAES, Flow Battery, Hydrogen, Supercapacitors e delle nuove tecnologie alternative. Verranno esplorati argomenti sull’ Accumulo di Energia con Smart Grid, Amministrazione e Politica, la Regolamentazione, e il ruolo del vento, elettronica solare e di potenza.</p>
<p style="text-align: left;">Scarica l&#8217;ultima versione del programma <a href="http://files.energystorageforum.com/Energy_Storage_Forum_Rome_Jun_2012_Dufresne.pdf">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/5-forum-sullaccumulo-di-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo FCH JU Programme Review</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/il-primo-fch-ju-programme-review</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/il-primo-fch-ju-programme-review#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti JTI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[La FCH JU con l'obiettivo di valutare il portafoglio dei progetti attivati, ha elaborato la prima revisione di programma: 44 progetti relativi ai bandi 2008 e 2009, e circa 14 progetti sostenuti dalla Commissione Europea nell'ambito del 7 ° programma quadro, legati alla FCH JU come precursori o a complemento di progetti attivati dalla FCH JU stessa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) ha l&#8217;obiettivo di rendere l&#8217;Europa all&#8217;avanguardia nella commercializzazione e sviluppo delle celle a combustibile e delle tecnologie legate all&#8217;idrogeno, a partire dal 2015. L&#8217;Unione europea ha concesso circa € 470 milioni per un periodo di sei anni e ulteriori fondi privati ​​sono stati messi a disposizione al fine di sostenere lo stesso obiettivo.</p>
<p>La FCH JU con l&#8217;obiettivo di valutare il portafoglio dei progetti attivati, ha elaborato la prima revisione di programma: 44 progetti relativi ai bandi 2008 e 2009, e circa 14 progetti sostenuti dalla Commissione Europea nell&#8217;ambito del 7 ° programma quadro, legati alla FCH JU come precursori o a complemento di progetti attivati dalla FCH JU stessa. I progetti ricoprono diverse aree di interesse:</p>
<ul>
<li>Nel settore dei trasporti e delle infrastrutture di rifornimento, stanno dominando progetti di dimostrazione di grandi dimensioni. Viene sottolineata la necessità di una maggiore enfasi sulla collaborazione tra gli Stati membri per la costruzione di un&#8217;infrastruttura su scala europea. Ci sono anche call per migliorare il coordinamento tra sforzi nazionali e iniziative regionali.</li>
<li>La produzione e la distribuzione di idrogeno vengono considerate come il punto cruciale per il successo a lungo termine delle tecnologie all&#8217;idrogeno. Fino ad oggi sottovalutato &#8211; in particolare dal punto di vista del bilancio &#8211; questo campo di applicazione trarrebbe beneficio se si focalizzasse su sfide più a breve termine (l&#8217;industrializzazione, ottimizzazione, produzione di massa di tecnologie per la produzione di idrogeno), pur mantenendo viva l&#8217;attenzione anche su soluzioni a lungo termine (più sostenibili ed efficienti).</li>
<li>Con l&#8217;obiettivo di migliorare i componenti, il controllo e la diagnostica; i progetti relativi alle tecnologie stazionarie e CHP si sono concentrati principalmente sulla comprensione del degrado e della durata dei componenti fondamentali. In tale ambito è particolarmente necessario il coinvolgimento dell&#8217;industria per la valutazione di tutto il sistema per il successo della commercializzazione.</li>
<li>Per quanto riguarda i primi mercati, è importante rafforzare il legame con l&#8217;industria soprattutto per l&#8217;armonizzazione delle leggi, codici e norme, per allineare gli obiettivi relativi al numero di installazioni di UPS e di alimentazione di backup nel 2015, nonché le prestazioni e i costi.</li>
<li>Al fine di sviluppare un approccio strategico per l&#8217;ottimizzazione dei risultati dei progetti è importante sostenere le attività trasversali per tutta la durata della FCH JU.</li>
</ul>
<p>L&#8217;Italia è tra gli Stati Membri più attivi. Le Università, i centri di ricerca e le industrie, grazie alle loro competenze, hanno saputo beneficiare dei fondi messi a disposizione dal settimo programma quadro, partecipando come partner ma anche come capofila in<a href="http://www.h2it.org/category/about-us/progetti/progetti-jti"> 38 progetti</a>.</p>
<p>Per scaricare il report clicca <a href="http://www.fch-ju.eu/sites/default/files/FCH%20JU%20Programme%20review%202011%20final%20report%20pdf%20-%20April%202012.pdf">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/il-primo-fch-ju-programme-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respinta dal Parlamento Europeo la riforma del sistema di tassazione dell&#8217;energia.</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/respinta-dal-parlamento-europeo-la-riforma-del-sistema-di-tassazione-dellenergia</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/respinta-dal-parlamento-europeo-la-riforma-del-sistema-di-tassazione-dellenergia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 aprile 2012, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la maggioranza degli eurodeputati hanno votato contro la proposta della Commissione europea di riformare il sistema di tassazione dell&#8217;energia. La Commissione aveva proposto che la tassazione dell&#8217;energia doveva essere collegata alle emissioni di CO2 e basarsi sul contenuto energetico dei prodotti. Queste misure avrebbero aiutato l&#8217;UE a combattere il cambiamento climatico, promuovendo l&#8217;uso di fonti energetiche rinnovabili, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nella green economy. La Commissione aveva inoltre proposto una tassa per le emissioni di carbonio da imporre alle famiglie, al settore dei trasporti, alle piccole imprese e all&#8217;agricoltura. L&#8217;attuazione della nuova struttura fiscale proposta avrebbe  comportato anche un aumento dell&#8217;aliquota d&#8217;imposta sul gasolio per portarla in linea con la tassa imposta sulla benzina. Il Parlamento ha respinto però la proposta di allineamento della tassazione dei carburanti. I Deputati hanno raccomandato che le attuali esenzioni o riduzioni fiscali in campo energetico per le famiglie e le organizzazioni caritative dovranno essere gradualmente eliminate, nel lungo periodo. E&#8217; stato anche raccomandato che gli Stati membri dovrebbero garantire che la tassazione per le emissioni di CO2 non vengano applicate ai settori industriali  già soggetti al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il voto del Parlamento europeo sulla riforma della tassazione dei prodotti energetici è una posizione non vincolante che serve come una raccomandazione al Consiglio dei ministri, che a sua volta deve decidere all&#8217;unanimità per far si che le modifiche abbiano effetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 aprile 2012, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo,<strong> la maggioranza degli eurodeputati hanno votato contro la proposta della Commissione europea di riformare il sistema di tassazione dell&#8217;energia.</strong></p>
<p>La Commissione aveva proposto che la tassazione dell&#8217;energia doveva essere collegata alle emissioni di CO2 e basarsi sul contenuto energetico dei prodotti. Queste misure avrebbero aiutato l&#8217;UE a combattere il cambiamento climatico, promuovendo l&#8217;uso di fonti energetiche rinnovabili, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nella green economy. La Commissione aveva inoltre proposto una tassa per le emissioni di carbonio da imporre alle famiglie, al settore dei trasporti, alle piccole imprese e all&#8217;agricoltura. L&#8217;attuazione della nuova struttura fiscale proposta avrebbe  comportato anche un aumento dell&#8217;aliquota d&#8217;imposta sul gasolio per portarla in linea con la tassa imposta sulla benzina.</p>
<p>Il Parlamento ha respinto però la proposta di allineamento della tassazione dei carburanti. I Deputati hanno raccomandato che le attuali esenzioni o riduzioni fiscali in campo energetico per le famiglie e le organizzazioni caritative dovranno essere gradualmente eliminate, nel lungo periodo. E&#8217; stato anche raccomandato che gli Stati membri dovrebbero garantire che la tassazione per le emissioni di CO2 non vengano applicate ai settori industriali  già soggetti al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione.</p>
<p>Il voto del Parlamento europeo sulla riforma della tassazione dei prodotti energetici è una posizione non vincolante che serve come una raccomandazione al Consiglio dei ministri, che a sua volta deve decidere all&#8217;unanimità per far si che le modifiche abbiano effetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/respinta-dal-parlamento-europeo-la-riforma-del-sistema-di-tassazione-dellenergia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHEL, Sustainable Hydrogen Evaluation in Logistics</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/shel-sustainable-hydrogen-evaluation-in-logistics</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/shel-sustainable-hydrogen-evaluation-in-logistics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti JTI condotti in partnership da European Hydrogen Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[Progetto pilota cofinanziato da Fch-Ju - gennaio 2011, dicembre 2013 - il cui scopo è di valutare l’impiego dell’idrogeno nella logistica dei muletti alimentati con celle a combustibile a idrogeno; l’attenzione è alla tempistica del mercato, l’accettabilità sociale ed affrettare la commercializzazione di tali sistemi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto pilota cofinanziato da Fch-Ju &#8211; gennaio 2011, dicembre 2013 &#8211; il cui scopo è di valutare l’impiego dell’idrogeno nella logistica dei muletti alimentati con celle a combustibile a idrogeno; l’attenzione è alla tempistica del mercato, l’accettabilità sociale ed affrettare la commercializzazione di tali sistemi.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del progetto è di confrontare le tecnologie per la movimentazione dei materiali (fino a 50 kW) già presenti sul mercato (diesel, GPL e batterie) con le tecnologie a celle a combustibile e idrogeno. A tal fine verranno effettuate sperimentazioni mirate in Europa per valutare le diverse esperienze erilevare dati sulle prestazioni a sostegno di un futura commercializzazione. Inoltre il progetto si propone di determinare una configurazione ottimale del veicolo per l&#8217;utilizzo in future manifestazioni.</p>
<p>La funzione di coordinatore è affidata a Cidetec (Spagna); gli altri organismi coinvolti, oltre alla Fast, sono: Ichet (Turchia), Air Products (Regno Unito), Cres (Grecia), Jrc (Olanda), Aiju (Spagna), Inta (Spagna), Fha (Spagna), Università di Hertfordshire (Regno Unito), Hegear Bv (Olanda), Cega Logistics (Spagna), Cumitas (Turchia).</p>
<p>EHA in collaboratione con la FAST e H2It provvede alla disseminazione dei risultati del progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/shel-sustainable-hydrogen-evaluation-in-logistics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hy Professional</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/hy-professional</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/hy-professional#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti JTI condotti in partnership da European Hydrogen Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8107</guid>
		<description><![CDATA[L’obiettivo fondamentale del progetto Hy Professional: educare con apposite iniziative i professionisti del settore e creare una forza lavoro ben aggiornata al fine di garantire risorse umane preparate per fronteggiare le necessità di medio e lungo termine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tecnici e gli studenti rappresentano la prossima generazione dei possibili beneficiari e progettisti delle celle a combustibile; pertanto diventa cruciale formarli per un’accettazione responsabile dell’idrogeno e delle sue tecnologie. Questo è l’obiettivo fondamentale del progetto <strong>Hy Professional</strong>: educare con apposite iniziative i professionisti del settore e creare una forza lavoro ben aggiornata al fine di garantire risorse umane preparate per fronteggiare le necessità di medio e lungo termine.</p>
<p>Il coordinamento è affidato alla Fondazione per l’idrogeno dell’Aragona (Spagna). Gli altri operatori coinvolti oltre alla Fast sono Environment park di Torino, Unido Ichet in Turchia, Wbzu (Centro per l’educazione e la formazione delle celle a combustibile) in Germania, la Fondazione San Valero in Spagna; l’Associazione Midi Phyrenèes in Francia, Joint Research centre in Belgio e il CPI (Centre for Process Innovation) nel Regno Unito.</p>
<p>EHA, insieme a FAST e H2It, è il partner per la diffusione dei risultati di Hy Professional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/hy-professional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto FC-HyGuide</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/il-progetto-fc-hyguide</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/il-progetto-fc-hyguide#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti JTI condotti in partnership da European Hydrogen Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8096</guid>
		<description><![CDATA[L'obiettivo del progetto FC-HyGuide, finanziato dal Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, conclusosi nel settembre 2011 era quello di pubblicare una guida sulle tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile e realizzare corsi di formazione per operatori nel settore industriale e della ricerca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;obiettivo del progetto <strong>FC-HyGuide</strong>, finanziato dal Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, conclusosi nel settembre 2011 era quello di pubblicare una guida sulle tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile e realizzare corsi di formazione per operatori nel settore industriale e della ricerca. La guida contiene un dettagliato manuale in linea con le indicazioni dell’International Reference Life Cycle Data System (ILCD) e in accordo con la “European Platform on LCA” della Commissione europea. Insieme a esempi specifici il documento offre una guida passo passo per esperti di LCA nel settore industriale così come per i ricercatori. Il concetto di questo documento di orientamento si ricollega a una procedura standardizzata internazionale: la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) System (ISO 14025).</p>
<p>L&#8217;EHA, in collaborazione con la FAST &#8211; Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche eTecniche- e H2It ha sostenuto la diffusione di questo progetto.</p>
<p>Il coordinamento è affidato a Pe International ed ENEA. Gli altri operatori coinvolti oltre alla<strong> Fast </strong>sono: Università di Napoli  &#8221;Parthenope&#8221;, National Technical University di Atene, University of Stuttgart, Karlsruhe Institute of Technology, University of Split, Graz University of Technology, Planet GbR.</p>
<p>Maggiori informazioni <a href="http://www.fc-hyguide.eu/welcome">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/about-us/progetti/i-progetti-europei-condotti-in-partnership-da-european-hydrogen-association/il-progetto-fc-hyguide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heliocentris partecipa a SOLAREXPO 2012</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/heliocentris-partecipa-a-solarexpo-2012</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/heliocentris-partecipa-a-solarexpo-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8089</guid>
		<description><![CDATA[La ditta Heliocentris GmbH di Berlino specializzata in sistemi per l&#8217;apprendimento sarà presente a Solarexpo 2012 in programma dal 9 al 11 maggio alla fiera di Verona. Sarà un&#8217;occasione per chiedere informazioni dettagliate su Piccoli e Grandi Laboratori per Training &#38; Ricerca e imparare come i sistemi di laboratorio aiutino scuole, università e istituti di ricerca a stimolare e trasferire le conoscenze con riguardo alla  generazione, immagazzinamento e controllo dell´energia elettrica rinnovabile. Maggiori informazioni qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La ditta Heliocentris GmbH di Berlino specializzata in sistemi per l&#8217;apprendimento sarà presente a <a href="http://www.h2it.org/2012/news/eventi/solarexpo">Solarexpo 2012</a> in programma dal 9 al 11 maggio alla fiera di Verona.</strong></p>
<p>Sarà un&#8217;occasione per chiedere informazioni dettagliate su <strong>Piccoli e Grandi Laboratori per Training &amp; Ricerca </strong>e imparare come i sistemi di laboratorio aiutino scuole, università e istituti di ricerca a stimolare e trasferire le conoscenze con riguardo alla  generazione, immagazzinamento e controllo dell´energia elettrica rinnovabile.</p>
<p>Maggiori informazioni <a href="http://www.heliocentris.com/en/didactic/information/videos.html">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/heliocentris-partecipa-a-solarexpo-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Osservatorio Deloitte dell’Auto Elettrica: E-Car, l’anno della svolta</title>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/iii-osservatorio-deloitte-dellauto-elettrica-e-car-lanno-della-svolta</link>
		<comments>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/iii-osservatorio-deloitte-dellauto-elettrica-e-car-lanno-della-svolta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2it.org/?p=8084</guid>
		<description><![CDATA[A tre anni dal primo Osservatorio Auto Deloitte - L’anno zero dell’auto elettrica – Assolombarda e Unindustria ospiteranno il terzo osservatorio Deloitte dell’Auto Elettrica che si terrà il prossimo 29 maggio 2012,  dal titolo E-Car l’anno della svolta. L&#8217;attenzione di Deloitte oggi si concentra sugli impatti concreti e sulle ricadute che la diffusione dell’auto elettrica può avere sull’impianto industriale e, di conseguenza, sul sistema paese Italia. Nel corso del convegno Deloitte presenterà i risultati di uno studio internazionale che descriverà le caratteristiche e i trend della domanda per le vetture elettriche nei maggiori mercati dell’auto, accanto a un’analisi del “sentiment” diffuso sui Social Media relativo all’auto elettrica. Tra i relatori saranno presenti Marco Martina, Partner Deloitte e Responsabile Automotive, Gerardo Marletto, Professore associato Università di Sassari, Cosimo Musca, Italy R&#38;D and Public Programs Manager STMicroelectronics, Giovanni Gaviani, Business Development &#38; Marketing V.P. Magneti Marelli, e Luciano Carbone, Chief Corporate Officer SEA. Inoltre all’incontro prenderanno parte Alberto Meomartini, Presidente Assolombarda, Aurelio Regina, Presidente Unindustria, Enrico Ciai, Ceo Deloitte, e Roberto Testore, Responsabile progetto Ambiente, Energia, Sicurezza Assolombarda. Per confermare la partecipazione: eventi@deloitte.it. Per informazioni: la segreteria organizzativa presso Deloitte al numero 02 83326004.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tre anni dal primo <strong>Osservatorio Auto Deloitte</strong> - <em>L’anno zero dell’auto elettrica </em>– Assolombarda e Unindustria ospiteranno il terzo osservatorio Deloitte dell’Auto Elettrica che si terrà il prossimo <strong>29 maggio 2012</strong>,  dal titolo <strong><em>E-Car l’anno della svolta.</em></strong></p>
<p>L&#8217;attenzione di Deloitte oggi si concentra sugli impatti concreti e sulle ricadute che la diffusione dell’auto elettrica può avere sull’impianto industriale e, di conseguenza, sul sistema paese Italia.</p>
<p>Nel corso del convegno Deloitte presenterà i risultati di uno studio internazionale che descriverà le caratteristiche e i trend della domanda per le vetture elettriche nei maggiori mercati dell’auto, accanto a un’analisi del “sentiment” diffuso sui Social Media relativo all’auto elettrica.</p>
