<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>H2IT</title>
	<link>http://www.h2it.org</link>
	<description>Italian Hydrogen and Fuel Cell Association</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>“Public Support for the Energy and Transport System Transition” lo studio dell&#8217;European Think Tank Bruegel</title>
		<description><![CDATA[Il 2 febbraio 2012 l&#8217;European Think Tank Bruegel ha dato il via a uno studio sponsorizzato da Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking FCH JU, dal titolo “Public Support for the Energy and Transport System Transition”, chiedendo l&#8217;integrazione dei trasporti nel sistema di Emission Trading Europeo al fine di garantire la rapida commercializzazione delle nuove tecnologie &#8211; come i veicoli a celle a combustibile. &#8220;Per consentire il settore privato di effettuare gli investimenti necessari per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie necessarie per la transizione in campo energetico e dei trasporti, devono essere attivate una serie di politiche intelligenti&#8221; spiega Michael Holtermann il capo del progetto Market Model Electric Mobility della European School of Management and Technology. L&#8217;European Think Tank Bruege suggerisce che &#8220;il costo del carbonio nei diversi settori dovrebbe essere allineato in modo da stimolare un comportamente efficiente nella mitigazione delle emissioni&#8221;. Quindi il trasporto dovrebbe essere incluso nel sistema ETS inoltre il costo del carbonio dovrebbe essere una componente del prezzo del carburante in modo da garantire che nella scelta venga tenuta in considerazione il costo del carbonio. Lo studio evidenzia anche il ruolo dei consorzi temporanei per le infrastrutture necessarie per i diversi carburanti a basso tenore di carbonio i quali dovrebbero pianificare e sviluppare la propria infrastruttura per il rifornimento. Ad ogni consorzio dovrebbe essere dato il diritto esclusivo di vendere le [...]]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/%e2%80%9cpublic-support-for-the-energy-and-transport-system-transition%e2%80%9d-lo-studio-delleuropean-think-tank-bruegel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enel e altri 5 colossi dell&#8217;energia si uniscono nel progetto europeo Grid4Eu</title>
		<description><![CDATA[Con un investimento di circa 54 milioni di euro, il progetto GRID4EU mira a sviluppare le reti intelligenti, metà dei quali finanziati dall'Unione Europea. Punta non solo a sviluppare l'integrazione delle enrgie rinnovabili nei network elettrici, ma anche allo stoccaggio dell'energia, allo sviluppo della mobilità elettrica ed in generale ad una gestione più efficiente dell'energia elettrica.

]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/enel-e-altri-5-colossi-dellenergia-si-uniscono-nel-progetto-europeo-grid4eu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Idrogeno e celle a combustibile &#8211; presentazione del bando FCH-JU 2012</title>
		<description><![CDATA[Martedì 14 febbraio a Milano presso la sede della Fast è in programma il seminario di presentazione del bando Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking &#160; Questo il programma dell&#8217;evento: 14.00 Registrazione dei partecipanti 14.30 Introduzione al seminario &#8211; Massimo Prastaro, H2IT 14.40 I servizi della rete EEN &#8211; Angela Pulvirenti, Fast 14.50 Il bando FCH-JU 2012 &#8211; Jean-Luc Delplancker, Fch Ju 15.30 Alcune esperienze in corso: CHIC &#8211; Thomas Klauser, Istituto per l’innovazione tecnologica Enefield &#8211; Davide Damosso, Enrivonment Park HyProfessionals &#8211; Alberto Pieri, Fast I progetti di ricerca in Italia &#8211; Angelo Moreno, Enea 16.40 Il libro bianco idrogeno: un’opportunità per l’Italia 17.00 Dibattito 17.30 Chiusura del seminario La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione scaricando il file allegato.]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/uncategorized/idrogeno-e-celle-a-combustibile-presentazione-del-bando-fch-ju-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le due facce della Green economy</title>
		<description><![CDATA[L'Unione Europea è l'unica area del pianeta dove sono stati presi impegni vincolanti di lotta alle emissioni di gas serra. Le politiche dei paesi membri si fondano su incentivi ai consumi di energia verde. Nella produzione di tecnologie e prodotti i protagonisti sono Stati Uniti e Cina. Servirebbe una politica industriale comune che promuova le esportazioni europee, eviti la frammentazione delle iniziative e intraprenda un'azione più decisa sulla tassazione di beni importati da paesi che hanno legislazioni ambientali, e costi, meno stringenti di quella europea.]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/le-due-facce-della-green-economy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuel Cell Today annual Industry Review 2011</title>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi cinque anni si è assistito a un aumento di venti volte nelle spedizioni di celle a combustibile con una crescita costante sia per quanto riguarda le unità che i megawatt venduti. Nel 2010, le vendite totali di celle a combustibile sono cresciute del 40% rispetto all'anno precedente, toccando un nuovo massimo di 230.000 unità vendute.]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/fuel-cell-today-annual-industry-review-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il 6 e 7 febbraio si terrà a Milano la decima edizione della Mobility Conference</title>
		<description><![CDATA[Dal 2003 Assolombarda e Camera di Commercio di Milano danno voce insieme alla richiesta delle imprese e dei cittadini di potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi di mobilità, leve fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre città, dei nostri territori e dell’intero Paese. La MCE rappresenta l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato realizzato nel decennio appena trascorso e di quello che ancora resta da fare, con lo scopo di richiamare tutti gli interlocutori ad una nuova assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che ostacolano lo sviluppo economico del Paese. Gli obiettivi di questa edizione sono la promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, la diffusione di conoscenza su temi di importanza cruciale per l’intero Paese, la valorizzazione del contributo di prodotti e soluzioni offerti dalle imprese Italiane. Tra i convegni in programma si segnala: Infrastrutture energetiche e concorrenza del mercato L’insieme delle direttive e dei regolamenti europei del Terzo Pacchetto Energia ha, di fatto, accelerato il percorso di sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia europei. Tale percorso, per essere efficace, deve però disporre di un sistema infrastrutturale maggiormente integrato di quello attuale, a supporto dei movimenti di energia [...]]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/eventi/il-6-e-7-febbraio-si-terra-a-milano-la-decima-edizione-della-mobility-conference</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una rete nazionale di stazioni di rifornimento a idrogeno in Giappone?</title>
		<description><![CDATA[Il Japan Petroleum Energy Center (JPEC) ha commissionato a TÜV SÜD lo studio volto a mappare lo stato dell'arte delle stazioni di rifornimento di idrogeno in Germania e in Europa. 

I risultati dello studio saranno utilizzati per la revisione delle norme di legge giapponesi che regolano le stazioni di rifornimento a idrogeno. Attraverso la revisione delle norme di legge, il governo giapponese si propone di promuovere la creazione di una rete nazionale di stazioni di rifornimento a idrogeno a 700 bar. ]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/una-rete-nazionale-di-stazioni-di-rifornimento-a-idrogeno-in-giappone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clini spinge per l&#8217;e-mobility</title>
		<description><![CDATA[“Ci sono grandi case automobilistiche europee che stanno investendo sull’e-mobility e spero che anche l’Italia riesca a consolidare una propria capacità produttiva” queste le parole del Ministro Clini. Un consolidamento necessario soprattutto per evitare che si replichi quanto già successo con il fotovoltaico: “Siamo diventati importatori di moduli fotovoltaici, piuttosto che cogliere l’occasione degli incentivi per stimolare la produzione nazionale”.]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-nazionali/clini-spinge-per-le-mobility</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avviata la piattaforma UKH2Mobility</title>
		<description><![CDATA[L'obiettivo iniziale di UKH2Mobility sarà di studiare il potenziale dell'idrogeno come carburante per veicoli a bassissime emissioni di carbonio. I dati dello studio saranno pubblicati entro la fine del 2012 in un rapporto pubblico. In una seconda fase (se i risultati dello studio saranno positivi) si prevede di sviluppare una strategia per facilitare la creazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle tecnologie legate all'idrogeno in vista del lancio di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) sul mercato previsto per il 2014/2015.]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/notizie-internazionali/avviata-la-piattaforma-ukh2mobility</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Infrastructure for Alternative Fuels” – il Report del Gruppo: Future Transport Fuels Group</title>
		<description><![CDATA[Il Rapporto spiega che il progressivo utilizzo di nuovi carburanti renderà necessarie sostanziali trasformazioni non solo nei veicoli ma anche nelle infrastrutture di distribuzione dei carburanti. Al fine di guidare il mercato in questo processo di trasformazione, le trasformazioni  hanno bisogno di essere sia incoraggiate in tutti gli Stati membri dell'UE, sia coordinate a livello UE .]]></description>
		<link>http://www.h2it.org/2012/news/lintervista/%e2%80%9cinfrastructure-for-alternative-fuels%e2%80%9d-%e2%80%93-il-report-del-gruppo-future-transport-fuels-group</link>
			</item>
</channel>
</rss>

